Bedeckung am 16. Februar 2004

Karte der Bedeckungszone


Tabelle der Koordinaten aus WinOccult3
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     15  0  0    54 42 39   22 44 36    28   232   -47   53 46 17   55 35 58   53 46 17   55 35 58
     16  0  0    56 16 19   22 44 50    26   232   -46   55 27  8   57  3 27   55 27  8   57  3 27
     17  0  0    57 35 22   22 45  2    25   233   -45   56 51 11   58 18  3   56 51 11   58 18  3
     18  0  0    58 43 46   22 45 12    24   233   -43   58  3 18   59 23  4   58  3 18   59 23  4
     19  0  0    59 43 59   22 45 21    23   234   -43   59  6 26   60 20 36   59  6 26   60 20 36

     20  0  0    60 37 40   22 45 28    22   235   -42   60  2 29   61 12  5   60  2 29   61 12  5
     21  0  0    61 26  0   22 45 35    21   236   -41   60 52 46   61 58 34   60 52 46   61 58 34
     22  0  0    62  9 50   22 45 41    20   236   -40   61 38 15   62 40 51   61 38 15   62 40 51
     23  0  0    62 49 50   22 45 46    19   237   -39   62 19 40   63 19 30   62 19 40   63 19 30
     24  0  0    63 26 32   22 45 51    19   238   -39   62 57 36   63 55  1   62 57 36   63 55  1

     25  0  0    64  0 19   22 45 55    18   239   -38   63 32 30   64 27 46   63 32 30   64 27 46
     26  0  0    64 31 34   22 45 59    17   240   -38   64  4 42   64 58  5   64  4 42   64 58  5
     27  0  0    65  0 32   22 46  3    17   241   -37   64 34 31   65 26 13   64 34 31   65 26 13
     28  0  0    65 27 27   22 46  6    16   241   -37   65  2 13   65 52 23   65  2 13   65 52 23
     29  0  0    65 52 31   22 46  9    16   242   -36   65 27 59   66 16 47   65 27 59   66 16 47

     30  0  0    66 15 55   22 46 12    15   243   -36   65 52  1   66 39 34   65 52  1   66 39 34
     31  0  0    66 37 46   22 46 15    15   244   -35   66 14 27   67  0 51   66 14 27   67  0 51
     32  0  0    66 58 13   22 46 17    14   245   -35   66 35 26   67 20 47   66 35 26   67 20 47
     33  0  0    67 17 22   22 46 19    14   246   -35   66 55  4   67 39 28   66 55  4   67 39 28
     34  0  0    67 35 18   22 46 22    13   247   -34   67 13 27   67 56 58   67 13 27   67 56 58

     35  0  0    67 52  8   22 46 24    13   248   -34   67 30 41   68 13 24   67 30 41   68 13 24
     36  0  0    68  7 55   22 46 25    12   249   -33   67 46 51   68 28 48   67 46 51   68 28 48
     37  0  0    68 22 43   22 46 27    12   249   -33   68  2  0   68 43 16   68  2  0   68 43 16
     38  0  0    68 36 36   22 46 29    11   250   -33   68 16 13   68 56 50   68 16 13   68 56 50
     39  0  0    68 49 37   22 46 30    11   251   -32   68 29 32   69  9 34   68 29 32   69  9 34

     40  0  0    69  1 50   22 46 32    11   252   -32   68 42  1   69 21 30   68 42  1   69 21 30

                                                        Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
     11 36 23    42  0  0   22 42 21    37   234   -59   11 59 56   11 12 57   11 59 56   11 12 57
     11 39 27    43  0  0   22 42 33    37   234   -58   12  3 25   11 15 37   12  3 25   11 15 37
     11 44 14    44  0  0   22 42 44    36   233   -57   12  8 38   11 19 58   12  8 38   11 19 58
     11 50 50    45  0  0   22 42 56    35   233   -56   12 15 42   11 26  6   12 15 42   11 26  6
     11 59 22    46  0  0   22 43  7    35   233   -55   12 24 45   11 34  8   12 24 45   11 34  8

     12  9 57    47  0  0   22 43 18    34   232   -54   12 35 52   11 44 11   12 35 52   11 44 11
     12 22 44    48  0  0   22 43 28    33   232   -53   12 49 14   11 56 22   12 49 14   11 56 22
     12 37 52    49  0  0   22 43 39    33   232   -52   13  5  1   12 10 53   13  5  1   12 10 53
     12 55 32    50  0  0   22 43 49    32   232   -52   13 23 23   12 27 53   13 23 23   12 27 53
     13 15 57    51  0  0   22 43 59    31   232   -51   13 44 33   12 47 33   13 44 33   12 47 33

     13 39 21    52  0  0   22 44  9    30   232   -50   14  8 45   13 10  9   14  8 45   13 10  9
     14  5 59    53  0  0   22 44 19    29   232   -49   14 36 17   13 35 54   14 36 17   13 35 54
     14 36 11    54  0  0   22 44 29    28   232   -48   15  7 28   14  5  8   15  7 28   14  5  8