Bedeckung am 24. Februar 2004

Karte der Bedeckungszone


Tabelle der Koordinaten aus WinOccult3
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
     18 29 49    40  0  0   22 29 57    34   289   -59   18 16 37   18 43  4   18 16 37   18 43  4
     18  6 10    41  0  0   22 29 44    34   288   -58   17 52 51   18 19 31   17 52 51   18 19 31
     17 43 35    42  0  0   22 29 32    35   287   -57   17 30  8   17 57  4   17 30  8   17 57  4
     17 22  5    43  0  0   22 29 19    36   286   -56   17  8 29   17 35 43   17  8 29   17 35 43
     17  1 41    44  0  0   22 29  7    36   286   -55   16 47 56   17 15 29   16 47 56   17 15 29

     16 42 24    45  0  0   22 28 54    37   285   -54   16 28 29   16 56 22   16 28 29   16 56 22
     16 24 15    46  0  0   22 28 41    37   284   -53   16 10  9   16 38 24   16 10  9   16 38 24
     16  7 16    47  0  0   22 28 28    38   283   -52   15 52 57   16 21 37   15 52 57   16 21 37
     15 51 28    48  0  0   22 28 15    38   282   -51   15 36 56   16  6  2   15 36 56   16  6  2
     15 36 54    49  0  0   22 28  2    38   281   -49   15 22  8   15 51 43   15 22  8   15 51 43

     15 23 36    50  0  0   22 27 48    39   280   -48   15  8 35   15 38 40   15  8 35   15 38 40
     15 11 38    51  0  0   22 27 35    39   279   -47   14 56 20   15 26 59   14 56 20   15 26 59
     15  1  3    52  0  0   22 27 22    39   278   -46   14 45 27   15 16 41   14 45 27   15 16 41
     14 51 55    53  0  0   22 27  8    40   277   -45   14 36  0   15  7 53   14 36  0   15  7 53
     14 44 19    54  0  0   22 26 55    40   276   -44   14 28  4   15  0 38   14 28  4   15  0 38

     14 38 21    55  0  0   22 26 41    40   275   -44   14 21 44   14 55  2   14 21 44   14 55  2
     14 34  7    56  0  0   22 26 28    40   274   -43   14 17  5   14 51 12   14 17  5   14 51 12
     14 31 45    57  0  0   22 26 14    40   273   -42   14 14 17   14 49 16   14 14 17   14 49 16
     14 31 22    58  0  0   22 26  1    40   272   -41   14 13 26   14 49 22   14 13 26   14 49 22
     14 33  9    59  0  0   22 25 47    40   271   -40   14 14 42   14 51 39   14 14 42   14 51 39

     14 37 17    60  0  0   22 25 34    40   271   -39   14 18 17   14 56 21   14 18 17   14 56 21
     14 43 59    61  0  0   22 25 20    40   270   -38   14 24 23   15  3 40   14 24 23   15  3 40
     14 53 31    62  0  0   22 25  6    40   269   -37   14 33 15   15 13 51   14 33 15   15 13 51
     15  6 10    63  0  0   22 24 53    40   268   -36   14 45 11   15 27 14   14 45 11   15 27 14
     15 22 18    64  0  0   22 24 39    40   268   -35   15  0 31   15 44 10   15  0 31   15 44 10

     15 42 19    65  0  0   22 24 26    40   267   -34   15 19 40   16  5  5   15 19 40   16  5  5
     16  6 45    66  0  0   22 24 12    40   267   -33   15 43  6   16 30 29   15 43  6   16 30 29
     16 36  9    67  0  0   22 23 59    39   266   -32   16 11 26   17  0 59   16 11 26   17  0 59
     17 11 17    68  0  0   22 23 45    39   266   -31   16 45 20   17 37 21   16 45 20   17 37 21

                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     18  0  0    69  9  8   22 23 29    39   266   -30   69 44  0   68 32 47   69 44  0   68 32 47
     19  0  0    70 19  5   22 23 14    38   265   -29   70 49 50   69 47 21   70 49 50   69 47 21
     20  0  0    71 17 30   22 23  0    38   266   -28   71 45 16   70 49  0   71 45 16   70 49  0
     21  0  0    72  7 34   22 22 49    38   266   -27   72 33  4   71 41 31   72 33  4   71 41 31
     22  0  0    72 51 16   22 22 39    37   266   -27   73 14 57   72 27  9   73 14 57   72 27  9

     23  0  0    73 29 57   22 22 30    37   267   -26   73 52  8   73  7 23   73 52  8   73  7 23
     24  0  0    74  4 32   22 22 22    37   267   -25   74 25 29   73 43 17   74 25 29   73 43 17
     25  0  0    74 35 43   22 22 15    36   268   -25   74 55 36   74 15 35   74 55 36   74 15 35
     26  0  0    75  4  3   22 22  8    36   268   -24   75 23  0   74 44 52   75 23  0   74 44 52
     27  0  0    75 29 55   22 22  2    36   269   -24   75 48  4   75 11 34   75 48  4   75 11 34

     28  0  0    75 53 39   22 21 56    36   270   -24   76 11  5   75 36  2   76 11  5   75 36  2
     29  0  0    76 15 31   22 21 51    35   270   -23   76 32 19   75 58 34   76 32 19   75 58 34
     30  0  0    76 35 45   22 21 46    35   271   -23   76 51 58   76 19 23   76 51 58   76 19 23
     31  0  0    76 54 31   22 21 41    35   272   -23   77 10 12   76 38 41   77 10 12   76 38 41
     32  0  0    77 11 58   22 21 37    35   272   -22   77 27 11   76 56 37   77 27 11   76 56 37

     33  0  0    77 28 14   22 21 33    35   273   -22   77 43  1   77 13 19   77 43  1   77 13 19
     34  0  0    77 43 26   22 21 29    34   274   -22   77 57 50   77 28 56   77 57 50   77 28 56
     35  0  0    77 57 39   22 21 25    34   275   -21   78 11 42   77 43 32   78 11 42   77 43 32
     36  0  0    78 11  0   22 21 22    34   276   -21   78 24 42   77 57 12   78 24 42   77 57 12
     37  0  0    78 23 31   22 21 18    34   276   -21   78 36 55   78 10  2   78 36 55   78 10  2

     38  0  0    78 35 17   22 21 15    34   277   -21   78 48 24   78 22  6   78 48 24   78 22  6
     39  0  0    78 46 22   22 21 12    33   278   -20   78 59 12   78 33 27   78 59 12   78 33 27
     40  0  0    78 56 48   22 21  9    33   279   -20   79  9 23   78 44  8   79  9 23   78 44  8