Bedeckung am 1. Mai 2004

Karte der Bedeckungszone


Tabelle der Koordinaten aus WinOccult3
Occultation of TYC 6092-00931-1u by 3902 Yoritomo on 2004 May 01 
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
      2 46 32    69  0  0   20 43  3     0   179     0    3 11 13    2 21 53    3 11 13    2 21 53
      2 51 21    68  0  0   20 43  3     1   179     0    3 14 59    2 27 45    3 14 59    2 27 45
      2 57 38    67  0  0   20 43  2     2   179    -1    3 20 18    2 34 59    3 20 18    2 34 59
      3  5 13    66  0  0   20 43  1     3   179    -2    3 27  2    2 43 27    3 27  2    2 43 27
      3 14  0    65  0  0   20 43  0     4   179    -3    3 35  1    2 53  1    3 35  1    2 53  1

      3 23 50    64  0  0   20 42 59     5   179    -4    3 44  7    3  3 35    3 44  7    3  3 35
      3 34 39    63  0  0   20 42 58     6   180    -4    3 54 15    3 15  4    3 54 15    3 15  4
      3 46 21    62  0  0   20 42 56     7   180    -5    4  5 20    3 27 23    4  5 20    3 27 23
      3 58 52    61  0  0   20 42 54     8   180    -6    4 17 16    3 40 28    4 17 16    3 40 28
      4 12  8    60  0  0   20 42 51     9   180    -7    4 30  0    3 54 17    4 30  0    3 54 17

      4 26  6    59  0  0   20 42 49    10   180    -8    4 43 29    4  8 45    4 43 29    4  8 45
      4 40 45    58  0  0   20 42 46    11   181    -8    4 57 40    4 23 51    4 57 40    4 23 51
      4 56  1    57  0  0   20 42 42    12   181    -9    5 12 30    4 39 33    5 12 30    4 39 33
      5 11 52    56  0  0   20 42 39    13   181   -10    5 27 57    4 55 49    5 27 57    4 55 49
      5 28 18    55  0  0   20 42 35    14   181   -11    5 44  0    5 12 36    5 44  0    5 12 36

      5 45 15    54  0  0   20 42 31    15   182   -12    6  0 37    5 29 55    6  0 37    5 29 55
      6  2 44    53  0  0   20 42 27    16   182   -13    6 17 46    5 47 44    6 17 46    5 47 44
      6 20 43    52  0  0   20 42 22    17   182   -13    6 35 26    6  6  1    6 35 26    6  6  1
      6 39 11    51  0  0   20 42 18    18   182   -14    6 53 37    6 24 47    6 53 37    6 24 47
      6 58  7    50  0  0   20 42 13    19   183   -15    7 12 16    6 43 59    7 12 16    6 43 59

      7 17 31    49  0  0   20 42  7    20   183   -16    7 31 25    7  3 39    7 31 25    7  3 39
      7 37 22    48  0  0   20 42  2    21   183   -17    7 51  1    7 23 44    7 51  1    7 23 44
      7 57 40    47  0  0   20 41 56    22   184   -18    8 11  5    7 44 16    8 11  5    7 44 16
      8 18 24    46  0  0   20 41 50    23   184   -19    8 31 36    8  5 12    8 31 36    8  5 12
      8 39 34    45  0  0   20 41 43    24   184   -20    8 52 34    8 26 34    8 52 34    8 26 34

      9  1  9    44  0  0   20 41 37    25   185   -21    9 13 58    8 48 21    9 13 58    8 48 21
      9 23 11    43  0  0   20 41 30    26   185   -21    9 35 49    9 10 33    9 35 49    9 10 33
      9 45 38    42  0  0   20 41 23    27   186   -22    9 58  6    9 33 10    9 58  6    9 33 10
     10  8 30    41  0  0   20 41 15    28   186   -23   10 20 48    9 56 12   10 20 48    9 56 12
     10 31 48    40  0  0   20 41  7    29   186   -24   10 43 57   10 19 39   10 43 57   10 19 39

     10 55 31    39  0  0   20 41  0    30   187   -25   11  7 32   10 43 31   11  7 32   10 43 31
     11 19 41    38  0  0   20 40 51    31   187   -26   11 31 34   11  7 48   11 31 34   11  7 48
     11 44 16    37  0  0   20 40 43    32   188   -27   11 56  2   11 32 31   11 56  2   11 32 31
     12  9 18    36  0  0   20 40 34    33   188   -28   12 20 56   11 57 40   12 20 56   11 57 40
     12 34 46    35  0  0   20 40 25    34   189   -29   12 46 18   12 23 14   12 46 18   12 23 14

     13  0 41    34  0  0   20 40 16    35   189   -30   13 12  7   12 49 15   13 12  7   12 49 15
     13 27  3    33  0  0   20 40  7    36   190   -31   13 38 23   13 15 43   13 38 23   13 15 43
     13 53 53    32  0  0   20 39 57    37   191   -32   14  5  8   13 42 39   14  5  8   13 42 39
     14 21 11    31  0  0   20 39 47    38   191   -33   14 32 21   14 10  2   14 32 21   14 10  2
     14 48 58    30  0  0   20 39 37    39   192   -34   15  0  4   14 37 53   15  0  4   14 37 53

     15 17 14    29  0  0   20 39 27    39   193   -35   15 28 16   15  6 13   15 28 16   15  6 13
     15 46  0    28  0  0   20 39 16    40   193   -36   15 56 58   15 35  3   15 56 58   15 35  3
     16 15 16    27  0  0   20 39  6    41   194   -37   16 26 11   16  4 23   16 26 11   16  4 23
     16 45  4    26  0  0   20 38 55    42   195   -38   16 55 56   16 34 14   16 55 56   16 34 14
     17 15 24    25  0  0   20 38 43    43   196   -39   17 26 13   17  4 36   17 26 13   17  4 36

     17 46 17    24  0  0   20 38 32    44   196   -40   17 57  4   17 35 31   17 57  4   17 35 31
     18 17 44    23  0  0   20 38 20    45   197   -41   18 28 28   18  7  0   18 28 28   18  7  0
     18 49 45    22  0  0   20 38  8    45   198   -42   19  0 28   18 39  3   19  0 28   18 39  3
     19 22 22    21  0  0   20 37 56    46   199   -43   19 33  4   19 11 42   19 33  4   19 11 42
     19 55 37    20  0  0   20 37 44    47   200   -44   20  6 17   19 44 57   20  6 17   19 44 57

     20 29 29    19  0  0   20 37 31    48   201   -45   20 40  9   20 18 50   20 40  9   20 18 50
     21  4  1    18  0  0   20 37 18    48   202   -46   21 14 40   20 53 22   21 14 40   20 53 22
     21 39 13    17  0  0   20 37  5    49   203   -47   21 49 52   21 28 34   21 49 52   21 28 34
     22 15  7    16  0  0   20 36 52    50   205   -48   22 25 47   22  4 29   22 25 47   22  4 29
     22 51 46    15  0  0   20 36 39    51   206   -49   23  2 26   22 41  6   23  2 26   22 41  6

     23 29  9    14  0  0   20 36 25    51   207   -51   23 39 51   23 18 29   23 39 51   23 18 29
     24  7 20    13  0  0   20 36 11    52   208   -52   24 18  3   23 56 38   24 18  3   23 56 38
     24 46 20    12  0  0   20 35 57    52   210   -53   24 57  5   24 35 36   24 57  5   24 35 36
     25 26 10    11  0  0   20 35 43    53   211   -54   25 36 58   25 15 24   25 36 58   25 15 24
     26  6 54    10  0  0   20 35 28    53   213   -55   26 17 44   25 56  6   26 17 44   25 56  6

     26 48 34     9  0  0   20 35 14    54   214   -56   26 59 27   26 37 42   26 59 27   26 37 42
     27 31 12     8  0  0   20 34 59    54   216   -57   27 42  8   27 20 17   27 42  8   27 20 17
     28 14 50     7  0  0   20 34 44    55   218   -59   28 25 51   28  3 51   28 25 51   28  3 51
     28 59 33     6  0  0   20 34 29    55   219   -60   29 10 38   28 48 29   29 10 38   28 48 29
     29 45 22     5  0  0   20 34 13    55   221   -61   29 56 32   29 34 14   29 56 32   29 34 14

     30 32 22     4  0  0   20 33 58    56   223   -62   30 43 38   30 21  8   30 43 38   30 21  8
     31 20 37     3  0  0   20 33 42    56   225   -63   31 31 59   31  9 16   31 31 59   31  9 16
     32 10 10     2  0  0   20 33 26    56   227   -65   32 21 39   31 58 43   32 21 39   31 58 43
     33  1  6     1  0  0   20 33  9    56   229   -66   33 12 42   32 49 31   33 12 42   32 49 31
     33 53 30     0  0  0   20 32 53    56   231   -67   34  5 15   33 41 47   34  5 15   33 41 47

     34 47 27   - 1  0  0   20 32 36    56   232   -68   34 59 21   34 35 36   34 59 21   34 35 36

                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     35  0  0   - 1 13 41   20 32 33    56   233   -69  - 1  0 42  - 1 26 38  - 1  0 42  - 1 26 38
     36  0  0   - 2 17 53   20 32 14    56   235   -70  - 2  5  8  - 2 30 36  - 2  5  8  - 2 30 36
     37  0  0   - 3 19 58   20 31 57    56   237   -71  - 3  7 26  - 3 32 28  - 3  7 26  - 3 32 28
     38  0  0   - 4 20  1   20 31 39    56   239   -73  - 4  7 41  - 4 32 18  - 4  7 41  - 4 32 18
     39  0  0   - 5 18  4   20 31 22    55   241   -74  - 5  5 56  - 5 30  9  - 5  5 56  - 5 30  9

     40  0  0   - 6 14 10   20 31  6    55   242   -75  - 6  2 14  - 6 26  4  - 6  2 14  - 6 26  4