Occultation of TYC 1401-00343-1u by 487 Venetia on 2004 Oct 12
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 51 51 8 5 4 46 37 113 -18 51 30 46 52 11 35 51 30 46 52 11 35
- 9 0 0 51 55 13 5 4 47 37 114 -18 51 34 52 52 15 39 51 34 52 52 15 39
- 8 0 0 51 59 3 5 4 49 38 115 -17 51 38 43 52 19 28 51 38 43 52 19 28
- 7 0 0 52 2 38 5 4 51 39 116 -17 51 42 18 52 23 2 51 42 18 52 23 2
- 6 0 0 52 5 56 5 4 53 39 117 -16 51 45 38 52 26 19 51 45 38 52 26 19
- 5 0 0 52 8 59 5 4 54 40 118 -15 51 48 41 52 29 22 51 48 41 52 29 22
- 4 0 0 52 11 47 5 4 56 40 119 -15 51 51 30 52 32 9 51 51 30 52 32 9
- 3 0 0 52 14 19 5 4 58 41 120 -14 51 54 2 52 34 40 51 54 2 52 34 40
- 2 0 0 52 16 35 5 5 0 41 121 -13 51 56 19 52 36 56 51 56 19 52 36 56
- 1 0 0 52 18 36 5 5 2 42 122 -13 51 58 21 52 38 57 51 58 21 52 38 57
0 0 0 52 20 22 5 5 4 42 123 -12 52 0 7 52 40 42 52 0 7 52 40 42
1 0 0 52 21 52 5 5 6 43 124 -12 52 1 37 52 42 11 52 1 37 52 42 11
2 0 0 52 23 7 5 5 7 43 126 -11 52 2 52 52 43 26 52 2 52 52 43 26
3 0 0 52 24 6 5 5 9 44 127 -10 52 3 52 52 44 25 52 3 52 52 44 25
4 0 0 52 24 50 5 5 11 44 128 -10 52 4 36 52 45 8 52 4 36 52 45 8
5 0 0 52 25 18 5 5 13 45 129 -9 52 5 4 52 45 36 52 5 4 52 45 36
6 0 0 52 25 31 5 5 15 45 130 -9 52 5 17 52 45 49 52 5 17 52 45 49
7 0 0 52 25 28 5 5 17 45 132 -8 52 5 15 52 45 47 52 5 15 52 45 47
8 0 0 52 25 10 5 5 19 46 133 -7 52 4 56 52 45 29 52 4 56 52 45 29
9 0 0 52 24 37 5 5 21 46 134 -7 52 4 23 52 44 55 52 4 23 52 44 55
10 0 0 52 23 48 5 5 23 47 135 -6 52 3 34 52 44 6 52 3 34 52 44 6
11 0 0 52 22 43 5 5 25 47 137 -5 52 2 29 52 43 2 52 2 29 52 43 2
12 0 0 52 21 23 5 5 27 48 138 -5 52 1 9 52 41 43 52 1 9 52 41 43
13 0 0 52 19 48 5 5 29 48 139 -4 51 59 33 52 40 7 51 59 33 52 40 7
14 0 0 52 17 57 5 5 31 49 140 -4 51 57 42 52 38 17 51 57 42 52 38 17
15 0 0 52 15 51 5 5 34 49 142 -3 51 55 35 52 36 11 51 55 35 52 36 11
16 0 0 52 13 29 5 5 36 49 143 -2 51 53 12 52 33 49 51 53 12 52 33 49
17 0 0 52 10 51 5 5 38 50 144 -2 51 50 34 52 31 12 51 50 34 52 31 12
18 0 0 52 7 58 5 5 40 50 146 -1 51 47 40 52 28 20 51 47 40 52 28 20
19 0 0 52 4 49 5 5 42 51 147 -1 51 44 31 52 25 12 51 44 31 52 25 12
20 0 0 52 1 25 5 5 44 51 149 0 51 41 5 52 21 48 51 41 5 52 21 48
21 0 0 51 57 44 5 5 47 51 150 1 51 37 25 52 18 9 51 37 25 52 18 9
22 0 0 51 53 49 5 5 49 52 151 1 51 33 28 52 14 14 51 33 28 52 14 14
23 0 0 51 49 37 5 5 51 52 153 2 51 29 15 52 10 3 51 29 15 52 10 3
24 0 0 51 45 10 5 5 53 52 154 3 51 24 47 52 5 37 51 24 47 52 5 37
25 0 0 51 40 27 5 5 56 53 156 3 51 20 3 52 0 55 51 20 3 52 0 55
26 0 0 51 35 28 5 5 58 53 157 4 51 15 3 51 55 57 51 15 3 51 55 57
27 0 0 51 30 13 5 6 0 53 159 4 51 9 47 51 50 44 51 9 47 51 50 44
28 0 0 51 24 43 5 6 2 54 161 5 51 4 15 51 45 14 51 4 15 51 45 14
29 0 0 51 18 56 5 6 5 54 162 6 50 58 27 51 39 29 50 58 27 51 39 29
30 0 0 51 12 53 5 6 7 54 164 6 50 52 24 51 33 28 50 52 24 51 33 28
31 0 0 51 6 35 5 6 10 55 165 7 50 46 4 51 27 11 50 46 4 51 27 11
32 0 0 51 0 0 5 6 12 55 167 8 50 39 28 51 20 38 50 39 28 51 20 38
33 0 0 50 53 10 5 6 14 55 169 8 50 32 36 51 13 49 50 32 36 51 13 49
34 0 0 50 46 3 5 6 17 55 170 9 50 25 28 51 6 44 50 25 28 51 6 44
35 0 0 50 38 40 5 6 19 55 172 9 50 18 3 50 59 22 50 18 3 50 59 22
36 0 0 50 31 1 5 6 22 56 174 10 50 10 23 50 51 45 50 10 23 50 51 45
37 0 0 50 23 6 5 6 24 56 175 11 50 2 26 50 43 51 50 2 26 50 43 51
38 0 0 50 14 55 5 6 27 56 177 11 49 54 13 50 35 42 49 54 13 50 35 42
39 0 0 50 6 27 5 6 29 56 179 12 49 45 44 50 27 16 49 45 44 50 27 16
40 0 0 49 57 43 5 6 32 56 181 13 49 36 58 50 18 33 49 36 58 50 18 33
|