Graze am 1. August 2005

Daten zur Bedeckung in Mainz, bzw. bei 8° östl. Länge
UT 10:41
Stern 136 Tauri
Größe 4,6 mag
Höhe des Mondes 58°
Höhe der Sonne +56°
Cusp Angle -2S
kleinster Abstand zur Grazelinie 18km
Mondazimuth 236


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of     890 cA0      Magnitude   4.6s
  890 = 136 Tauri                             

Date   2005 August  1    (Montag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   50 49 43  10 37  8    55 59 232  0.60 182.0 182.34  -2.52S
   6  3  0   50 49 11  10 37 13    55 59 232  0.60 182.0 182.35  -2.51S
   6  6  0   50 48 39  10 37 19    55 59 232  0.60 182.0 182.36  -2.49S
   6  9  0   50 48  7  10 37 24    55 59 232  0.60 182.0 182.38  -2.48S
   6 12  0   50 47 35  10 37 29    55 59 232  0.60 182.0 182.39  -2.47S
   6 15  0   50 47  3  10 37 35    55 59 232  0.60 182.1 182.40  -2.45S
   6 18  0   50 46 31  10 37 40    55 59 233  0.60 182.1 182.42  -2.44S
   6 21  0   50 45 58  10 37 46    55 59 233  0.61 182.1 182.43  -2.43S
   6 24  0   50 45 26  10 37 51    55 59 233  0.61 182.1 182.44  -2.42S
   6 27  0   50 44 53  10 37 57    55 59 233  0.61 182.1 182.45  -2.40S
   6 30  0   50 44 20  10 38  2    55 59 233  0.61 182.1 182.47  -2.39S
   6 33  0   50 43 47  10 38  7    55 59 233  0.61 182.1 182.48  -2.38S
   6 36  0   50 43 15  10 38 13    55 59 233  0.61 182.1 182.49  -2.36S
   6 39  0   50 42 41  10 38 18    55 59 233  0.61 182.2 182.51  -2.35S
   6 42  0   50 42  8  10 38 24    55 59 233  0.61 182.2 182.52  -2.34S
   6 45  0   50 41 35  10 38 29    55 59 234  0.61 182.2 182.53  -2.33S
   6 48  0   50 41  2  10 38 35    55 59 234  0.61 182.2 182.54  -2.31S
   6 51  0   50 40 28  10 38 40    55 58 234  0.61 182.2 182.56  -2.30S
   6 54  0   50 39 54  10 38 45    55 58 234  0.61 182.2 182.57  -2.29S
   6 57  0   50 39 21  10 38 51    55 58 234  0.61 182.2 182.58  -2.27S
   7  0  0   50 38 47  10 38 56    55 58 234  0.62 182.2 182.60  -2.26S
   7  3  0   50 38 13  10 39  2    55 58 234  0.62 182.3 182.61  -2.25S
   7  6  0   50 37 39  10 39  7    55 58 234  0.62 182.3 182.62  -2.24S
   7  9  0   50 37  5  10 39 12    55 58 234  0.62 182.3 182.63  -2.22S
   7 12  0   50 36 30  10 39 18    55 58 235  0.62 182.3 182.65  -2.21S
   7 15  0   50 35 56  10 39 23    55 58 235  0.62 182.3 182.66  -2.20S
   7 18  0   50 35 22  10 39 29    55 58 235  0.62 182.3 182.67  -2.18S
   7 21  0   50 34 47  10 39 34    55 58 235  0.62 182.3 182.69  -2.17S
   7 24  0   50 34 12  10 39 40    55 58 235  0.62 182.3 182.70  -2.16S
   7 27  0   50 33 37  10 39 45    55 58 235  0.62 182.4 182.71  -2.15S
   7 30  0   50 33  2  10 39 50    55 58 235  0.62 182.4 182.72  -2.13S
   7 33  0   50 32 27  10 39 56    56 58 235  0.62 182.4 182.74  -2.12S
   7 36  0   50 31 52  10 40  1    56 58 236  0.62 182.4 182.75  -2.11S
   7 39  0   50 31 17  10 40  7    56 58 236  0.63 182.4 182.76  -2.10S
   7 42  0   50 30 42  10 40 12    56 58 236  0.63 182.4 182.77  -2.08S
   7 45  0   50 30  6  10 40 17    56 58 236  0.63 182.4 182.79  -2.07S
   7 48  0   50 29 31  10 40 23    56 58 236  0.63 182.5 182.80  -2.06S
   7 51  0   50 28 55  10 40 28    56 58 236  0.63 182.5 182.81  -2.04S
   7 54  0   50 28 19  10 40 34    56 58 236  0.63 182.5 182.83  -2.03S
   7 57  0   50 27 43  10 40 39    56 58 236  0.63 182.5 182.84  -2.02S
   8  0  0   50 27  7  10 40 45    56 58 236  0.63 182.5 182.85  -2.01S
   8  3  0   50 26 31  10 40 50    56 58 236  0.63 182.5 182.86  -1.99S
   8  6  0   50 25 55  10 40 55    56 58 237  0.63 182.5 182.88  -1.98S
   8  9  0   50 25 19  10 41  1    56 58 237  0.63 182.5 182.89  -1.97S
   8 12  0   50 24 42  10 41  6    56 58 237  0.63 182.6 182.90  -1.96S
   8 15  0   50 24  6  10 41 12    56 58 237  0.63 182.6 182.91  -1.94S
   8 18  0   50 23 29  10 41 17    56 58 237  0.64 182.6 182.93  -1.93S
   8 21  0   50 22 52  10 41 22    56 58 237  0.64 182.6 182.94  -1.92S
   8 24  0   50 22 15  10 41 28    56 57 237  0.64 182.6 182.95  -1.91S
   8 27  0   50 21 38  10 41 33    56 57 237  0.64 182.6 182.96  -1.89S
   8 30  0   50 21  1  10 41 39    56 57 237  0.64 182.6 182.98  -1.88S
   8 33  0   50 20 24  10 41 44    56 57 238  0.64 182.6 182.99  -1.87S
   8 36  0   50 19 46  10 41 49    56 57 238  0.64 182.7 183.00  -1.85S
   8 39  0   50 19  9  10 41 55    56 57 238  0.64 182.7 183.02  -1.84S
   8 42  0   50 18 31  10 42  0    56 57 238  0.64 182.7 183.03  -1.83S
   8 45  0   50 17 54  10 42  6    56 57 238  0.64 182.7 183.04  -1.82S
   8 48  0   50 17 16  10 42 11    56 57 238  0.64 182.7 183.05  -1.80S
   8 51  0   50 16 38  10 42 16    56 57 238  0.64 182.7 183.07  -1.79S
   8 54  0   50 16  0  10 42 22    56 57 238  0.65 182.7 183.08  -1.78S
   8 57  0   50 15 22  10 42 27    56 57 238  0.65 182.7 183.09  -1.77S
   9  0  0   50 14 44  10 42 33    56 57 239  0.65 182.8 183.10  -1.75S
   9  3  0   50 14  5  10 42 38    56 57 239  0.65 182.8 183.12  -1.74S
   9  6  0   50 13 27  10 42 43    56 57 239  0.65 182.8 183.13  -1.73S
   9  9  0   50 12 49  10 42 49    56 57 239  0.65 182.8 183.14  -1.72S
   9 12  0   50 12 10  10 42 54    56 57 239  0.65 182.8 183.15  -1.70S
   9 15  0   50 11 31  10 43  0    56 57 239  0.65 182.8 183.17  -1.69S
   9 18  0   50 10 52  10 43  5    56 57 239  0.65 182.8 183.18  -1.68S
   9 21  0   50 10 13  10 43 10    56 57 239  0.65 182.8 183.19  -1.67S
   9 24  0   50  9 34  10 43 16    57 57 239  0.65 182.9 183.20  -1.65S
   9 27  0   50  8 55  10 43 21    57 57 240  0.65 182.9 183.22  -1.64S
   9 30  0   50  8 16  10 43 27    57 57 240  0.66 182.9 183.23  -1.63S
   9 33  0   50  7 36  10 43 32    57 57 240  0.66 182.9 183.24  -1.62S
   9 36  0   50  6 57  10 43 37    57 57 240  0.66 182.9 183.25  -1.60S
   9 39  0   50  6 17  10 43 43    57 57 240  0.66 182.9 183.27  -1.59S
   9 42  0   50  5 37  10 43 48    57 57 240  0.66 182.9 183.28  -1.58S
   9 45  0   50  4 57  10 43 54    57 57 240  0.66 182.9 183.29  -1.57S
   9 48  0   50  4 17  10 43 59    57 57 240  0.66 183.0 183.30  -1.55S
   9 51  0   50  3 37  10 44  4    57 57 240  0.66 183.0 183.32  -1.54S
   9 54  0   50  2 57  10 44 10    57 56 240  0.66 183.0 183.33  -1.53S
   9 57  0   50  2 17  10 44 15    57 56 241  0.66 183.0 183.34  -1.52S
  10  0  0   50  1 36  10 44 21    57 56 241  0.66 183.0 183.35  -1.50S
  10  3  0   50  0 56  10 44 26    57 56 241  0.67 183.0 183.36  -1.49S
  10  6  0   50  0 15  10 44 31    57 56 241  0.67 183.0 183.38  -1.48S
  10  9  0   49 59 34  10 44 37    57 56 241  0.67 183.0 183.39  -1.47S
  10 12  0   49 58 53  10 44 42    57 56 241  0.67 183.1 183.40  -1.45S
  10 15  0   49 58 13  10 44 48    57 56 241  0.67 183.1 183.41  -1.44S
  10 18  0   49 57 31  10 44 53    57 56 241  0.67 183.1 183.43  -1.43S
  10 21  0   49 56 50  10 44 58    57 56 241  0.67 183.1 183.44  -1.42S
  10 24  0   49 56  9  10 45  4    57 56 242  0.67 183.1 183.45  -1.41S
  10 27  0   49 55 27  10 45  9    57 56 242  0.67 183.1 183.46  -1.39S
  10 30  0   49 54 46  10 45 14    57 56 242  0.67 183.1 183.48  -1.38S
  10 33  0   49 54  4  10 45 20    57 56 242  0.67 183.1 183.49  -1.37S
  10 36  0   49 53 23  10 45 25    57 56 242  0.68 183.2 183.50  -1.36S
  10 39  0   49 52 41  10 45 31    57 56 242  0.68 183.2 183.51  -1.34S
  10 42  0   49 51 59  10 45 36    57 56 242  0.68 183.2 183.53  -1.33S
  10 45  0   49 51 17  10 45 41    57 56 242  0.68 183.2 183.54  -1.32S
  10 48  0   49 50 34  10 45 47    57 56 242  0.68 183.2 183.55  -1.31S
  10 51  0   49 49 52  10 45 52    57 56 242  0.68 183.2 183.56  -1.29S
  10 54  0   49 49 10  10 45 58    57 56 243  0.68 183.2 183.57  -1.28S
  10 57  0   49 48 27  10 46  3    57 56 243  0.68 183.2 183.59  -1.27S
  11  0  0   49 47 44  10 46  8    57 56 243  0.68 183.3 183.60  -1.26S
  11  3  0   49 47  2  10 46 14    57 56 243  0.68 183.3 183.61  -1.25S
  11  6  0   49 46 19  10 46 19    57 56 243  0.68 183.3 183.62  -1.23S
  11  9  0   49 45 36  10 46 24    57 56 243  0.69 183.3 183.64  -1.22S
  11 12  0   49 44 53  10 46 30    57 56 243  0.69 183.3 183.65  -1.21S
  11 15  0   49 44  9  10 46 35    57 56 243  0.69 183.3 183.66  -1.20S
  11 18  0   49 43 26  10 46 41    57 55 243  0.69 183.3 183.67  -1.18S
  11 21  0   49 42 43  10 46 46    57 55 243  0.69 183.3 183.68  -1.17S
  11 24  0   49 41 59  10 46 51    58 55 244  0.69 183.4 183.70  -1.16S
  11 27  0   49 41 15  10 46 57    58 55 244  0.69 183.4 183.71  -1.15S
  11 30  0   49 40 32  10 47  2    58 55 244  0.69 183.4 183.72  -1.14S
  11 33  0   49 39 48  10 47  7    58 55 244  0.69 183.4 183.73  -1.12S
  11 36  0   49 39  4  10 47 13    58 55 244  0.69 183.4 183.75  -1.11S
  11 39  0   49 38 20  10 47 18    58 55 244  0.69 183.4 183.76  -1.10S
  11 42  0   49 37 35  10 47 23    58 55 244  0.70 183.4 183.77  -1.09S
  11 45  0   49 36 51  10 47 29    58 55 244  0.70 183.4 183.78  -1.07S
  11 48  0   49 36  7  10 47 34    58 55 244  0.70 183.4 183.79  -1.06S
  11 51  0   49 35 22  10 47 40    58 55 244  0.70 183.5 183.81  -1.05S
  11 54  0   49 34 37  10 47 45    58 55 245  0.70 183.5 183.82  -1.04S
  11 57  0   49 33 53  10 47 50    58 55 245  0.70 183.5 183.83  -1.03S
  12  0  0   49 33  8  10 47 56    58 55 245  0.70 183.5 183.84  -1.01S
  12  3  0   49 32 23  10 48  1    58 55 245  0.70 183.5 183.85  -1.00S
  12  6  0   49 31 38  10 48  6    58 55 245  0.70 183.5 183.87  -0.99S
  12  9  0   49 30 52  10 48 12    58 55 245  0.70 183.5 183.88  -0.98S
  12 12  0   49 30  7  10 48 17    58 55 245  0.71 183.5 183.89  -0.97S
  12 15  0   49 29 22  10 48 23    58 55 245  0.71 183.6 183.90  -0.95S
  12 18  0   49 28 36  10 48 28    58 55 245  0.71 183.6 183.91  -0.94S
  12 21  0   49 27 50  10 48 33    58 55 245  0.71 183.6 183.93  -0.93S
  12 24  0   49 27  4  10 48 39    58 55 246  0.71 183.6 183.94  -0.92S
  12 27  0   49 26 19  10 48 44    58 55 246  0.71 183.6 183.95  -0.91S
  12 30  0   49 25 32  10 48 49    58 55 246  0.71 183.6 183.96  -0.89S
  12 33  0   49 24 46  10 48 55    58 55 246  0.71 183.6 183.97  -0.88S
  12 36  0   49 24  0  10 49  0    58 55 246  0.71 183.6 183.99  -0.87S
  12 39  0   49 23 14  10 49  5    58 54 246  0.71 183.7 184.00  -0.86S
  12 42  0   49 22 27  10 49 11    58 54 246  0.72 183.7 184.01  -0.85S
  12 45  0   49 21 41  10 49 16    58 54 246  0.72 183.7 184.02  -0.83S
  12 48  0   49 20 54  10 49 21    58 54 246  0.72 183.7 184.03  -0.82S
  12 51  0   49 20  7  10 49 27    58 54 246  0.72 183.7 184.05  -0.81S
  12 54  0   49 19 20  10 49 32    58 54 247  0.72 183.7 184.06  -0.80S
  12 57  0   49 18 33  10 49 37    58 54 247  0.72 183.7 184.07  -0.79S
  13  0  0   49 17 46  10 49 43    58 54 247  0.72 183.7 184.08  -0.77S
  13  3  0   49 16 59  10 49 48    58 54 247  0.72 183.7 184.09  -0.76S
  13  6  0   49 16 11  10 49 54    58 54 247  0.72 183.8 184.11  -0.75S
  13  9  0   49 15 24  10 49 59    58 54 247  0.72 183.8 184.12  -0.74S
  13 12  0   49 14 36  10 50  4    58 54 247  0.73 183.8 184.13  -0.73S
  13 15  0   49 13 49  10 50 10    58 54 247  0.73 183.8 184.14  -0.71S
  13 18  0   49 13  1  10 50 15    58 54 247  0.73 183.8 184.15  -0.70S
  13 21  0   49 12 13  10 50 20    58 54 247  0.73 183.8 184.17  -0.69S
  13 24  0   49 11 25  10 50 26    58 54 248  0.73 183.8 184.18  -0.68S
  13 27  0   49 10 36  10 50 31    58 54 248  0.73 183.8 184.19  -0.67S
  13 30  0   49  9 48  10 50 36    58 54 248  0.73 183.9 184.20  -0.66S
  13 33  0   49  9  0  10 50 42    58 54 248  0.73 183.9 184.21  -0.64S
  13 36  0   49  8 11  10 50 47    59 54 248  0.73 183.9 184.22  -0.63S
  13 39  0   49  7 23  10 50 52    59 54 248  0.73 183.9 184.24  -0.62S
  13 42  0   49  6 34  10 50 58    59 54 248  0.74 183.9 184.25  -0.61S
  13 45  0   49  5 45  10 51  3    59 54 248  0.74 183.9 184.26  -0.60S
  13 48  0   49  4 56  10 51  8    59 54 248  0.74 183.9 184.27  -0.58S
  13 51  0   49  4  7  10 51 14    59 54 248  0.74 183.9 184.28  -0.57S
  13 54  0   49  3 18  10 51 19    59 54 248  0.74 184.0 184.30  -0.56S
  13 57  0   49  2 28  10 51 24    59 53 249  0.74 184.0 184.31  -0.55S
  14  0  0   49  1 39  10 51 30    59 53 249  0.74 184.0 184.32  -0.54S
  14  3  0   49  0 49  10 51 35    59 53 249  0.74 184.0 184.33  -0.53S
  14  6  0   49  0  0  10 51 40    59 53 249  0.74 184.0 184.34  -0.51S
  14  9  0   48 59 10  10 51 46    59 53 249  0.74 184.0 184.35  -0.50S
  14 12  0   48 58 20  10 51 51    59 53 249  0.75 184.0 184.37  -0.49S
  14 15  0   48 57 30  10 51 56    59 53 249  0.75 184.0 184.38  -0.48S
  14 18  0   48 56 40  10 52  2    59 53 249  0.75 184.0 184.39  -0.47S
  14 21  0   48 55 50  10 52  7    59 53 249  0.75 184.1 184.40  -0.46S
  14 24  0   48 55  0  10 52 12    59 53 249  0.75 184.1 184.41  -0.44S
  14 27  0   48 54  9  10 52 18    59 53 250  0.75 184.1 184.42  -0.43S
  14 30  0   48 53 18  10 52 23    59 53 250  0.75 184.1 184.44  -0.42S
  14 33  0   48 52 28  10 52 28    59 53 250  0.75 184.1 184.45  -0.41S
  14 36  0   48 51 37  10 52 34    59 53 250  0.75 184.1 184.46  -0.40S
  14 39  0   48 50 46  10 52 39    59 53 250  0.76 184.1 184.47  -0.39S
  14 42  0   48 49 55  10 52 44    59 53 250  0.76 184.1 184.48  -0.37S
  14 45  0   48 49  4  10 52 50    59 53 250  0.76 184.1 184.49  -0.36S
  14 48  0   48 48 13  10 52 55    59 53 250  0.76 184.2 184.51  -0.35S
  14 51  0   48 47 21  10 53  0    59 53 250  0.76 184.2 184.52  -0.34S
  14 54  0   48 46 30  10 53  5    59 53 250  0.76 184.2 184.53  -0.33S
  14 57  0   48 45 38  10 53 11    59 53 250  0.76 184.2 184.54  -0.32S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

    890 is double :   4.8  6.3   0.050"  270.0
Graze Path of component #2  0.01km North, and 0.1 secs. earlier cf. primary.

    890 = NSV 02696,   4.50 to  4.61 V ,  Type 

    C A S S I N I   R E G I O N   G R A Z E

                Librations  Long +4.18   Lat -5.88
                            P +184.1     D -5.9
      Illumination of moon  12%-
        Elongation of Moon  41
    Vertical Profile Scale  2.04 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.47 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    -4.3      1.8   3.2   4.0   4.5   4.8   5.0   5.2
    -2.3      1.8   3.2   4.0   4.5   4.8   5.0   5.2
    -0.3      1.8   3.2   4.0   4.5   4.8   5.0   5.2
     1.7      2.6   4.0   4.7   5.2   5.5   5.8   5.9
     3.7      2.6   4.0   4.7   5.2   5.5   5.8   5.9