Graze am 19. Januar 2005

Daten zur Bedeckung in Mainz, bzw. bei 8° östl. Länge
UT 17:53
Stern XZ76070
Größe 7,2 mag
Höhe des Mondes 56°
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +14S
kleinster Abstand zur Grazelinie 173km
Mondazimuth 146


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of   76070 dA5      Magnitude   7.2 
Date   2005 Januar 19    (Mittwoch)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   50 47 37  17 48 25       56 140  0.68 153.1 165.13  14.82S
   6  3  0   50 49 17  17 48 32       56 140  0.68 153.1 165.14  14.81S
   6  6  0   50 50 56  17 48 39       56 140  0.68 153.1 165.16  14.79S
   6  9  0   50 52 36  17 48 45       56 140  0.68 153.1 165.17  14.78S
   6 12  0   50 54 15  17 48 52       56 141  0.68 153.1 165.18  14.77S
   6 15  0   50 55 54  17 48 59       56 141  0.68 153.1 165.19  14.76S
   6 18  0   50 57 33  17 49  6       56 141  0.68 153.1 165.20  14.75S
   6 21  0   50 59 12  17 49 12       56 141  0.68 153.2 165.21  14.74S
   6 24  0   51  0 50  17 49 19       56 141  0.68 153.2 165.22  14.73S
   6 27  0   51  2 28  17 49 26       56 141  0.68 153.2 165.23  14.72S
   6 30  0   51  4  6  17 49 32       56 141  0.68 153.2 165.24  14.70S
   6 33  0   51  5 44  17 49 39       56 142  0.68 153.2 165.26  14.69S
   6 36  0   51  7 22  17 49 46       56 142  0.68 153.2 165.27  14.68S
   6 39  0   51  9  0  17 49 53       56 142  0.68 153.2 165.28  14.67S
   6 42  0   51 10 37  17 49 59       56 142  0.68 153.2 165.29  14.66S
   6 45  0   51 12 14  17 50  6       56 142  0.68 153.2 165.30  14.65S
   6 48  0   51 13 51  17 50 13       56 142  0.68 153.3 165.31  14.64S
   6 51  0   51 15 28  17 50 19       56 142  0.68 153.3 165.32  14.63S
   6 54  0   51 17  4  17 50 26       56 143  0.68 153.3 165.34  14.61S
   6 57  0   51 18 41  17 50 33       56 143  0.68 153.3 165.35  14.60S
   7  0  0   51 20 17  17 50 39       56 143  0.68 153.3 165.36  14.59S
   7  3  0   51 21 53  17 50 46       56 143  0.68 153.3 165.37  14.58S
   7  6  0   51 23 29  17 50 52       56 143  0.68 153.3 165.38  14.57S
   7  9  0   51 25  5  17 50 59       56 143  0.68 153.3 165.39  14.56S
   7 12  0   51 26 40  17 51  6       56 143  0.68 153.4 165.40  14.55S
   7 15  0   51 28 16  17 51 12       56 144  0.68 153.4 165.41  14.54S
   7 18  0   51 29 51  17 51 19       56 144  0.68 153.4 165.43  14.52S
   7 21  0   51 31 26  17 51 25       56 144  0.68 153.4 165.44  14.51S
   7 24  0   51 33  0  17 51 32       56 144  0.68 153.4 165.45  14.50S
   7 27  0   51 34 35  17 51 39       56 144  0.68 153.4 165.46  14.49S
   7 30  0   51 36  9  17 51 45       56 144  0.68 153.4 165.47  14.48S
   7 33  0   51 37 44  17 51 52       56 144  0.68 153.4 165.48  14.47S
   7 36  0   51 39 18  17 51 58       56 145  0.68 153.4 165.49  14.46S
   7 39  0   51 40 52  17 52  5       56 145  0.68 153.5 165.51  14.44S
   7 42  0   51 42 25  17 52 11       56 145  0.68 153.5 165.52  14.43S
   7 45  0   51 43 59  17 52 18       56 145  0.68 153.5 165.53  14.42S
   7 48  0   51 45 32  17 52 24       56 145  0.68 153.5 165.54  14.41S
   7 51  0   51 47  5  17 52 31       56 145  0.68 153.5 165.55  14.40S
   7 54  0   51 48 38  17 52 37       56 145  0.68 153.5 165.56  14.39S
   7 57  0   51 50 11  17 52 44       56 146  0.68 153.5 165.57  14.38S
   8  0  0   51 51 44  17 52 51       56 146  0.68 153.5 165.59  14.36S
   8  3  0   51 53 16  17 52 57       56 146  0.68 153.5 165.60  14.35S
   8  6  0   51 54 48  17 53  3       56 146  0.68 153.6 165.61  14.34S
   8  9  0   51 56 20  17 53 10       56 146  0.68 153.6 165.62  14.33S
   8 12  0   51 57 52  17 53 16       56 146  0.68 153.6 165.63  14.32S
   8 15  0   51 59 24  17 53 23       56 146  0.68 153.6 165.64  14.31S
   8 18  0   52  0 55  17 53 29       56 146  0.68 153.6 165.65  14.30S
   8 21  0   52  2 27  17 53 36       56 147  0.68 153.6 165.67  14.28S
   8 24  0   52  3 58  17 53 42       56 147  0.68 153.6 165.68  14.27S
   8 27  0   52  5 29  17 53 49       56 147  0.68 153.6 165.69  14.26S
   8 30  0   52  7  0  17 53 55       56 147  0.68 153.6 165.70  14.25S
   8 33  0   52  8 30  17 54  2       56 147  0.68 153.7 165.71  14.24S
   8 36  0   52 10  1  17 54  8       56 147  0.68 153.7 165.72  14.23S
   8 39  0   52 11 31  17 54 14       56 147  0.68 153.7 165.73  14.22S
   8 42  0   52 13  1  17 54 21       56 148  0.67 153.7 165.75  14.20S
   8 45  0   52 14 31  17 54 27       56 148  0.67 153.7 165.76  14.19S
   8 48  0   52 16  1  17 54 34       56 148  0.67 153.7 165.77  14.18S
   8 51  0   52 17 30  17 54 40       56 148  0.67 153.7 165.78  14.17S
   8 54  0   52 19  0  17 54 46       56 148  0.67 153.7 165.79  14.16S
   8 57  0   52 20 29  17 54 53       56 148  0.67 153.8 165.80  14.15S
   9  0  0   52 21 58  17 54 59       56 148  0.67 153.8 165.82  14.13S
   9  3  0   52 23 27  17 55  6       56 149  0.67 153.8 165.83  14.12S
   9  6  0   52 24 55  17 55 12       56 149  0.67 153.8 165.84  14.11S
   9  9  0   52 26 24  17 55 18       56 149  0.67 153.8 165.85  14.10S
   9 12  0   52 27 52  17 55 25       56 149  0.67 153.8 165.86  14.09S
   9 15  0   52 29 20  17 55 31       56 149  0.67 153.8 165.87  14.08S
   9 18  0   52 30 48  17 55 37       56 149  0.67 153.8 165.88  14.07S
   9 21  0   52 32 16  17 55 44       56 149  0.67 153.8 165.90  14.05S
   9 24  0   52 33 44  17 55 50       56 150  0.67 153.9 165.91  14.04S
   9 27  0   52 35 11  17 55 56       56 150  0.67 153.9 165.92  14.03S
   9 30  0   52 36 38  17 56  3       56 150  0.67 153.9 165.93  14.02S
   9 33  0   52 38  6  17 56  9       56 150  0.67 153.9 165.94  14.01S
   9 36  0   52 39 32  17 56 15       56 150  0.67 153.9 165.95  14.00S
   9 39  0   52 40 59  17 56 22       56 150  0.67 153.9 165.97  13.98S
   9 42  0   52 42 26  17 56 28       56 150  0.67 153.9 165.98  13.97S
   9 45  0   52 43 52  17 56 34       56 151  0.67 153.9 165.99  13.96S
   9 48  0   52 45 18  17 56 40       56 151  0.67 153.9 166.00  13.95S
   9 51  0   52 46 44  17 56 47       56 151  0.67 154.0 166.01  13.94S
   9 54  0   52 48 10  17 56 53       56 151  0.67 154.0 166.02  13.93S
   9 57  0   52 49 36  17 56 59       56 151  0.67 154.0 166.03  13.92S
  10  0  0   52 51  2  17 57  5       56 151  0.67 154.0 166.05  13.90S
  10  3  0   52 52 27  17 57 12       56 151  0.67 154.0 166.06  13.89S
  10  6  0   52 53 52  17 57 18       56 152  0.67 154.0 166.07  13.88S
  10  9  0   52 55 17  17 57 24       56 152  0.67 154.0 166.08  13.87S
  10 12  0   52 56 42  17 57 30       56 152  0.67 154.0 166.09  13.86S
  10 15  0   52 58  7  17 57 37       56 152  0.67 154.1 166.10  13.85S
  10 18  0   52 59 31  17 57 43       56 152  0.67 154.1 166.12  13.83S
  10 21  0   53  0 56  17 57 49       56 152  0.67 154.1 166.13  13.82S
  10 24  0   53  2 20  17 57 55       56 152  0.67 154.1 166.14  13.81S
  10 27  0   53  3 44  17 58  1       56 152  0.67 154.1 166.15  13.80S
  10 30  0   53  5  8  17 58  7       56 153  0.67 154.1 166.16  13.79S
  10 33  0   53  6 31  17 58 14       56 153  0.67 154.1 166.17  13.78S
  10 36  0   53  7 55  17 58 20       56 153  0.67 154.1 166.19  13.76S
  10 39  0   53  9 18  17 58 26       56 153  0.67 154.1 166.20  13.75S
  10 42  0   53 10 41  17 58 32       56 153  0.67 154.2 166.21  13.74S
  10 45  0   53 12  4  17 58 38       56 153  0.67 154.2 166.22  13.73S
  10 48  0   53 13 27  17 58 44       56 153  0.67 154.2 166.23  13.72S
  10 51  0   53 14 50  17 58 51       56 154  0.67 154.2 166.24  13.71S
  10 54  0   53 16 12  17 58 57       56 154  0.67 154.2 166.26  13.70S
  10 57  0   53 17 34  17 59  3       56 154  0.67 154.2 166.27  13.68S
  11  0  0   53 18 56  17 59  9       56 154  0.67 154.2 166.28  13.67S
  11  3  0   53 20 18  17 59 15       56 154  0.67 154.2 166.29  13.66S
  11  6  0   53 21 40  17 59 21       56 154  0.67 154.3 166.30  13.65S
  11  9  0   53 23  2  17 59 27       56 154  0.67 154.3 166.31  13.64S
  11 12  0   53 24 23  17 59 33       56 155  0.67 154.3 166.32  13.63S
  11 15  0   53 25 45  17 59 39       56 155  0.67 154.3 166.34  13.61S
  11 18  0   53 27  6  17 59 45       56 155  0.67 154.3 166.35  13.60S
  11 21  0   53 28 27  17 59 52       56 155  0.67 154.3 166.36  13.59S
  11 24  0   53 29 47  17 59 58       56 155  0.67 154.3 166.37  13.58S
  11 27  0   53 31  8  18  0  4       56 155  0.67 154.3 166.38  13.57S
  11 30  0   53 32 29  18  0 10       56 155  0.67 154.3 166.39  13.56S
  11 33  0   53 33 49  18  0 16       56 155  0.67 154.4 166.41  13.54S
  11 36  0   53 35  9  18  0 22       56 156  0.67 154.4 166.42  13.53S
  11 39  0   53 36 29  18  0 28       56 156  0.67 154.4 166.43  13.52S
  11 42  0   53 37 49  18  0 34       56 156  0.67 154.4 166.44  13.51S
  11 45  0   53 39  8  18  0 40       56 156  0.67 154.4 166.45  13.50S
  11 48  0   53 40 28  18  0 46       56 156  0.67 154.4 166.46  13.49S
  11 51  0   53 41 47  18  0 52       56 156  0.67 154.4 166.48  13.47S
  11 54  0   53 43  6  18  0 58       56 156  0.67 154.4 166.49  13.46S
  11 57  0   53 44 25  18  1  4       56 157  0.67 154.4 166.50  13.45S
  12  0  0   53 45 44  18  1 10       56 157  0.67 154.5 166.51  13.44S
  12  3  0   53 47  3  18  1 16       56 157  0.67 154.5 166.52  13.43S
  12  6  0   53 48 21  18  1 22       56 157  0.67 154.5 166.53  13.42S
  12  9  0   53 49 40  18  1 28       56 157  0.67 154.5 166.55  13.40S
  12 12  0   53 50 58  18  1 34       56 157  0.67 154.5 166.56  13.39S
  12 15  0   53 52 16  18  1 40       56 157  0.67 154.5 166.57  13.38S
  12 18  0   53 53 34  18  1 46       56 158  0.67 154.5 166.58  13.37S
  12 21  0   53 54 51  18  1 52       56 158  0.67 154.5 166.59  13.36S
  12 24  0   53 56  9  18  1 58       56 158  0.67 154.6 166.60  13.35S
  12 27  0   53 57 26  18  2  3       56 158  0.67 154.6 166.62  13.33S
  12 30  0   53 58 43  18  2  9       56 158  0.67 154.6 166.63  13.32S
  12 33  0   54  0  0  18  2 15       56 158  0.67 154.6 166.64  13.31S
  12 36  0   54  1 17  18  2 21       56 158  0.68 154.6 166.65  13.30S
  12 39  0   54  2 34  18  2 27       56 158  0.68 154.6 166.66  13.29S
  12 42  0   54  3 51  18  2 33       56 159  0.68 154.6 166.67  13.28S
  12 45  0   54  5  7  18  2 39       56 159  0.68 154.6 166.69  13.26S
  12 48  0   54  6 23  18  2 45       56 159  0.68 154.6 166.70  13.25S
  12 51  0   54  7 39  18  2 51       56 159  0.68 154.7 166.71  13.24S
  12 54  0   54  8 55  18  2 57       56 159  0.68 154.7 166.72  13.23S
  12 57  0   54 10 11  18  3  2       56 159  0.68 154.7 166.73  13.22S
  13  0  0   54 11 27  18  3  8       56 159  0.68 154.7 166.74  13.21S
  13  3  0   54 12 42  18  3 14       56 160  0.68 154.7 166.76  13.20S
  13  6  0   54 13 57  18  3 20       56 160  0.68 154.7 166.77  13.18S
  13  9  0   54 15 12  18  3 26       56 160  0.68 154.7 166.78  13.17S
  13 12  0   54 16 27  18  3 32       56 160  0.68 154.7 166.79  13.16S
  13 15  0   54 17 42  18  3 37       56 160  0.68 154.8 166.80  13.15S
  13 18  0   54 18 57  18  3 43       56 160  0.68 154.8 166.81  13.14S
  13 21  0   54 20 11  18  3 49       56 160  0.68 154.8 166.82  13.13S
  13 24  0   54 21 26  18  3 55       56 160  0.68 154.8 166.84  13.11S
  13 27  0   54 22 40  18  4  1       56 161  0.68 154.8 166.85  13.10S
  13 30  0   54 23 54  18  4  6       56 161  0.68 154.8 166.86  13.09S
  13 33  0   54 25  8  18  4 12       56 161  0.68 154.8 166.87  13.08S
  13 36  0   54 26 22  18  4 18       56 161  0.68 154.8 166.88  13.07S
  13 39  0   54 27 35  18  4 24       56 161  0.68 154.8 166.89  13.06S
  13 42  0   54 28 48  18  4 30       56 161  0.68 154.9 166.91  13.04S
  13 45  0   54 30  2  18  4 35       56 161  0.68 154.9 166.92  13.03S
  13 48  0   54 31 15  18  4 41       56 161  0.68 154.9 166.93  13.02S
  13 51  0   54 32 28  18  4 47       56 162  0.68 154.9 166.94  13.01S
  13 54  0   54 33 41  18  4 53       56 162  0.68 154.9 166.95  13.00S
  13 57  0   54 34 53  18  4 58       56 162  0.68 154.9 166.96  12.99S
  14  0  0   54 36  6  18  5  4       56 162  0.68 154.9 166.98  12.97S
  14  3  0   54 37 18  18  5 10       56 162  0.68 154.9 166.99  12.96S
  14  6  0   54 38 30  18  5 16       56 162  0.68 155.0 167.00  12.95S
  14  9  0   54 39 42  18  5 21       56 162  0.68 155.0 167.01  12.94S
  14 12  0   54 40 54  18  5 27       56 163  0.68 155.0 167.02  12.93S
  14 15  0   54 42  6  18  5 33       56 163  0.68 155.0 167.03  12.92S
  14 18  0   54 43 17  18  5 38       56 163  0.68 155.0 167.05  12.90S
  14 21  0   54 44 29  18  5 44       56 163  0.68 155.0 167.06  12.89S
  14 24  0   54 45 40  18  5 50       56 163  0.68 155.0 167.07  12.88S
  14 27  0   54 46 51  18  5 55       56 163  0.68 155.0 167.08  12.87S
  14 30  0   54 48  2  18  6  1       56 163  0.68 155.0 167.09  12.86S
  14 33  0   54 49 13  18  6  7       56 163  0.68 155.1 167.10  12.85S
  14 36  0   54 50 23  18  6 12       56 164  0.68 155.1 167.11  12.84S
  14 39  0   54 51 34  18  6 18       56 164  0.68 155.1 167.13  12.82S
  14 42  0   54 52 44  18  6 24       56 164  0.68 155.1 167.14  12.81S
  14 45  0   54 53 54  18  6 29       56 164  0.68 155.1 167.15  12.80S
  14 48  0   54 55  5  18  6 35       56 164  0.68 155.1 167.16  12.79S
  14 51  0   54 56 14  18  6 41       56 164  0.68 155.1 167.17  12.78S
  14 54  0   54 57 24  18  6 46       56 164  0.68 155.1 167.18  12.77S
  14 57  0   54 58 34  18  6 52       56 164  0.68 155.1 167.20  12.75S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

  76070 is double :   7.2 14.7   3.3"  292.0
Graze Path of component #2  5.19km South, and 5.9 secs. earlier cf. primary.

                Librations  Long +5.62   Lat -2.81
                            P +166.9     D -1.2
      Illumination of moon  73%+
        Elongation of Moon  118
    Vertical Profile Scale  2.23 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.46 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
     8.8      5.7   7.1   7.9   8.4   8.8   9.1   9.3
    10.8      5.7   7.1   7.9   8.5   8.8   9.1   9.3
    12.8      5.7   7.1   8.0   8.5   8.8   9.1   9.3
    14.8      5.7   7.2   8.0   8.5   8.9   9.1   9.3
    16.8      5.7   7.2   8.0   8.5   8.9   9.1   9.3