Graze am 23. Dezember 2005

Daten zur Bedeckung in Mainz, bzw. bei 8° östl. Länge
UT 5:17
Stern XZ1696
Größe 6,9 mag
Höhe des Mondes 43°
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +16S
kleinster Abstand zur Grazelinie 18km
Mondazimuth 185


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of    1696  F5      Magnitude   6.9 
Date   2005 Dezember 23    (Freitag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   51 37  1   5 12 23       41 180  1.16 219.1 197.44  15.82S
   6  3  0   51 34 41   5 12 30       41 180  1.16 219.1 197.45  15.83S
   6  6  0   51 32 20   5 12 36       41 181  1.16 219.1 197.47  15.84S
   6  9  0   51 29 59   5 12 43       41 181  1.15 219.2 197.48  15.86S
   6 12  0   51 27 37   5 12 50       41 181  1.15 219.2 197.49  15.87S
   6 15  0   51 25 16   5 12 57       41 181  1.15 219.2 197.51  15.88S
   6 18  0   51 22 54   5 13  3       41 181  1.15 219.2 197.52  15.90S
   6 21  0   51 20 32   5 13 10       41 181  1.15 219.2 197.53  15.91S
   6 24  0   51 18  9   5 13 17       41 181  1.15 219.2 197.55  15.92S
   6 27  0   51 15 47   5 13 24       41 181  1.14 219.2 197.56  15.94S
   6 30  0   51 13 24   5 13 31       41 181  1.14 219.2 197.57  15.95S
   6 33  0   51 11  0   5 13 38       41 181  1.14 219.3 197.59  15.96S
   6 36  0   51  8 37   5 13 45       41 182  1.14 219.3 197.60  15.97S
   6 39  0   51  6 13   5 13 51       41 182  1.14 219.3 197.61  15.99S
   6 42  0   51  3 49   5 13 58       41 182  1.14 219.3 197.63  16.00S
   6 45  0   51  1 25   5 14  5       41 182  1.14 219.3 197.64  16.01S
   6 48  0   50 59  0   5 14 12       41 182  1.13 219.3 197.65  16.03S
   6 51  0   50 56 35   5 14 19       41 182  1.13 219.3 197.67  16.04S
   6 54  0   50 54 10   5 14 26       41 182  1.13 219.4 197.68  16.05S
   6 57  0   50 51 45   5 14 33       42 182  1.13 219.4 197.69  16.07S
   7  0  0   50 49 19   5 14 40       42 182  1.13 219.4 197.71  16.08S
   7  3  0   50 46 53   5 14 47       42 183  1.13 219.4 197.72  16.09S
   7  6  0   50 44 26   5 14 54       42 183  1.12 219.4 197.73  16.11S
   7  9  0   50 42  0   5 15  1       42 183  1.12 219.4 197.75  16.12S
   7 12  0   50 39 33   5 15  9       42 183  1.12 219.4 197.76  16.13S
   7 15  0   50 37  6   5 15 16       42 183  1.12 219.4 197.77  16.15S
   7 18  0   50 34 38   5 15 23       42 183  1.12 219.5 197.79  16.16S
   7 21  0   50 32 11   5 15 30       42 183  1.12 219.5 197.80  16.17S
   7 24  0   50 29 43   5 15 37       42 183  1.12 219.5 197.81  16.19S
   7 27  0   50 27 14   5 15 44       42 183  1.11 219.5 197.83  16.20S
   7 30  0   50 24 46   5 15 51       42 184  1.11 219.5 197.84  16.21S
   7 33  0   50 22 17   5 15 59       42 184  1.11 219.5 197.85  16.23S
   7 36  0   50 19 48   5 16  6       42 184  1.11 219.5 197.87  16.24S
   7 39  0   50 17 19   5 16 13       42 184  1.11 219.6 197.88  16.25S
   7 42  0   50 14 49   5 16 20       42 184  1.11 219.6 197.89  16.27S
   7 45  0   50 12 19   5 16 28       42 184  1.11 219.6 197.90  16.28S
   7 48  0   50  9 49   5 16 35       42 184  1.10 219.6 197.92  16.29S
   7 51  0   50  7 18   5 16 42       42 184  1.10 219.6 197.93  16.31S
   7 54  0   50  4 47   5 16 50       42 184  1.10 219.6 197.94  16.32S
   7 57  0   50  2 16   5 16 57       42 185  1.10 219.6 197.96  16.33S
   8  0  0   49 59 45   5 17  4       42 185  1.10 219.6 197.97  16.35S
   8  3  0   49 57 13   5 17 12       42 185  1.10 219.7 197.98  16.36S
   8  6  0   49 54 41   5 17 19       42 185  1.09 219.7 198.00  16.37S
   8  9  0   49 52  9   5 17 26       42 185  1.09 219.7 198.01  16.39S
   8 12  0   49 49 37   5 17 34       42 185  1.09 219.7 198.02  16.40S
   8 15  0   49 47  4   5 17 41       43 185  1.09 219.7 198.04  16.41S
   8 18  0   49 44 31   5 17 49       43 185  1.09 219.7 198.05  16.42S
   8 21  0   49 41 57   5 17 56       43 185  1.09 219.7 198.06  16.44S
   8 24  0   49 39 24   5 18  4       43 186  1.09 219.8 198.08  16.45S
   8 27  0   49 36 50   5 18 11       43 186  1.08 219.8 198.09  16.46S
   8 30  0   49 34 16   5 18 19       43 186  1.08 219.8 198.10  16.48S
   8 33  0   49 31 41   5 18 26       43 186  1.08 219.8 198.12  16.49S
   8 36  0   49 29  6   5 18 34       43 186  1.08 219.8 198.13  16.50S
   8 39  0   49 26 31   5 18 42       43 186  1.08 219.8 198.14  16.52S
   8 42  0   49 23 56   5 18 49       43 186  1.08 219.8 198.15  16.53S
   8 45  0   49 21 20   5 18 57       43 186  1.08 219.8 198.17  16.54S
   8 48  0   49 18 44   5 19  4       43 186  1.08 219.9 198.18  16.56S
   8 51  0   49 16  8   5 19 12       43 187  1.07 219.9 198.19  16.57S
   8 54  0   49 13 32   5 19 20       43 187  1.07 219.9 198.21  16.58S
   8 57  0   49 10 55   5 19 27       43 187  1.07 219.9 198.22  16.59S
   9  0  0   49  8 18   5 19 35       43 187  1.07 219.9 198.23  16.61S
   9  3  0   49  5 40   5 19 43       43 187  1.07 219.9 198.25  16.62S
   9  6  0   49  3  3   5 19 51       43 187  1.07 219.9 198.26  16.63S
   9  9  0   49  0 25   5 19 58       43 187  1.07 219.9 198.27  16.65S
   9 12  0   48 57 46   5 20  6       43 187  1.06 220.0 198.28  16.66S
   9 15  0   48 55  8   5 20 14       43 188  1.06 220.0 198.30  16.67S
   9 18  0   48 52 29   5 20 22       43 188  1.06 220.0 198.31  16.69S
   9 21  0   48 49 50   5 20 30       43 188  1.06 220.0 198.32  16.70S
   9 24  0   48 47 11   5 20 38       43 188  1.06 220.0 198.34  16.71S
   9 27  0   48 44 31   5 20 45       43 188  1.06 220.0 198.35  16.72S
   9 30  0   48 41 51   5 20 53       43 188  1.06 220.0 198.36  16.74S
   9 33  0   48 39 11   5 21  1       43 188  1.05 220.1 198.37  16.75S
   9 36  0   48 36 30   5 21  9       44 188  1.05 220.1 198.39  16.76S
   9 39  0   48 33 49   5 21 17       44 189  1.05 220.1 198.40  16.78S
   9 42  0   48 31  8   5 21 25       44 189  1.05 220.1 198.41  16.79S
   9 45  0   48 28 27   5 21 33       44 189  1.05 220.1 198.43  16.80S
   9 48  0   48 25 45   5 21 41       44 189  1.05 220.1 198.44  16.81S
   9 51  0   48 23  3   5 21 49       44 189  1.05 220.1 198.45  16.83S
   9 54  0   48 20 21   5 21 57       44 189  1.05 220.1 198.46  16.84S
   9 57  0   48 17 38   5 22  5       44 189  1.04 220.2 198.48  16.85S
  10  0  0   48 14 56   5 22 13       44 189  1.04 220.2 198.49  16.87S
  10  3  0   48 12 13   5 22 21       44 189  1.04 220.2 198.50  16.88S
  10  6  0   48  9 29   5 22 29       44 190  1.04 220.2 198.52  16.89S
  10  9  0   48  6 45   5 22 38       44 190  1.04 220.2 198.53  16.90S
  10 12  0   48  4  1   5 22 46       44 190  1.04 220.2 198.54  16.92S
  10 15  0   48  1 17   5 22 54       44 190  1.04 220.2 198.54  16.92S
  10 18  0   47 58 33   5 23  2       44 190  1.03 220.2 198.56  16.93S
  10 21  0   47 55 48   5 23 10       44 190  1.03 220.2 198.57  16.94S
  10 24  0   47 53  3   5 23 18       44 190  1.03 220.3 198.58  16.96S
  10 27  0   47 50 17   5 23 27       44 190  1.03 220.3 198.59  16.97S
  10 30  0   47 47 32   5 23 35       44 191  1.03 220.3 198.61  16.98S
  10 33  0   47 44 46   5 23 43       44 191  1.03 220.3 198.62  16.99S
  10 36  0   47 41 59   5 23 51       44 191  1.03 220.3 198.63  17.01S
  10 39  0   47 39 13   5 24  0       44 191  1.03 220.3 198.64  17.02S
  10 42  0   47 36 26   5 24  8       44 191  1.02 220.3 198.66  17.03S
  10 45  0   47 33 39   5 24 16       44 191  1.02 220.3 198.67  17.04S
  10 48  0   47 30 51   5 24 25       44 191  1.02 220.4 198.68  17.06S
  10 51  0   47 28  4   5 24 33       44 191  1.02 220.4 198.69  17.07S
  10 54  0   47 25 16   5 24 42       44 192  1.02 220.4 198.70  17.08S
  10 57  0   47 22 27   5 24 50       44 192  1.02 220.4 198.72  17.09S
  11  0  0   47 19 39   5 24 58       44 192  1.02 220.4 198.73  17.10S
  11  3  0   47 16 50   5 25  7       45 192  1.02 220.4 198.74  17.12S
  11  6  0   47 14  1   5 25 15       45 192  1.02 220.4 198.75  17.13S
  11  9  0   47 11 11   5 25 24       45 192  1.01 220.4 198.77  17.14S
  11 12  0   47  8 22   5 25 32       45 192  1.01 220.5 198.78  17.15S
  11 15  0   47  5 32   5 25 41       45 193  1.01 220.5 198.79  17.16S
  11 18  0   47  2 41   5 25 49       45 193  1.01 220.5 198.80  17.18S
  11 21  0   46 59 51   5 25 58       45 193  1.01 220.5 198.81  17.19S
  11 24  0   46 57  0   5 26  7       45 193  1.01 220.5 198.82  17.20S
  11 27  0   46 54  9   5 26 15       45 193  1.01 220.5 198.84  17.21S
  11 30  0   46 51 18   5 26 24       45 193  1.01 220.5 198.85  17.22S
  11 33  0   46 48 26   5 26 32       45 193  1.00 220.5 198.86  17.24S
  11 36  0   46 45 34   5 26 41       45 193  1.00 220.5 198.87  17.25S
  11 39  0   46 42 42   5 26 50       45 194  1.00 220.6 198.88  17.26S
  11 42  0   46 39 49   5 26 58       45 194  1.00 220.6 198.90  17.27S
  11 45  0   46 36 56   5 27  7       45 194  1.00 220.6 198.91  17.28S
  11 48  0   46 34  3   5 27 16       45 194  1.00 220.6 198.92  17.29S
  11 51  0   46 31 10   5 27 24       45 194  1.00 220.6 198.93  17.31S
  11 54  0   46 28 16   5 27 33       45 194  1.00 220.6 198.94  17.32S
  11 57  0   46 25 22   5 27 42       45 194  1.00 220.6 198.95  17.33S
  12  0  0   46 22 28   5 27 51       45 194  0.99 220.6 198.97  17.34S
  12  3  0   46 19 34   5 28  0       45 195  0.99 220.7 198.98  17.35S
  12  6  0   46 16 39   5 28  8       45 195  0.99 220.7 198.99  17.36S
  12  9  0   46 13 44   5 28 17       45 195  0.99 220.7 199.00  17.38S
  12 12  0   46 10 49   5 28 26       45 195  0.99 220.7 199.01  17.39S
  12 15  0   46  7 53   5 28 35       45 195  0.99 220.7 199.02  17.40S
  12 18  0   46  4 57   5 28 44       45 195  0.99 220.7 199.03  17.41S
  12 21  0   46  2  1   5 28 53       45 195  0.99 220.7 199.05  17.42S
  12 24  0   45 59  5   5 29  2       45 196  0.99 220.7 199.06  17.43S
  12 27  0   45 56  8   5 29 11       45 196  0.98 220.7 199.07  17.44S
  12 30  0   45 53 11   5 29 20       45 196  0.98 220.8 199.08  17.45S
  12 33  0   45 50 14   5 29 29       46 196  0.98 220.8 199.09  17.47S
  12 36  0   45 47 16   5 29 38       46 196  0.98 220.8 199.10  17.48S
  12 39  0   45 44 18   5 29 47       46 196  0.98 220.8 199.11  17.49S
  12 42  0   45 41 20   5 29 56       46 196  0.98 220.8 199.12  17.50S
  12 45  0   45 38 22   5 30  5       46 197  0.98 220.8 199.13  17.51S
  12 48  0   45 35 23   5 30 14       46 197  0.98 220.8 199.15  17.52S
  12 51  0   45 32 24   5 30 23       46 197  0.98 220.8 199.16  17.53S
  12 54  0   45 29 25   5 30 32       46 197  0.98 220.8 199.17  17.54S
  12 57  0   45 26 26   5 30 41       46 197  0.97 220.9 199.18  17.55S
  13  0  0   45 23 26   5 30 50       46 197  0.97 220.9 199.19  17.56S
  13  3  0   45 20 26   5 30 59       46 197  0.97 220.9 199.20  17.58S
  13  6  0   45 17 26   5 31  9       46 198  0.97 220.9 199.21  17.59S
  13  9  0   45 14 26   5 31 18       46 198  0.97 220.9 199.22  17.60S
  13 12  0   45 11 25   5 31 27       46 198  0.97 220.9 199.23  17.61S
  13 15  0   45  8 24   5 31 36       46 198  0.97 220.9 199.24  17.62S
  13 18  0   45  5 23   5 31 46   -12 46 198  0.97 220.9 199.25  17.63S
  13 21  0   45  2 21   5 31 55   -12 46 198  0.97 220.9 199.26  17.64S
  13 24  0   44 59 19   5 32  4   -12 46 198  0.97 221.0 199.27  17.65S
  13 27  0   44 56 17   5 32 13   -12 46 198  0.96 221.0 199.29  17.66S
  13 30  0   44 53 15   5 32 23   -12 46 199  0.96 221.0 199.30  17.67S
  13 33  0   44 50 12   5 32 32   -12 46 199  0.96 221.0 199.31  17.68S
  13 36  0   44 47 10   5 32 41   -11 46 199  0.96 221.0 199.32  17.69S
  13 39  0   44 44  7   5 32 51   -11 46 199  0.96 221.0 199.33  17.70S
  13 42  0   44 41  3   5 33  0   -11 46 199  0.96 221.0 199.34  17.71S
  13 45  0   44 38  0   5 33 10   -11 46 199  0.96 221.0 199.35  17.72S
  13 48  0   44 34 56   5 33 19   -11 46 199  0.96 221.0 199.36  17.73S
  13 51  0   44 31 52   5 33 28   -11 46 200  0.96 221.0 199.37  17.74S
  13 54  0   44 28 47   5 33 38   -11 46 200  0.96 221.1 199.38  17.75S
  13 57  0   44 25 43   5 33 47   -11 46 200  0.96 221.1 199.39  17.76S
  14  0  0   44 22 38   5 33 57   -11 46 200  0.95 221.1 199.40  17.77S
  14  3  0   44 19 33   5 34  6   -11 46 200  0.95 221.1 199.41  17.78S
  14  6  0   44 16 27   5 34 16   -11 46 200  0.95 221.1 199.42  17.79S
  14  9  0   44 13 22   5 34 25   -11 46 200  0.95 221.1 199.43  17.80S
  14 12  0   44 10 16   5 34 35   -11 46 201  0.95 221.1 199.44  17.81S
  14 15  0   44  7 10   5 34 44   -10 46 201  0.95 221.1 199.45  17.82S
  14 18  0   44  4  3   5 34 54   -10 46 201  0.95 221.1 199.46  17.83S
  14 21  0   44  0 57   5 35  4   -10 47 201  0.95 221.1 199.47  17.84S
  14 24  0   43 57 50   5 35 13   -10 47 201  0.95 221.2 199.48  17.85S
  14 27  0   43 54 43   5 35 23   -10 47 201  0.95 221.2 199.49  17.86S
  14 30  0   43 51 36   5 35 33   -10 47 202  0.95 221.2 199.50  17.87S
  14 33  0   43 48 28   5 35 42   -10 47 202  0.95 221.2 199.50  17.88S
  14 36  0   43 45 20   5 35 52   -10 47 202  0.94 221.2 199.51  17.89S
  14 39  0   43 42 12   5 36  2   -10 47 202  0.94 221.2 199.52  17.90S
  14 42  0   43 39  4   5 36 11   -10 47 202  0.94 221.2 199.53  17.91S
  14 45  0   43 35 55   5 36 21   -10 47 202  0.94 221.2 199.54  17.92S
  14 48  0   43 32 47   5 36 31   -10 47 202  0.94 221.2 199.55  17.93S
  14 51  0   43 29 38   5 36 41    -9 47 203  0.94 221.2 199.56  17.94S
  14 54  0   43 26 28   5 36 50    -9 47 203  0.94 221.2 199.57  17.94S
  14 57  0   43 23 19   5 37  0    -9 47 203  0.94 221.3 199.58  17.95S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

                Librations  Long -3.68   Lat -1.04
                            P +199.6     D +0.5
      Illumination of moon  55%-
        Elongation of Moon  96
    Vertical Profile Scale  2.48 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.39 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    14.0      5.8   7.3   8.1   8.6   9.0   9.2   9.4
    16.0      5.8   7.3   8.1   8.6   9.0   9.2   9.5
    18.0      5.8   7.3   8.1   8.6   9.0   9.3   9.5
    20.0      5.8   7.3   8.1   8.6   9.0   9.3   9.5
    22.0      5.8   7.3   8.1   8.6   9.0   9.3   9.5