Graze am 27. November 2005

Daten zur Bedeckung in Mainz, bzw. bei 8° östl. Länge
UT 4:46
Stern XZ138921
Größe 8,1 mag
Höhe des Mondes 23°
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +14S
kleinster Abstand zur Grazelinie 32km
Mondazimuth 130


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of  138921  G5      Magnitude   8.1 
Date   2005 November 27    (Sonntag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   50 32 23   4 44 56       21 128  2.58 215.9 194.67  13.24S
   6  3  0   50 31 18   4 44 59       21 128  2.58 216.0 194.69  13.26S
   6  6  0   50 30 13   4 45  1       21 129  2.57 216.0 194.71  13.27S
   6  9  0   50 29  9   4 45  3       21 129  2.57 216.0 194.72  13.28S
   6 12  0   50 28  4   4 45  6       21 129  2.56 216.0 194.73  13.30S
   6 15  0   50 26 58   4 45  8       21 129  2.56 216.0 194.74  13.31S
   6 18  0   50 25 53   4 45 10       21 129  2.55 216.0 194.75  13.32S
   6 21  0   50 24 48   4 45 13       21 129  2.54 216.0 194.76  13.33S
   6 24  0   50 23 42   4 45 15       21 129  2.54 216.0 194.78  13.34S
   6 27  0   50 22 37   4 45 17       22 129  2.53 216.1 194.79  13.35S
   6 30  0   50 21 31   4 45 20       22 129  2.53 216.1 194.80  13.37S
   6 33  0   50 20 25   4 45 22       22 129  2.52 216.1 194.81  13.38S
   6 36  0   50 19 19   4 45 25       22 129  2.52 216.1 194.82  13.39S
   6 39  0   50 18 13   4 45 27       22 129  2.51 216.1 194.83  13.40S
   6 42  0   50 17  7   4 45 29       22 129  2.51 216.1 194.84  13.41S
   6 45  0   50 16  1   4 45 32       22 129  2.50 216.1 194.86  13.42S
   6 48  0   50 14 55   4 45 34       22 129  2.50 216.1 194.87  13.44S
   6 51  0   50 13 48   4 45 37       22 129  2.49 216.2 194.88  13.45S
   6 54  0   50 12 41   4 45 39       22 129  2.49 216.2 194.89  13.46S
   6 57  0   50 11 35   4 45 41       22 129  2.48 216.2 194.90  13.47S
   7  0  0   50 10 28   4 45 44       22 129  2.48 216.2 194.92  13.48S
   7  3  0   50  9 21   4 45 46       22 129  2.47 216.2 194.93  13.49S
   7  6  0   50  8 14   4 45 49       22 130  2.47 216.2 194.94  13.51S
   7  9  0   50  7  7   4 45 51       22 130  2.46 216.2 194.95  13.52S
   7 12  0   50  5 59   4 45 54       22 130  2.46 216.2 194.96  13.53S
   7 15  0   50  4 52   4 45 56       22 130  2.45 216.2 194.97  13.54S
   7 18  0   50  3 44   4 45 59       22 130  2.45 216.3 194.99  13.55S
   7 21  0   50  2 37   4 46  1       22 130  2.44 216.3 195.00  13.56S
   7 24  0   50  1 29   4 46  4       22 130  2.43 216.3 195.01  13.58S
   7 27  0   50  0 21   4 46  6       22 130  2.43 216.3 195.02  13.59S
   7 30  0   49 59 13   4 46  9       22 130  2.42 216.3 195.03  13.60S
   7 33  0   49 58  5   4 46 11       22 130  2.42 216.3 195.04  13.61S
   7 36  0   49 56 56   4 46 14       22 130  2.41 216.3 195.06  13.62S
   7 39  0   49 55 48   4 46 16       23 130  2.41 216.3 195.07  13.64S
   7 42  0   49 54 39   4 46 19       23 130  2.40 216.4 195.08  13.65S
   7 45  0   49 53 31   4 46 21       23 130  2.40 216.4 195.09  13.66S
   7 48  0   49 52 22   4 46 24       23 130  2.39 216.4 195.10  13.67S
   7 51  0   49 51 13   4 46 26       23 130  2.39 216.4 195.12  13.68S
   7 54  0   49 50  4   4 46 29       23 130  2.38 216.4 195.13  13.70S
   7 57  0   49 48 55   4 46 31       23 130  2.38 216.4 195.14  13.71S
   8  0  0   49 47 46   4 46 34       23 130  2.38 216.4 195.15  13.72S
   8  3  0   49 46 36   4 46 37       23 130  2.37 216.4 195.16  13.73S
   8  6  0   49 45 27   4 46 39       23 131  2.37 216.4 195.18  13.74S
   8  9  0   49 44 17   4 46 42       23 131  2.36 216.5 195.19  13.76S
   8 12  0   49 43  8   4 46 44       23 131  2.36 216.5 195.20  13.77S
   8 15  0   49 41 58   4 46 47       23 131  2.35 216.5 195.21  13.78S
   8 18  0   49 40 48   4 46 50       23 131  2.35 216.5 195.22  13.79S
   8 21  0   49 39 38   4 46 52       23 131  2.34 216.5 195.24  13.80S
   8 24  0   49 38 27   4 46 55       23 131  2.34 216.5 195.25  13.82S
   8 27  0   49 37 17   4 46 57       23 131  2.33 216.5 195.26  13.83S
   8 30  0   49 36  7   4 47  0       23 131  2.33 216.5 195.27  13.84S
   8 33  0   49 34 56   4 47  3       23 131  2.32 216.6 195.28  13.85S
   8 36  0   49 33 45   4 47  5       23 131  2.32 216.6 195.30  13.86S
   8 39  0   49 32 34   4 47  8       23 131  2.31 216.6 195.31  13.88S
   8 42  0   49 31 24   4 47 11       23 131  2.31 216.6 195.32  13.89S
   8 45  0   49 30 12   4 47 13       23 131  2.30 216.6 195.33  13.90S
   8 48  0   49 29  1   4 47 16       24 131  2.30 216.6 195.35  13.91S
   8 51  0   49 27 50   4 47 19       24 131  2.29 216.6 195.36  13.93S
   8 54  0   49 26 38   4 47 21       24 131  2.29 216.6 195.37  13.94S
   8 57  0   49 25 27   4 47 24       24 131  2.28 216.7 195.38  13.95S
   9  0  0   49 24 15   4 47 27       24 131  2.28 216.7 195.39  13.96S
   9  3  0   49 23  3   4 47 29       24 132  2.27 216.7 195.41  13.97S
   9  6  0   49 21 51   4 47 32       24 132  2.27 216.7 195.42  13.99S
   9  9  0   49 20 39   4 47 35       24 132  2.27 216.7 195.43  14.00S
   9 12  0   49 19 27   4 47 38       24 132  2.26 216.7 195.44  14.01S
   9 15  0   49 18 15   4 47 40       24 132  2.26 216.7 195.46  14.02S
   9 18  0   49 17  2   4 47 43       24 132  2.25 216.7 195.47  14.04S
   9 21  0   49 15 50   4 47 46       24 132  2.25 216.8 195.48  14.05S
   9 24  0   49 14 37   4 47 49       24 132  2.24 216.8 195.49  14.06S
   9 27  0   49 13 24   4 47 51       24 132  2.24 216.8 195.51  14.07S
   9 30  0   49 12 11   4 47 54       24 132  2.23 216.8 195.52  14.08S
   9 33  0   49 10 58   4 47 57       24 132  2.23 216.8 195.53  14.10S
   9 36  0   49  9 45   4 48  0       24 132  2.22 216.8 195.54  14.11S
   9 39  0   49  8 31   4 48  2       24 132  2.22 216.8 195.55  14.12S
   9 42  0   49  7 18   4 48  5       24 132  2.22 216.8 195.57  14.14S
   9 45  0   49  6  4   4 48  8       24 132  2.21 216.9 195.58  14.15S
   9 48  0   49  4 50   4 48 11       24 132  2.21 216.9 195.59  14.16S
   9 51  0   49  3 36   4 48 14       24 132  2.20 216.9 195.60  14.17S
   9 54  0   49  2 22   4 48 16       24 132  2.20 216.9 195.61  14.18S
   9 57  0   49  1  8   4 48 19       25 132  2.19 216.9 195.63  14.20S
  10  0  0   48 59 54   4 48 22       25 132  2.19 216.9 195.64  14.21S
  10  3  0   48 58 39   4 48 25       25 133  2.18 216.9 195.65  14.22S
  10  6  0   48 57 25   4 48 28       25 133  2.18 216.9 195.67  14.23S
  10  9  0   48 56 10   4 48 31       25 133  2.18 217.0 195.68  14.25S
  10 12  0   48 54 55   4 48 34       25 133  2.17 217.0 195.69  14.26S
  10 15  0   48 53 41   4 48 36       25 133  2.17 217.0 195.70  14.27S
  10 18  0   48 52 25   4 48 39       25 133  2.16 217.0 195.72  14.28S
  10 21  0   48 51 10   4 48 42       25 133  2.16 217.0 195.73  14.30S
  10 24  0   48 49 55   4 48 45       25 133  2.15 217.0 195.74  14.31S
  10 27  0   48 48 39   4 48 48       25 133  2.15 217.0 195.75  14.32S
  10 30  0   48 47 24   4 48 51       25 133  2.14 217.0 195.77  14.33S
  10 33  0   48 46  8   4 48 54       25 133  2.14 217.1 195.78  14.35S
  10 36  0   48 44 52   4 48 57       25 133  2.14 217.1 195.79  14.36S
  10 39  0   48 43 36   4 49  0       25 133  2.13 217.1 195.80  14.37S
  10 42  0   48 42 20   4 49  3       25 133  2.13 217.1 195.82  14.39S
  10 45  0   48 41  4   4 49  6       25 133  2.12 217.1 195.83  14.40S
  10 48  0   48 39 47   4 49  9       25 133  2.12 217.1 195.84  14.41S
  10 51  0   48 38 31   4 49 12       25 133  2.11 217.1 195.86  14.42S
  10 54  0   48 37 14   4 49 14       25 133  2.11 217.1 195.87  14.44S
  10 57  0   48 35 57   4 49 17       25 133  2.11 217.2 195.88  14.45S
  11  0  0   48 34 40   4 49 20       25 134  2.10 217.2 195.89  14.46S
  11  3  0   48 33 23   4 49 23       25 134  2.10 217.2 195.91  14.47S
  11  6  0   48 32  6   4 49 26       26 134  2.09 217.2 195.92  14.49S
  11  9  0   48 30 49   4 49 29       26 134  2.09 217.2 195.93  14.50S
  11 12  0   48 29 31   4 49 32       26 134  2.08 217.2 195.94  14.51S
  11 15  0   48 28 14   4 49 35       26 134  2.08 217.2 195.96  14.53S
  11 18  0   48 26 56   4 49 39       26 134  2.08 217.2 195.97  14.54S
  11 21  0   48 25 38   4 49 42       26 134  2.07 217.3 195.98  14.55S
  11 24  0   48 24 20   4 49 45       26 134  2.07 217.3 196.00  14.56S
  11 27  0   48 23  2   4 49 48       26 134  2.06 217.3 196.01  14.58S
  11 30  0   48 21 44   4 49 51       26 134  2.06 217.3 196.02  14.59S
  11 33  0   48 20 25   4 49 54       26 134  2.06 217.3 196.03  14.60S
  11 36  0   48 19  6   4 49 57       26 134  2.05 217.3 196.05  14.62S
  11 39  0   48 17 48   4 50  0       26 134  2.05 217.3 196.06  14.63S
  11 42  0   48 16 29   4 50  3       26 134  2.04 217.3 196.07  14.64S
  11 45  0   48 15 10   4 50  6       26 134  2.04 217.4 196.09  14.65S
  11 48  0   48 13 51   4 50  9       26 134  2.04 217.4 196.10  14.67S
  11 51  0   48 12 31   4 50 12       26 134  2.03 217.4 196.11  14.68S
  11 54  0   48 11 12   4 50 15       26 135  2.03 217.4 196.12  14.69S
  11 57  0   48  9 53   4 50 19       26 135  2.02 217.4 196.14  14.71S
  12  0  0   48  8 33   4 50 22       26 135  2.02 217.4 196.15  14.72S
  12  3  0   48  7 13   4 50 25       26 135  2.02 217.4 196.16  14.73S
  12  6  0   48  5 53   4 50 28       26 135  2.01 217.4 196.18  14.74S
  12  9  0   48  4 33   4 50 31       26 135  2.01 217.5 196.19  14.76S
  12 12  0   48  3 13   4 50 34       27 135  2.00 217.5 196.20  14.77S
  12 15  0   48  1 52   4 50 38       27 135  2.00 217.5 196.22  14.78S
  12 18  0   48  0 32   4 50 41       27 135  1.99 217.5 196.23  14.80S
  12 21  0   47 59 11   4 50 44       27 135  1.99 217.5 196.24  14.81S
  12 24  0   47 57 50   4 50 47       27 135  1.99 217.5 196.26  14.82S
  12 27  0   47 56 29   4 50 50       27 135  1.98 217.5 196.27  14.84S
  12 30  0   47 55  8   4 50 54       27 135  1.98 217.6 196.28  14.85S
  12 33  0   47 53 47   4 50 57       27 135  1.98 217.6 196.29  14.86S
  12 36  0   47 52 25   4 51  0       27 135  1.97 217.6 196.31  14.88S
  12 39  0   47 51  4   4 51  3       27 135  1.97 217.6 196.32  14.89S
  12 42  0   47 49 42   4 51  7       27 135  1.96 217.6 196.33  14.90S
  12 45  0   47 48 20   4 51 10       27 135  1.96 217.6 196.35  14.92S
  12 48  0   47 46 58   4 51 13       27 135  1.96 217.6 196.36  14.93S
  12 51  0   47 45 36   4 51 16       27 136  1.95 217.6 196.37  14.94S
  12 54  0   47 44 14   4 51 20       27 136  1.95 217.7 196.39  14.96S
  12 57  0   47 42 51   4 51 23       27 136  1.94 217.7 196.40  14.97S
  13  0  0   47 41 29   4 51 26       27 136  1.94 217.7 196.41  14.98S
  13  3  0   47 40  6   4 51 29       27 136  1.94 217.7 196.43  14.99S
  13  6  0   47 38 43   4 51 33       27 136  1.93 217.7 196.44  15.01S
  13  9  0   47 37 20   4 51 36       27 136  1.93 217.7 196.45  15.02S
  13 12  0   47 35 57   4 51 39       27 136  1.92 217.7 196.47  15.03S
  13 15  0   47 34 34   4 51 43       28 136  1.92 217.8 196.48  15.05S
  13 18  0   47 33 10   4 51 46       28 136  1.92 217.8 196.49  15.06S
  13 21  0   47 31 47   4 51 50       28 136  1.91 217.8 196.51  15.07S
  13 24  0   47 30 23   4 51 53       28 136  1.91 217.8 196.52  15.09S
  13 27  0   47 28 59   4 51 56       28 136  1.91 217.8 196.53  15.10S
  13 30  0   47 27 35   4 52  0       28 136  1.90 217.8 196.55  15.11S
  13 33  0   47 26 11   4 52  3       28 136  1.90 217.8 196.56  15.13S
  13 36  0   47 24 47   4 52  6       28 136  1.89 217.8 196.57  15.14S
  13 39  0   47 23 22   4 52 10       28 136  1.89 217.9 196.59  15.16S
  13 42  0   47 21 58   4 52 13       28 136  1.89 217.9 196.60  15.17S
  13 45  0   47 20 33   4 52 17       28 137  1.88 217.9 196.61  15.18S
  13 48  0   47 19  8   4 52 20       28 137  1.88 217.9 196.63  15.20S
  13 51  0   47 17 43   4 52 24       28 137  1.88 217.9 196.64  15.21S
  13 54  0   47 16 18   4 52 27       28 137  1.87 217.9 196.65  15.22S
  13 57  0   47 14 52   4 52 30       28 137  1.87 217.9 196.67  15.24S
  14  0  0   47 13 27   4 52 34       28 137  1.86 218.0 196.68  15.25S
  14  3  0   47 12  1   4 52 37       28 137  1.86 218.0 196.69  15.26S
  14  6  0   47 10 35   4 52 41       28 137  1.86 218.0 196.71  15.28S
  14  9  0   47  9  9   4 52 44       28 137  1.85 218.0 196.72  15.29S
  14 12  0   47  7 43   4 52 48       28 137  1.85 218.0 196.74  15.30S
  14 15  0   47  6 17   4 52 51       28 137  1.85 218.0 196.75  15.32S
  14 18  0   47  4 50   4 52 55       28 137  1.84 218.0 196.76  15.33S
  14 21  0   47  3 24   4 52 58       29 137  1.84 218.0 196.78  15.34S
  14 24  0   47  1 57   4 53  2       29 137  1.84 218.1 196.79  15.36S
  14 27  0   47  0 30   4 53  6       29 137  1.83 218.1 196.80  15.37S
  14 30  0   46 59  3   4 53  9       29 137  1.83 218.1 196.82  15.39S
  14 33  0   46 57 36   4 53 13       29 137  1.82 218.1 196.83  15.40S
  14 36  0   46 56  8   4 53 16       29 137  1.82 218.1 196.84  15.41S
  14 39  0   46 54 41   4 53 20       29 138  1.82 218.1 196.86  15.43S
  14 42  0   46 53 13   4 53 23       29 138  1.81 218.1 196.87  15.44S
  14 45  0   46 51 45   4 53 27       29 138  1.81 218.2 196.89  15.45S
  14 48  0   46 50 17   4 53 31       29 138  1.81 218.2 196.90  15.47S
  14 51  0   46 48 49   4 53 34       29 138  1.80 218.2 196.91  15.48S
  14 54  0   46 47 21   4 53 38       29 138  1.80 218.2 196.93  15.50S
  14 57  0   46 45 52   4 53 42       29 138  1.80 218.2 196.94  15.51S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

                Librations  Long -4.09   Lat +0.43
                            P +196.9     D +1.9
      Illumination of moon  20%-
        Elongation of Moon  53
    Vertical Profile Scale  2.13 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.55 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    11.5      6.1   7.6   8.4   9.0   9.4   9.7   9.9
    13.5      6.2   7.7   8.5   9.0   9.4   9.7   9.9
    15.5      6.2   7.7   8.5   9.1   9.5   9.8  10.0
    17.5      6.3   7.7   8.6   9.1   9.5   9.8  10.0
    19.5      6.3   7.8   8.6   9.2   9.6   9.9  10.1