Graze am 20. Juli 2006

Daten zur Bedeckung bei 8° östl. Länge
UT 8:47
Stern 23 Tauri
Größe 4,1 mag
Höhe des Mondes 62°
Höhe der Sonne +48°
Cusp Angle -7S
kleinster Abstand zur Grazelinie 486km
Mondazimuth 226


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of     545  B6      Magnitude   4.1v
  545 = Merope = 23 Tauri                     

Date   2006 Juli 20    (Donnerstag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   45 20  3   8 42 54    46 64 221  0.49 161.7 173.84  -8.26S
   6  3  0   45 20 27   8 43  0    46 64 221  0.49 161.7 173.86  -8.25S
   6  6  0   45 20 51   8 43  6    46 64 221  0.49 161.7 173.88  -8.23S
   6  9  0   45 21 15   8 43 12    46 64 221  0.49 161.8 173.89  -8.21S
   6 12  0   45 21 39   8 43 18    46 64 221  0.49 161.8 173.91  -8.20S
   6 15  0   45 22  3   8 43 24    46 64 221  0.49 161.8 173.92  -8.18S
   6 18  0   45 22 26   8 43 30    46 64 221  0.49 161.8 173.94  -8.16S
   6 21  0   45 22 49   8 43 36    46 64 222  0.49 161.8 173.96  -8.15S
   6 24  0   45 23 13   8 43 42    46 64 222  0.49 161.8 173.97  -8.13S
   6 27  0   45 23 36   8 43 48    46 64 222  0.49 161.9 173.99  -8.12S
   6 30  0   45 23 59   8 43 53    46 64 222  0.49 161.9 174.01  -8.10S
   6 33  0   45 24 22   8 43 59    46 64 222  0.50 161.9 174.02  -8.08S
   6 36  0   45 24 44   8 44  5    46 64 222  0.50 161.9 174.04  -8.07S
   6 39  0   45 25  7   8 44 11    46 64 222  0.50 161.9 174.06  -8.05S
   6 42  0   45 25 30   8 44 17    46 64 222  0.50 161.9 174.07  -8.03S
   6 45  0   45 25 52   8 44 23    46 63 223  0.50 162.0 174.09  -8.02S
   6 48  0   45 26 14   8 44 29    47 63 223  0.50 162.0 174.10  -8.00S
   6 51  0   45 26 36   8 44 34    47 63 223  0.50 162.0 174.12  -7.99S
   6 54  0   45 26 58   8 44 40    47 63 223  0.50 162.0 174.14  -7.97S
   6 57  0   45 27 20   8 44 46    47 63 223  0.50 162.0 174.15  -7.95S
   7  0  0   45 27 42   8 44 52    47 63 223  0.50 162.0 174.17  -7.94S
   7  3  0   45 28  4   8 44 58    47 63 223  0.50 162.0 174.18  -7.92S
   7  6  0   45 28 25   8 45  4    47 63 223  0.51 162.1 174.20  -7.91S
   7  9  0   45 28 46   8 45  9    47 63 224  0.51 162.1 174.22  -7.89S
   7 12  0   45 29  8   8 45 15    47 63 224  0.51 162.1 174.23  -7.87S
   7 15  0   45 29 29   8 45 21    47 63 224  0.51 162.1 174.25  -7.86S
   7 18  0   45 29 50   8 45 27    47 63 224  0.51 162.1 174.27  -7.83S
   7 21  0   45 30 11   8 45 33    47 63 224  0.51 162.2 174.29  -7.82S
   7 24  0   45 30 32   8 45 38    47 63 224  0.51 162.2 174.31  -7.80S
   7 27  0   45 30 52   8 45 44    47 63 224  0.51 162.2 174.32  -7.78S
   7 30  0   45 31 13   8 45 50    47 63 224  0.51 162.2 174.34  -7.77S
   7 33  0   45 31 33   8 45 56    47 63 225  0.51 162.2 174.35  -7.75S
   7 36  0   45 31 54   8 46  2    47 63 225  0.51 162.2 174.37  -7.74S
   7 39  0   45 32 14   8 46  7    47 63 225  0.52 162.3 174.39  -7.72S
   7 42  0   45 32 34   8 46 13    47 63 225  0.52 162.3 174.40  -7.70S
   7 45  0   45 32 54   8 46 19    47 63 225  0.52 162.3 174.42  -7.69S
   7 48  0   45 33 13   8 46 25    47 63 225  0.52 162.3 174.43  -7.67S
   7 51  0   45 33 33   8 46 30    48 63 225  0.52 162.3 174.45  -7.66S
   7 54  0   45 33 53   8 46 36    48 63 225  0.52 162.3 174.47  -7.64S
   7 57  0   45 34 12   8 46 42    48 63 225  0.52 162.3 174.48  -7.63S
   8  0  0   45 34 32   8 46 48    48 62 226  0.52 162.4 174.50  -7.61S
   8  3  0   45 34 51   8 46 53    48 62 226  0.52 162.4 174.51  -7.59S
   8  6  0   45 35 10   8 46 59    48 62 226  0.52 162.4 174.53  -7.58S
   8  9  0   45 35 29   8 47  5    48 62 226  0.52 162.4 174.54  -7.56S
   8 12  0   45 35 48   8 47 11    48 62 226  0.52 162.4 174.56  -7.55S
   8 15  0   45 36  6   8 47 16    48 62 226  0.53 162.4 174.58  -7.53S
   8 18  0   45 36 25   8 47 22    48 62 226  0.53 162.5 174.59  -7.51S
   8 21  0   45 36 43   8 47 28    48 62 226  0.53 162.5 174.61  -7.50S
   8 24  0   45 37  2   8 47 33    48 62 226  0.53 162.5 174.62  -7.48S
   8 27  0   45 37 20   8 47 39    48 62 227  0.53 162.5 174.64  -7.47S
   8 30  0   45 37 38   8 47 45    48 62 227  0.53 162.5 174.66  -7.45S
   8 33  0   45 37 56   8 47 50    48 62 227  0.53 162.5 174.67  -7.44S
   8 36  0   45 38 14   8 47 56    48 62 227  0.53 162.6 174.69  -7.42S
   8 39  0   45 38 32   8 48  2    48 62 227  0.53 162.6 174.70  -7.40S
   8 42  0   45 38 50   8 48  8    48 62 227  0.53 162.6 174.72  -7.39S
   8 45  0   45 39  7   8 48 13    48 62 227  0.53 162.6 174.73  -7.37S
   8 48  0   45 39 25   8 48 19    48 62 227  0.54 162.6 174.75  -7.36S
   8 51  0   45 39 42   8 48 25    48 62 228  0.54 162.6 174.77  -7.34S
   8 54  0   45 39 59   8 48 30    48 62 228  0.54 162.6 174.78  -7.33S
   8 57  0   45 40 16   8 48 36    49 62 228  0.54 162.7 174.80  -7.31S
   9  0  0   45 40 33   8 48 42    49 62 228  0.54 162.7 174.81  -7.29S
   9  3  0   45 40 50   8 48 47    49 62 228  0.54 162.7 174.83  -7.28S
   9  6  0   45 41  7   8 48 53    49 62 228  0.54 162.7 174.84  -7.26S
   9  9  0   45 41 23   8 48 58    49 62 228  0.54 162.7 174.86  -7.25S
   9 12  0   45 41 40   8 49  4    49 61 228  0.54 162.7 174.87  -7.23S
   9 15  0   45 41 56   8 49 10    49 61 228  0.54 162.8 174.89  -7.22S
   9 18  0   45 42 12   8 49 15    49 61 228  0.55 162.8 174.91  -7.20S
   9 21  0   45 42 28   8 49 21    49 61 229  0.55 162.8 174.92  -7.18S
   9 24  0   45 42 44   8 49 27    49 61 229  0.55 162.8 174.94  -7.17S
   9 27  0   45 43  0   8 49 32    49 61 229  0.55 162.8 174.95  -7.15S
   9 30  0   45 43 16   8 49 38    49 61 229  0.55 162.8 174.97  -7.14S
   9 33  0   45 43 32   8 49 44    49 61 229  0.55 162.8 174.98  -7.12S
   9 36  0   45 43 47   8 49 49    49 61 229  0.55 162.9 175.00  -7.11S
   9 39  0   45 44  3   8 49 55    49 61 229  0.55 162.9 175.02  -7.09S
   9 42  0   45 44 18   8 50  0    49 61 229  0.55 162.9 175.03  -7.08S
   9 45  0   45 44 33   8 50  6    49 61 229  0.55 162.9 175.05  -7.05S
   9 48  0   45 44 48   8 50 12    49 61 230  0.55 162.9 175.06  -7.04S
   9 51  0   45 45  3   8 50 17    49 61 230  0.56 162.9 175.08  -7.03S
   9 54  0   45 45 18   8 50 23    49 61 230  0.56 163.0 175.09  -7.02S
   9 57  0   45 45 33   8 50 28    49 61 230  0.56 163.0 175.11  -7.00S
  10  0  0   45 45 47   8 50 34    49 61 230  0.56 163.0 175.12  -6.98S
  10  3  0   45 46  2   8 50 39    50 61 230  0.56 163.0 175.14  -6.97S
  10  6  0   45 46 16   8 50 45    50 61 230  0.56 163.0 175.16  -6.95S
  10  9  0   45 46 30   8 50 51    50 61 230  0.56 163.0 175.17  -6.94S
  10 12  0   45 46 44   8 50 56    50 61 230  0.56 163.1 175.19  -6.92S
  10 15  0   45 46 58   8 51  2    50 61 231  0.56 163.1 175.20  -6.90S
  10 18  0   45 47 12   8 51  7    50 61 231  0.56 163.1 175.22  -6.89S
  10 21  0   45 47 26   8 51 13    50 61 231  0.57 163.1 175.23  -6.87S
  10 24  0   45 47 40   8 51 18    50 60 231  0.57 163.1 175.25  -6.86S
  10 27  0   45 47 53   8 51 24    50 60 231  0.57 163.1 175.26  -6.84S
  10 30  0   45 48  7   8 51 29    50 60 231  0.57 163.1 175.28  -6.83S
  10 33  0   45 48 20   8 51 35    50 60 231  0.57 163.2 175.29  -6.81S
  10 36  0   45 48 33   8 51 40    50 60 231  0.57 163.2 175.31  -6.80S
  10 39  0   45 48 46   8 51 46    50 60 231  0.57 163.2 175.33  -6.78S
  10 42  0   45 48 59   8 51 51    50 60 231  0.57 163.2 175.34  -6.77S
  10 45  0   45 49 12   8 51 57    50 60 232  0.57 163.2 175.36  -6.75S
  10 48  0   45 49 25   8 52  2    50 60 232  0.57 163.2 175.37  -6.74S
  10 51  0   45 49 38   8 52  8    50 60 232  0.57 163.3 175.39  -6.72S
  10 54  0   45 49 50   8 52 13    50 60 232  0.58 163.3 175.40  -6.70S
  10 57  0   45 50  3   8 52 19    50 60 232  0.58 163.3 175.42  -6.69S
  11  0  0   45 50 15   8 52 24    50 60 232  0.58 163.3 175.43  -6.67S
  11  3  0   45 50 27   8 52 30    50 60 232  0.58 163.3 175.45  -6.66S
  11  6  0   45 50 39   8 52 35    50 60 232  0.58 163.3 175.46  -6.64S
  11  9  0   45 50 51   8 52 41    50 60 232  0.58 163.3 175.48  -6.63S
  11 12  0   45 51  3   8 52 46    51 60 232  0.58 163.4 175.49  -6.61S
  11 15  0   45 51 15   8 52 52    51 60 233  0.58 163.4 175.51  -6.60S
  11 18  0   45 51 26   8 52 57    51 60 233  0.58 163.4 175.52  -6.58S
  11 21  0   45 51 38   8 53  3    51 60 233  0.58 163.4 175.54  -6.57S
  11 24  0   45 51 49   8 53  8    51 60 233  0.59 163.4 175.56  -6.55S
  11 27  0   45 52  0   8 53 14    51 60 233  0.59 163.4 175.57  -6.54S
  11 30  0   45 52 11   8 53 19    51 60 233  0.59 163.5 175.59  -6.52S
  11 33  0   45 52 22   8 53 25    51 60 233  0.59 163.5 175.60  -6.51S
  11 36  0   45 52 33   8 53 30    51 59 233  0.59 163.5 175.62  -6.49S
  11 39  0   45 52 44   8 53 35    51 59 233  0.59 163.5 175.63  -6.48S
  11 42  0   45 52 55   8 53 41    51 59 233  0.59 163.5 175.65  -6.46S
  11 45  0   45 53  5   8 53 46    51 59 234  0.59 163.5 175.66  -6.44S
  11 48  0   45 53 16   8 53 52    51 59 234  0.59 163.5 175.68  -6.43S
  11 51  0   45 53 26   8 53 57    51 59 234  0.59 163.6 175.69  -6.41S
  11 54  0   45 53 37   8 54  3    51 59 234  0.60 163.6 175.71  -6.40S
  11 57  0   45 53 47   8 54  8    51 59 234  0.60 163.6 175.72  -6.38S
  12  0  0   45 53 57   8 54 13    51 59 234  0.60 163.6 175.74  -6.37S
  12  3  0   45 54  7   8 54 19    51 59 234  0.60 163.6 175.75  -6.35S
  12  6  0   45 54 16   8 54 24    51 59 234  0.60 163.6 175.77  -6.34S
  12  9  0   45 54 26   8 54 30    51 59 234  0.60 163.7 175.78  -6.32S
  12 12  0   45 54 36   8 54 35    51 59 234  0.60 163.7 175.80  -6.31S
  12 15  0   45 54 45   8 54 40    51 59 235  0.60 163.7 175.81  -6.29S
  12 18  0   45 54 54   8 54 46    51 59 235  0.60 163.7 175.83  -6.28S
  12 21  0   45 55  4   8 54 51    52 59 235  0.60 163.7 175.84  -6.26S
  12 24  0   45 55 13   8 54 57    52 59 235  0.61 163.7 175.86  -6.25S
  12 27  0   45 55 22   8 55  2    52 59 235  0.61 163.7 175.87  -6.23S
  12 30  0   45 55 31   8 55  7    52 59 235  0.61 163.8 175.89  -6.22S
  12 33  0   45 55 40   8 55 13    52 59 235  0.61 163.8 175.90  -6.20S
  12 36  0   45 55 48   8 55 18    52 59 235  0.61 163.8 175.93  -6.18S
  12 39  0   45 55 57   8 55 23    52 59 235  0.61 163.8 175.94  -6.16S
  12 42  0   45 56  5   8 55 29    52 59 235  0.61 163.8 175.96  -6.15S
  12 45  0   45 56 14   8 55 34    52 59 236  0.61 163.8 175.97  -6.13S
  12 48  0   45 56 22   8 55 39    52 58 236  0.61 163.9 175.99  -6.12S
  12 51  0   45 56 30   8 55 45    52 58 236  0.61 163.9 176.00  -6.10S
  12 54  0   45 56 38   8 55 50    52 58 236  0.62 163.9 176.02  -6.09S
  12 57  0   45 56 46   8 55 55    52 58 236  0.62 163.9 176.03  -6.07S
  13  0  0   45 56 54   8 56  1    52 58 236  0.62 163.9 176.05  -6.06S
  13  3  0   45 57  1   8 56  6    52 58 236  0.62 163.9 176.06  -6.04S
  13  6  0   45 57  9   8 56 11    52 58 236  0.62 163.9 176.08  -6.03S
  13  9  0   45 57 16   8 56 17    52 58 236  0.62 164.0 176.09  -6.01S
  13 12  0   45 57 24   8 56 22    52 58 236  0.62 164.0 176.11  -6.00S
  13 15  0   45 57 31   8 56 27    52 58 236  0.62 164.0 176.12  -5.98S
  13 18  0   45 57 38   8 56 33    52 58 237  0.62 164.0 176.14  -5.97S
  13 21  0   45 57 45   8 56 38    52 58 237  0.63 164.0 176.16  -5.95S
  13 24  0   45 57 52   8 56 43    52 58 237  0.63 164.0 176.17  -5.94S
  13 27  0   45 57 59   8 56 49    52 58 237  0.63 164.1 176.19  -5.92S
  13 30  0   45 58  5   8 56 54    52 58 237  0.63 164.1 176.20  -5.91S
  13 33  0   45 58 12   8 56 59    53 58 237  0.63 164.1 176.22  -5.89S
  13 36  0   45 58 18   8 57  4    53 58 237  0.63 164.1 176.23  -5.88S
  13 39  0   45 58 25   8 57 10    53 58 237  0.63 164.1 176.25  -5.86S
  13 42  0   45 58 31   8 57 15    53 58 237  0.63 164.1 176.26  -5.85S
  13 45  0   45 58 37   8 57 20    53 58 237  0.63 164.1 176.28  -5.83S
  13 48  0   45 58 43   8 57 26    53 58 238  0.63 164.2 176.29  -5.82S
  13 51  0   45 58 49   8 57 31    53 58 238  0.64 164.2 176.31  -5.80S
  13 54  0   45 58 55   8 57 36    53 58 238  0.64 164.2 176.32  -5.79S
  13 57  0   45 59  1   8 57 41    53 57 238  0.64 164.2 176.34  -5.77S
  14  0  0   45 59  6   8 57 47    53 57 238  0.64 164.2 176.35  -5.76S
  14  3  0   45 59 12   8 57 52    53 57 238  0.64 164.2 176.36  -5.74S
  14  6  0   45 59 17   8 57 57    53 57 238  0.64 164.2 176.38  -5.73S
  14  9  0   45 59 22   8 58  2    53 57 238  0.64 164.3 176.39  -5.71S
  14 12  0   45 59 27   8 58  8    53 57 238  0.64 164.3 176.41  -5.70S
  14 15  0   45 59 32   8 58 13    53 57 238  0.64 164.3 176.42  -5.68S
  14 18  0   45 59 37   8 58 18    53 57 238  0.65 164.3 176.44  -5.67S
  14 21  0   45 59 42   8 58 23    53 57 239  0.65 164.3 176.45  -5.65S
  14 24  0   45 59 47   8 58 28    53 57 239  0.65 164.3 176.47  -5.64S
  14 27  0   45 59 51   8 58 34    53 57 239  0.65 164.4 176.48  -5.62S
  14 30  0   45 59 56   8 58 39    53 57 239  0.65 164.4 176.50  -5.61S
  14 33  0   46  0  0   8 58 44    53 57 239  0.65 164.4 176.51  -5.59S
  14 36  0   46  0  5   8 58 49    53 57 239  0.65 164.4 176.53  -5.58S
  14 39  0   46  0  9   8 58 54    53 57 239  0.65 164.4 176.54  -5.56S
  14 42  0   46  0 13   8 59  0    53 57 239  0.65 164.4 176.56  -5.55S
  14 45  0   46  0 17   8 59  5    54 57 239  0.65 164.4 176.57  -5.53S
  14 48  0   46  0 21   8 59 10    54 57 239  0.66 164.5 176.59  -5.52S
  14 51  0   46  0 24   8 59 15    54 57 239  0.66 164.5 176.60  -5.50S
  14 54  0   46  0 28   8 59 20    54 57 240  0.66 164.5 176.62  -5.49S
  14 57  0   46  0 32   8 59 26    54 57 240  0.66 164.5 176.63  -5.48S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

    545 = V0971 Tau,   4.18 +/- 0.01 V ,  Type BCEP

    C A S S I N I   R E G I O N   G R A Z E

                Librations  Long +5.10   Lat -5.56
                            P +176.1     D -5.0
      Illumination of moon  23%-
        Elongation of Moon  58
    Vertical Profile Scale  1.96 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.47 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    -9.5      2.1   3.5   4.2   4.7   5.1   5.3   5.4
    -7.5      2.1   3.5   4.2   4.7   5.1   5.3   5.4
    -5.5      2.1   3.5   4.2   4.7   5.1   5.3   5.4
    -3.5      2.1   3.5   4.2   4.7   5.1   5.3   5.4
    -1.5      2.1   3.5   4.2   4.7   5.1   5.3   5.4