Graze am 21. August 2006

Daten zur Bedeckung bei 8° östl. Länge
UT 1:41
Stern SAO 79910
Größe 8,0 mag
Höhe des Mondes
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +11N
kleinster Abstand zur Grazelinie 118km
Mondazimuth 53


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of   79910  M0      Magnitude   8.0 
Date   2006 August 21    (Montag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   50 13 20   1 41 23        1  52 48.43   7.4 356.54  11.06N
   6  3  0   50 14 57   1 41 23        1  52 46.73   7.4 356.52  11.07N
   6  6  0   50 16 33   1 41 23        1  52 45.18   7.4 356.53  11.07N
   6  9  0   50 18 10   1 41 23        1  52 43.74   7.4 356.53  11.07N
   6 12  0   50 19 46   1 41 24        1  52 42.38   7.4 356.53  11.07N
   6 15  0   50 21 23   1 41 24        1  52 41.11   7.4 356.53  11.06N
   6 18  0   50 22 59   1 41 24        1  52 39.91   7.4 356.53  11.06N
   6 21  0   50 24 35   1 41 24        1  52 38.77   7.4 356.54  11.06N
   6 24  0   50 26 12   1 41 24        2  52 37.71   7.4 356.54  11.06N
   6 27  0   50 27 48   1 41 24        2  52 36.70   7.4 356.54  11.06N
   6 30  0   50 29 24   1 41 24        2  52 35.74   7.4 356.54  11.05N
   6 33  0   50 31  1   1 41 24        2  52 34.83   7.4 356.55  11.05N
   6 36  0   50 32 37   1 41 24        2  52 33.96   7.4 356.55  11.05N
   6 39  0   50 34 13   1 41 25        2  52 33.14   7.4 356.55  11.05N
   6 42  0   50 35 49   1 41 25        2  52 32.36   7.4 356.55  11.04N
   6 45  0   50 37 25   1 41 25        2  52 31.61   7.4 356.56  11.04N
   6 48  0   50 39  1   1 41 25        2  52 30.90   7.4 356.56  11.04N
   6 51  0   50 40 38   1 41 25        2  52 30.22   7.5 356.56  11.04N
   6 54  0   50 42 14   1 41 25        2  52 29.57   7.5 356.56  11.03N
   6 57  0   50 43 50   1 41 26        2  52 28.94   7.5 356.57  11.03N
   7  0  0   50 45 26   1 41 26        2  52 28.34   7.5 356.57  11.03N
   7  3  0   50 47  2   1 41 26        2  52 27.77   7.5 356.57  11.03N
   7  6  0   50 48 38   1 41 26        2  53 27.22   7.5 356.57  11.02N
   7  9  0   50 50 14   1 41 26        2  53 26.69   7.5 356.58  11.02N
   7 12  0   50 51 50   1 41 26        2  53 26.18   7.5 356.58  11.02N
   7 15  0   50 53 25   1 41 27        2  53 25.69   7.5 356.58  11.02N
   7 18  0   50 55  1   1 41 27        2  53 25.22   7.5 356.58  11.01N
   7 21  0   50 56 37   1 41 27        2  53 24.76   7.5 356.59  11.01N
   7 24  0   50 58 13   1 41 27        2  53 24.33   7.5 356.59  11.01N
   7 27  0   50 59 49   1 41 27        2  53 23.90   7.5 356.59  11.01N
   7 30  0   51  1 24   1 41 28        2  53 23.49   7.5 356.59  11.00N
   7 33  0   51  3  0   1 41 28        2  53 23.10   7.5 356.60  11.00N
   7 36  0   51  4 36   1 41 28        3  53 22.72   7.5 356.60  11.00N
   7 39  0   51  6 12   1 41 28        3  53 22.35   7.5 356.60  11.00N
   7 42  0   51  7 47   1 41 28        3  53 21.99   7.5 356.60  10.99N
   7 45  0   51  9 23   1 41 29        3  53 21.64   7.5 356.61  10.99N
   7 48  0   51 10 58   1 41 29        3  53 21.31   7.5 356.61  10.99N
   7 51  0   51 12 34   1 41 29        3  53 20.98   7.5 356.61  10.99N
   7 54  0   51 14 10   1 41 29        3  53 20.67   7.5 356.61  10.98N
   7 57  0   51 15 45   1 41 30        3  53 20.36   7.5 356.62  10.98N
   8  0  0   51 17 21   1 41 30        3  53 20.07   7.5 356.62  10.98N
   8  3  0   51 18 56   1 41 30        3  53 19.78   7.5 356.62  10.98N
   8  6  0   51 20 31   1 41 30        3  53 19.50   7.5 356.62  10.97N
   8  9  0   51 22  7   1 41 31        3  53 19.23   7.5 356.63  10.97N
   8 12  0   51 23 42   1 41 31        3  53 18.96   7.5 356.63  10.97N
   8 15  0   51 25 18   1 41 31        3  53 18.71   7.5 356.63  10.96N
   8 18  0   51 26 53   1 41 32        3  53 18.45   7.5 356.63  10.96N
   8 21  0   51 28 28   1 41 32        3  54 18.21   7.5 356.64  10.96N
   8 24  0   51 30  3   1 41 32        3  54 17.97   7.5 356.64  10.96N
   8 27  0   51 31 39   1 41 32        3  54 17.74   7.5 356.64  10.95N
   8 30  0   51 33 14   1 41 33        3  54 17.52   7.5 356.65  10.95N
   8 33  0   51 34 49   1 41 33        3  54 17.30   7.5 356.65  10.95N
   8 36  0   51 36 24   1 41 33        3  54 17.08   7.5 356.65  10.95N
   8 39  0   51 37 59   1 41 34        3  54 16.88   7.5 356.65  10.94N
   8 42  0   51 39 34   1 41 34        3  54 16.67   7.5 356.66  10.94N
   8 45  0   51 41  9   1 41 34        3  54 16.47   7.5 356.66  10.94N
   8 48  0   51 42 44   1 41 35        4  54 16.28   7.6 356.66  10.93N
   8 51  0   51 44 19   1 41 35        4  54 16.09   7.6 356.66  10.93N
   8 54  0   51 45 54   1 41 35        4  54 15.90   7.6 356.67  10.93N
   8 57  0   51 47 29   1 41 36        4  54 15.72   7.6 356.67  10.93N
   9  0  0   51 49  4   1 41 36        4  54 15.55   7.6 356.67  10.92N
   9  3  0   51 50 38   1 41 36        4  54 15.37   7.6 356.68  10.92N
   9  6  0   51 52 13   1 41 37        4  54 15.21   7.6 356.68  10.92N
   9  9  0   51 53 48   1 41 37        4  54 15.04   7.6 356.68  10.92N
   9 12  0   51 55 23   1 41 37        4  54 14.88   7.6 356.68  10.91N
   9 15  0   51 56 57   1 41 38        4  54 14.72   7.6 356.69  10.91N
   9 18  0   51 58 32   1 41 38        4  54 14.57   7.6 356.69  10.91N
   9 21  0   52  0  7   1 41 38        4  54 14.41   7.6 356.69  10.90N
   9 24  0   52  1 41   1 41 39        4  54 14.27   7.6 356.70  10.90N
   9 27  0   52  3 16   1 41 39        4  54 14.12   7.6 356.70  10.90N
   9 30  0   52  4 50   1 41 39        4  54 13.98   7.6 356.70  10.90N
   9 33  0   52  6 25   1 41 40        4  54 13.84   7.6 356.70  10.89N
   9 36  0   52  7 59   1 41 40        4  55 13.70   7.6 356.71  10.89N
   9 39  0   52  9 33   1 41 41        4  55 13.57   7.6 356.71  10.89N
   9 42  0   52 11  8   1 41 41        4  55 13.44   7.6 356.71  10.88N
   9 45  0   52 12 42   1 41 41        4  55 13.31   7.6 356.72  10.88N
   9 48  0   52 14 16   1 41 42        4  55 13.18   7.6 356.72  10.88N
   9 51  0   52 15 51   1 41 42        4  55 13.06   7.6 356.72  10.88N
   9 54  0   52 17 25   1 41 43        4  55 12.94   7.6 356.72  10.87N
   9 57  0   52 18 59   1 41 43        4  55 12.82   7.6 356.73  10.87N
  10  0  0   52 20 33   1 41 44        5  55 12.70   7.6 356.73  10.87N
  10  3  0   52 22  7   1 41 44        5  55 12.59   7.6 356.73  10.86N
  10  6  0   52 23 41   1 41 44        5  55 12.47   7.6 356.74  10.86N
  10  9  0   52 25 15   1 41 45        5  55 12.36   7.6 356.74  10.86N
  10 12  0   52 26 49   1 41 45        5  55 12.25   7.6 356.74  10.85N
  10 15  0   52 28 23   1 41 46        5  55 12.15   7.6 356.74  10.85N
  10 18  0   52 29 57   1 41 46        5  55 12.04   7.6 356.75  10.85N
  10 21  0   52 31 31   1 41 47        5  55 11.94   7.6 356.75  10.85N
  10 24  0   52 33  5   1 41 47        5  55 11.84   7.6 356.75  10.84N
  10 27  0   52 34 39   1 41 47        5  55 11.74   7.6 356.76  10.84N
  10 30  0   52 36 12   1 41 48        5  55 11.64   7.7 356.76  10.84N
  10 33  0   52 37 46   1 41 48        5  55 11.54   7.7 356.76  10.83N
  10 36  0   52 39 20   1 41 49        5  55 11.45   7.7 356.77  10.83N
  10 39  0   52 40 53   1 41 49        5  55 11.35   7.7 356.77  10.83N
  10 42  0   52 42 27   1 41 50        5  55 11.26   7.7 356.77  10.82N
  10 45  0   52 44  1   1 41 50        5  55 11.17   7.7 356.77  10.82N
  10 48  0   52 45 34   1 41 51        5  56 11.08   7.7 356.78  10.82N
  10 51  0   52 47  8   1 41 51        5  56 11.00   7.7 356.78  10.82N
  10 54  0   52 48 41   1 41 52        5  56 10.91   7.7 356.78  10.81N
  10 57  0   52 50 14   1 41 52        5  56 10.83   7.7 356.79  10.81N
  11  0  0   52 51 48   1 41 53        5  56 10.74   7.7 356.79  10.81N
  11  3  0   52 53 21   1 41 53        5  56 10.66   7.7 356.79  10.80N
  11  6  0   52 54 54   1 41 54        5  56 10.58   7.7 356.80  10.80N
  11  9  0   52 56 27   1 41 54        5  56 10.50   7.7 356.80  10.80N
  11 12  0   52 58  1   1 41 55        5  56 10.42   7.7 356.80  10.79N
  11 15  0   52 59 34   1 41 55        6  56 10.35   7.7 356.81  10.79N
  11 18  0   53  1  7   1 41 56        6  56 10.27   7.7 356.81  10.79N
  11 21  0   53  2 40   1 41 56        6  56 10.20   7.7 356.81  10.78N
  11 24  0   53  4 13   1 41 57        6  56 10.12   7.7 356.81  10.78N
  11 27  0   53  5 46   1 41 57        6  56 10.05   7.7 356.82  10.78N
  11 30  0   53  7 19   1 41 58        6  56  9.98   7.7 356.82  10.78N
  11 33  0   53  8 52   1 41 59        6  56  9.91   7.7 356.82  10.77N
  11 36  0   53 10 24   1 41 59        6  56  9.84   7.7 356.83  10.77N
  11 39  0   53 11 57   1 42  0        6  56  9.77   7.7 356.83  10.77N
  11 42  0   53 13 30   1 42  0        6  56  9.70   7.7 356.83  10.76N
  11 45  0   53 15  3   1 42  1        6  56  9.63   7.7 356.84  10.76N
  11 48  0   53 16 35   1 42  1        6  56  9.57   7.7 356.84  10.76N
  11 51  0   53 18  8   1 42  2        6  56  9.50   7.7 356.84  10.75N
  11 54  0   53 19 40   1 42  2        6  56  9.44   7.7 356.85  10.75N
  11 57  0   53 21 13   1 42  3        6  56  9.38   7.7 356.85  10.75N
  12  0  0   53 22 45   1 42  4        6  57  9.32   7.7 356.85  10.74N
  12  3  0   53 24 18   1 42  4        6  57  9.25   7.7 356.86  10.74N
  12  6  0   53 25 50   1 42  5        6  57  9.19   7.7 356.86  10.74N
  12  9  0   53 27 23   1 42  5        6  57  9.13   7.8 356.86  10.73N
  12 12  0   53 28 55   1 42  6        6  57  9.07   7.8 356.87  10.73N
  12 15  0   53 30 27   1 42  7        6  57  9.02   7.8 356.87  10.73N
  12 18  0   53 31 59   1 42  7        6  57  8.96   7.8 356.87  10.72N
  12 21  0   53 33 32   1 42  8        6  57  8.90   7.8 356.88  10.72N
  12 24  0   53 35  4   1 42  8        6  57  8.85   7.8 356.88  10.72N
  12 27  0   53 36 36   1 42  9        6  57  8.79   7.8 356.88  10.71N
  12 30  0   53 38  8   1 42 10        7  57  8.74   7.8 356.89  10.71N
  12 33  0   53 39 40   1 42 10        7  57  8.68   7.8 356.89  10.71N
  12 36  0   53 41 12   1 42 11        7  57  8.63   7.8 356.89  10.70N
  12 39  0   53 42 43   1 42 11        7  57  8.58   7.8 356.90  10.70N
  12 42  0   53 44 15   1 42 12        7  57  8.53   7.8 356.90  10.70N
  12 45  0   53 45 47   1 42 13        7  57  8.47   7.8 356.90  10.69N
  12 48  0   53 47 19   1 42 13        7  57  8.42   7.8 356.91  10.69N
  12 51  0   53 48 50   1 42 14        7  57  8.37   7.8 356.91  10.69N
  12 54  0   53 50 22   1 42 15        7  57  8.32   7.8 356.91  10.68N
  12 57  0   53 51 54   1 42 15        7  57  8.28   7.8 356.92  10.68N
  13  0  0   53 53 25   1 42 16        7  57  8.23   7.8 356.92  10.68N
  13  3  0   53 54 57   1 42 17        7  57  8.18   7.8 356.92  10.67N
  13  6  0   53 56 28   1 42 17        7  57  8.13   7.8 356.93  10.67N
  13  9  0   53 57 59   1 42 18        7  58  8.09   7.8 356.93  10.67N
  13 12  0   53 59 31   1 42 19        7  58  8.04   7.8 356.93  10.66N
  13 15  0   54  1  2   1 42 19        7  58  8.00   7.8 356.94  10.66N
  13 18  0   54  2 33   1 42 20        7  58  7.95   7.8 356.94  10.66N
  13 21  0   54  4  4   1 42 21        7  58  7.91   7.8 356.94  10.65N
  13 24  0   54  5 36   1 42 21        7  58  7.86   7.8 356.95  10.65N
  13 27  0   54  7  7   1 42 22        7  58  7.82   7.8 356.95  10.65N
  13 30  0   54  8 38   1 42 23        7  58  7.78   7.8 356.95  10.64N
  13 33  0   54 10  9   1 42 23        7  58  7.73   7.8 356.96  10.64N
  13 36  0   54 11 40   1 42 24        7  58  7.69   7.8 356.96  10.64N
  13 39  0   54 13 10   1 42 25        7  58  7.65   7.9 356.96  10.63N
  13 42  0   54 14 41   1 42 25        7  58  7.61   7.9 356.97  10.63N
  13 45  0   54 16 12   1 42 26        8  58  7.57   7.9 356.97  10.63N
  13 48  0   54 17 43   1 42 27        8  58  7.53   7.9 356.97  10.62N
  13 51  0   54 19 13   1 42 28        8  58  7.49   7.9 356.98  10.62N
  13 54  0   54 20 44   1 42 28        8  58  7.45   7.9 356.98  10.62N
  13 57  0   54 22 15   1 42 29        8  58  7.41   7.9 356.98  10.61N
  14  0  0   54 23 45   1 42 30        8  58  7.37   7.9 356.99  10.61N
  14  3  0   54 25 16   1 42 30        8  58  7.33   7.9 356.99  10.61N
  14  6  0   54 26 46   1 42 31        8  58  7.30   7.9 356.99  10.60N
  14  9  0   54 28 16   1 42 32        8  58  7.26   7.9 357.00  10.60N
  14 12  0   54 29 47   1 42 33        8  58  7.22   7.9 357.00  10.59N
  14 15  0   54 31 17   1 42 33        8  58  7.19   7.9 357.00  10.59N
  14 18  0   54 32 47   1 42 34        8  59  7.15   7.9 357.01  10.59N
  14 21  0   54 34 17   1 42 35        8  59  7.12   7.9 357.01  10.58N
  14 24  0   54 35 47   1 42 36        8  59  7.08   7.9 357.02  10.58N
  14 27  0   54 37 17   1 42 36        8  59  7.04   7.9 357.02  10.58N
  14 30  0   54 38 47   1 42 37        8  59  7.01   7.9 357.02  10.57N
  14 33  0   54 40 17   1 42 38        8  59  6.98   7.9 357.03  10.57N
  14 36  0   54 41 47   1 42 39        8  59  6.94   7.9 357.03  10.57N
  14 39  0   54 43 17   1 42 40        8  59  6.91   7.9 357.03  10.56N
  14 42  0   54 44 47   1 42 40        8  59  6.88   7.9 357.04  10.56N
  14 45  0   54 46 16   1 42 41        8  59  6.84   7.9 357.04  10.56N
  14 48  0   54 47 46   1 42 42        8  59  6.81   7.9 357.04  10.55N
  14 51  0   54 49 15   1 42 43        8  59  6.78   7.9 357.05  10.55N
  14 54  0   54 50 45   1 42 43        8  59  6.75   7.9 357.05  10.54N
  14 57  0   54 52 14   1 42 44        8  59  6.71   7.9 357.05  10.54N

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

                Librations  Long +5.96   Lat -5.10
                            P +356.5     D +5.0
      Illumination of moon  7%-
        Elongation of Moon  30
    Vertical Profile Scale  2.50 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  2.1 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
     6.5      6.7   8.1   9.0   9.5   9.9  10.2  10.4
     8.5      6.7   8.2   9.0   9.5   9.9  10.2  10.4
    10.5      6.7   8.2   9.0   9.6  10.0  10.3  10.5
    12.5      6.7   8.2   9.0   9.6  10.0  10.3  10.5
    14.5      6.8   8.2   9.1   9.6  10.0  10.3  10.5