Graze am 10. Oktober 2006

Daten zur Bedeckung bei 8° östl. Länge
UT 7:37
Stern eta Tauri
Größe 2,9 mag
Höhe des Mondes 21°
Höhe der Sonne +18°
Cusp Angle +9S
kleinster Abstand zur Grazelinie 286km
Mondazimuth 283


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of     552 SB7      Magnitude   2.9s
  552 = Alcyone = eta Tauri                   

Date   2006 Oktober 10    (Dienstag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   47 52 36   7 36 11    16 23 281  2.37 171.6 183.73   8.75S
   6  3  0   47 51 35   7 36 13    16 23 281  2.37 171.6 183.73   8.75S
   6  6  0   47 50 34   7 36 15    16 23 281  2.38 171.6 183.74   8.76S
   6  9  0   47 49 33   7 36 17    16 23 281  2.38 171.6 183.74   8.76S
   6 12  0   47 48 32   7 36 19    16 23 281  2.39 171.6 183.75   8.77S
   6 15  0   47 47 31   7 36 21    17 23 281  2.39 171.6 183.76   8.77S
   6 18  0   47 46 30   7 36 23    17 23 281  2.40 171.6 183.76   8.78S
   6 21  0   47 45 28   7 36 25    17 23 282  2.40 171.6 183.77   8.79S
   6 24  0   47 44 27   7 36 28    17 23 282  2.41 171.6 183.77   8.79S
   6 27  0   47 43 26   7 36 30    17 22 282  2.41 171.6 183.78   8.80S
   6 30  0   47 42 24   7 36 32    17 22 282  2.42 171.7 183.79   8.80S
   6 33  0   47 41 22   7 36 34    17 22 282  2.42 171.7 183.79   8.81S
   6 36  0   47 40 21   7 36 36    17 22 282  2.43 171.7 183.80   8.82S
   6 39  0   47 39 19   7 36 38    17 22 282  2.43 171.7 183.80   8.82S
   6 42  0   47 38 17   7 36 40    17 22 282  2.44 171.7 183.81   8.83S
   6 45  0   47 37 15   7 36 42    17 22 282  2.44 171.7 183.81   8.83S
   6 48  0   47 36 13   7 36 44    17 22 282  2.45 171.7 183.82   8.84S
   6 51  0   47 35 11   7 36 46    17 22 282  2.46 171.7 183.83   8.84S
   6 54  0   47 34  9   7 36 48    17 22 282  2.46 171.7 183.83   8.85S
   6 57  0   47 33  7   7 36 51    17 22 282  2.47 171.7 183.84   8.86S
   7  0  0   47 32  5   7 36 53    17 22 282  2.47 171.7 183.84   8.86S
   7  3  0   47 31  3   7 36 55    17 22 282  2.48 171.7 183.85   8.87S
   7  6  0   47 30  0   7 36 57    17 22 282  2.48 171.7 183.86   8.87S
   7  9  0   47 28 58   7 36 59    17 22 282  2.49 171.7 183.86   8.88S
   7 12  0   47 27 55   7 37  1    17 22 282  2.49 171.7 183.87   8.89S
   7 15  0   47 26 53   7 37  3    17 22 282  2.50 171.7 183.87   8.89S
   7 18  0   47 25 50   7 37  5    17 22 282  2.50 171.7 183.88   8.90S
   7 21  0   47 24 47   7 37  7    17 22 282  2.51 171.8 183.88   8.90S
   7 24  0   47 23 44   7 37  9    18 22 283  2.51 171.8 183.89   8.91S
   7 27  0   47 22 41   7 37 11    18 22 283  2.52 171.8 183.90   8.91S
   7 30  0   47 21 38   7 37 13    18 22 283  2.52 171.8 183.90   8.92S
   7 33  0   47 20 35   7 37 15    18 22 283  2.53 171.8 183.91   8.93S
   7 36  0   47 19 32   7 37 17    18 22 283  2.54 171.8 183.91   8.93S
   7 39  0   47 18 29   7 37 19    18 21 283  2.54 171.8 183.92   8.94S
   7 42  0   47 17 26   7 37 21    18 21 283  2.55 171.8 183.92   8.94S
   7 45  0   47 16 23   7 37 23    18 21 283  2.55 171.8 183.93   8.95S
   7 48  0   47 15 19   7 37 25    18 21 283  2.56 171.8 183.94   8.95S
   7 51  0   47 14 16   7 37 27    18 21 283  2.56 171.8 183.94   8.96S
   7 54  0   47 13 12   7 37 29    18 21 283  2.57 171.8 183.95   8.97S
   7 57  0   47 12  9   7 37 31    18 21 283  2.57 171.8 183.95   8.97S
   8  0  0   47 11  5   7 37 33    18 21 283  2.58 171.8 183.96   8.98S
   8  3  0   47 10  1   7 37 35    18 21 283  2.59 171.8 183.96   8.98S
   8  6  0   47  8 57   7 37 37    18 21 283  2.59 171.8 183.97   8.99S
   8  9  0   47  7 54   7 37 39    18 21 283  2.60 171.8 183.98   8.99S
   8 12  0   47  6 50   7 37 41    18 21 283  2.60 171.9 183.98   9.00S
   8 15  0   47  5 46   7 37 43    18 21 283  2.61 171.9 183.99   9.00S
   8 18  0   47  4 41   7 37 45    18 21 283  2.62 171.9 183.99   9.01S
   8 21  0   47  3 37   7 37 47    18 21 283  2.62 171.9 184.00   9.02S
   8 24  0   47  2 33   7 37 49    18 21 283  2.63 171.9 184.00   9.02S
   8 27  0   47  1 29   7 37 51    18 21 283  2.63 171.9 184.01   9.03S
   8 30  0   47  0 24   7 37 53    18 21 284  2.64 171.9 184.02   9.03S
   8 33  0   46 59 20   7 37 55    19 21 284  2.64 171.9 184.02   9.04S
   8 36  0   46 58 15   7 37 57    19 21 284  2.65 171.9 184.03   9.04S
   8 39  0   46 57 11   7 37 59    19 21 284  2.66 171.9 184.03   9.05S
   8 42  0   46 56  6   7 38  1    19 21 284  2.66 171.9 184.04   9.06S
   8 45  0   46 55  2   7 38  3    19 21 284  2.67 171.9 184.04   9.06S
   8 48  0   46 53 57   7 38  5    19 20 284  2.67 171.9 184.05   9.07S
   8 51  0   46 52 52   7 38  7    19 20 284  2.68 171.9 184.05   9.07S
   8 54  0   46 51 47   7 38  9    19 20 284  2.69 171.9 184.06   9.08S
   8 57  0   46 50 42   7 38 11    19 20 284  2.69 171.9 184.07   9.08S
   9  0  0   46 49 37   7 38 13    19 20 284  2.70 171.9 184.07   9.09S
   9  3  0   46 48 32   7 38 15    19 20 284  2.71 171.9 184.08   9.09S
   9  6  0   46 47 27   7 38 16    19 20 284  2.71 172.0 184.08   9.10S
   9  9  0   46 46 21   7 38 18    19 20 284  2.72 172.0 184.09   9.11S
   9 12  0   46 45 16   7 38 20    19 20 284  2.72 172.0 184.09   9.11S
   9 15  0   46 44 11   7 38 22    19 20 284  2.73 172.0 184.10   9.12S
   9 18  0   46 43  5   7 38 24    19 20 284  2.74 172.0 184.10   9.12S
   9 21  0   46 42  0   7 38 26    19 20 284  2.74 172.0 184.11   9.13S
   9 24  0   46 40 54   7 38 28    19 20 284  2.75 172.0 184.11   9.13S
   9 27  0   46 39 48   7 38 30    19 20 284  2.76 172.0 184.12   9.14S
   9 30  0   46 38 43   7 38 32    19 20 284  2.76 172.0 184.13   9.14S
   9 33  0   46 37 37   7 38 34    19 20 284  2.77 172.0 184.13   9.15S
   9 36  0   46 36 31   7 38 36    19 20 285  2.78 172.0 184.14   9.15S
   9 39  0   46 35 25   7 38 37    19 20 285  2.78 172.0 184.14   9.16S
   9 42  0   46 34 19   7 38 39    20 20 285  2.79 172.0 184.15   9.17S
   9 45  0   46 33 13   7 38 41    20 20 285  2.80 172.0 184.15   9.17S
   9 48  0   46 32  7   7 38 43    20 20 285  2.80 172.0 184.16   9.18S
   9 51  0   46 31  0   7 38 45    20 20 285  2.81 172.0 184.16   9.18S
   9 54  0   46 29 54   7 38 47    20 20 285  2.82 172.0 184.17   9.19S
   9 57  0   46 28 48   7 38 49    20 20 285  2.82 172.0 184.17   9.19S
  10  0  0   46 27 41   7 38 51    20 19 285  2.83 172.1 184.18   9.20S
  10  3  0   46 26 35   7 38 52    20 19 285  2.84 172.1 184.19   9.20S
  10  6  0   46 25 28   7 38 54    20 19 285  2.84 172.1 184.19   9.21S
  10  9  0   46 24 22   7 38 56    20 19 285  2.85 172.1 184.20   9.21S
  10 12  0   46 23 15   7 38 58    20 19 285  2.86 172.1 184.20   9.22S
  10 15  0   46 22  8   7 39  0    20 19 285  2.86 172.1 184.21   9.22S
  10 18  0   46 21  1   7 39  2    20 19 285  2.87 172.1 184.21   9.23S
  10 21  0   46 19 54   7 39  4    20 19 285  2.88 172.1 184.22   9.24S
  10 24  0   46 18 47   7 39  5    20 19 285  2.88 172.1 184.22   9.24S
  10 27  0   46 17 40   7 39  7    20 19 285  2.89 172.1 184.23   9.25S
  10 30  0   46 16 33   7 39  9    20 19 285  2.90 172.1 184.23   9.25S
  10 33  0   46 15 26   7 39 11    20 19 285  2.91 172.1 184.24   9.26S
  10 36  0   46 14 19   7 39 13    20 19 285  2.91 172.1 184.24   9.26S
  10 39  0   46 13 12   7 39 15    20 19 285  2.92 172.1 184.25   9.27S
  10 42  0   46 12  4   7 39 16    20 19 285  2.93 172.1 184.25   9.27S
  10 45  0   46 10 57   7 39 18    20 19 286  2.94 172.1 184.26   9.28S
  10 48  0   46  9 49   7 39 20    20 19 286  2.94 172.1 184.26   9.28S
  10 51  0   46  8 42   7 39 22    21 19 286  2.95 172.1 184.27   9.29S
  10 54  0   46  7 34   7 39 24    21 19 286  2.96 172.1 184.28   9.29S
  10 57  0   46  6 26   7 39 25    21 19 286  2.96 172.2 184.28   9.30S
  11  0  0   46  5 19   7 39 27    21 19 286  2.97 172.2 184.29   9.30S
  11  3  0   46  4 11   7 39 29    21 19 286  2.98 172.2 184.29   9.31S
  11  6  0   46  3  3   7 39 31    21 19 286  2.99 172.2 184.30   9.31S
  11  9  0   46  1 55   7 39 33    21 18 286  2.99 172.2 184.30   9.32S
  11 12  0   46  0 47   7 39 34    21 18 286  3.00 172.2 184.31   9.32S
  11 15  0   45 59 39   7 39 36    21 18 286  3.01 172.2 184.31   9.33S
  11 18  0   45 58 31   7 39 38    21 18 286  3.02 172.2 184.32   9.33S
  11 21  0   45 57 22   7 39 40    21 18 286  3.03 172.2 184.32   9.34S
  11 24  0   45 56 14   7 39 42    21 18 286  3.03 172.2 184.33   9.35S
  11 27  0   45 55  6   7 39 43    21 18 286  3.04 172.2 184.33   9.35S
  11 30  0   45 53 57   7 39 45    21 18 286  3.05 172.2 184.34   9.36S
  11 33  0   45 52 49   7 39 47    21 18 286  3.06 172.2 184.34   9.36S
  11 36  0   45 51 40   7 39 49    21 18 286  3.06 172.2 184.35   9.37S
  11 39  0   45 50 32   7 39 50    21 18 286  3.07 172.2 184.35   9.37S
  11 42  0   45 49 23   7 39 52    21 18 286  3.08 172.2 184.36   9.38S
  11 45  0   45 48 14   7 39 54    21 18 286  3.09 172.2 184.36   9.38S
  11 48  0   45 47  5   7 39 56    21 18 286  3.10 172.2 184.37   9.39S
  11 51  0   45 45 57   7 39 57    21 18 286  3.10 172.2 184.36   9.38S
  11 54  0   45 44 48   7 39 59    21 18 287  3.11 172.2 184.37   9.38S
  11 57  0   45 43 39   7 40  1    21 18 287  3.12 172.2 184.37   9.39S
  12  0  0   45 42 30   7 40  3    22 18 287  3.13 172.2 184.38   9.39S
  12  3  0   45 41 20   7 40  4    22 18 287  3.14 172.3 184.38   9.40S
  12  6  0   45 40 11   7 40  6    22 18 287  3.15 172.3 184.39   9.40S
  12  9  0   45 39  2   7 40  8    22 18 287  3.15 172.3 184.39   9.41S
  12 12  0   45 37 53   7 40  9    22 18 287  3.16 172.3 184.40   9.41S
  12 15  0   45 36 43   7 40 11    22 18 287  3.17 172.3 184.40   9.42S
  12 18  0   45 35 34   7 40 13    22 17 287  3.18 172.3 184.41   9.43S
  12 21  0   45 34 24   7 40 14    22 17 287  3.19 172.3 184.41   9.43S
  12 24  0   45 33 15   7 40 16    22 17 287  3.20 172.3 184.42   9.44S
  12 27  0   45 32  5   7 40 18    22 17 287  3.20 172.3 184.42   9.44S
  12 30  0   45 30 55   7 40 20    22 17 287  3.21 172.3 184.43   9.45S
  12 33  0   45 29 45   7 40 21    22 17 287  3.22 172.3 184.43   9.45S
  12 36  0   45 28 36   7 40 23    22 17 287  3.23 172.3 184.44   9.46S
  12 39  0   45 27 26   7 40 25    22 17 287  3.24 172.3 184.44   9.46S
  12 42  0   45 26 16   7 40 26    22 17 287  3.25 172.3 184.45   9.47S
  12 45  0   45 25  6   7 40 28    22 17 287  3.26 172.3 184.45   9.47S
  12 48  0   45 23 56   7 40 30    22 17 287  3.27 172.3 184.46   9.48S
  12 51  0   45 22 45   7 40 31    22 17 287  3.28 172.3 184.46   9.48S
  12 54  0   45 21 35   7 40 33    22 17 287  3.28 172.3 184.47   9.49S
  12 57  0   45 20 25   7 40 35    22 17 287  3.29 172.3 184.47   9.49S
  13  0  0   45 19 15   7 40 36    22 17 287  3.30 172.3 184.48   9.50S
  13  3  0   45 18  4   7 40 38    22 17 288  3.31 172.4 184.48   9.50S
  13  6  0   45 16 54   7 40 40    22 17 288  3.32 172.4 184.49   9.51S
  13  9  0   45 15 43   7 40 41    23 17 288  3.33 172.4 184.49   9.51S
  13 12  0   45 14 33   7 40 43    23 17 288  3.34 172.4 184.50   9.52S
  13 15  0   45 13 22   7 40 45    23 17 288  3.35 172.4 184.50   9.52S
  13 18  0   45 12 11   7 40 46    23 17 288  3.36 172.4 184.51   9.53S
  13 21  0   45 11  0   7 40 48    23 17 288  3.37 172.4 184.51   9.53S
  13 24  0   45  9 49   7 40 49    23 16 288  3.38 172.4 184.52   9.53S
  13 27  0   45  8 39   7 40 51    23 16 288  3.39 172.4 184.52   9.54S
  13 30  0   45  7 28   7 40 53    23 16 288  3.40 172.4 184.53   9.54S
  13 33  0   45  6 17   7 40 54    23 16 288  3.41 172.4 184.53   9.55S
  13 36  0   45  5  5   7 40 56    23 16 288  3.42 172.4 184.54   9.55S
  13 39  0   45  3 54   7 40 57    23 16 288  3.43 172.4 184.54   9.56S
  13 42  0   45  2 43   7 40 59    23 16 288  3.44 172.4 184.55   9.56S
  13 45  0   45  1 32   7 41  1    23 16 288  3.45 172.4 184.55   9.57S
  13 48  0   45  0 20   7 41  2    23 16 288  3.46 172.4 184.56   9.57S
  13 51  0   44 59  9   7 41  4    23 16 288  3.47 172.4 184.56   9.58S
  13 54  0   44 57 58   7 41  5    23 16 288  3.48 172.4 184.57   9.58S
  13 57  0   44 56 46   7 41  7    23 16 288  3.49 172.4 184.57   9.59S
  14  0  0   44 55 34   7 41  9    23 16 288  3.50 172.4 184.58   9.59S
  14  3  0   44 54 23   7 41 10    23 16 288  3.51 172.5 184.58   9.60S
  14  6  0   44 53 11   7 41 12    23 16 288  3.52 172.5 184.59   9.60S
  14  9  0   44 51 59   7 41 13    23 16 288  3.53 172.5 184.59   9.61S
  14 12  0   44 50 47   7 41 15    23 16 288  3.54 172.5 184.59   9.61S
  14 15  0   44 49 36   7 41 16    23 16 289  3.55 172.5 184.60   9.62S
  14 18  0   44 48 24   7 41 18    24 16 289  3.56 172.5 184.60   9.62S
  14 21  0   44 47 12   7 41 20    24 16 289  3.57 172.5 184.61   9.63S
  14 24  0   44 46  0   7 41 21    24 16 289  3.58 172.5 184.61   9.63S
  14 27  0   44 44 47   7 41 23    24 16 289  3.59 172.5 184.62   9.64S
  14 30  0   44 43 35   7 41 24    24 16 289  3.60 172.5 184.62   9.64S
  14 33  0   44 42 23   7 41 26    24 15 289  3.61 172.5 184.63   9.65S
  14 36  0   44 41 11   7 41 27    24 15 289  3.62 172.5 184.63   9.65S
  14 39  0   44 39 58   7 41 29    24 15 289  3.63 172.5 184.64   9.65S
  14 42  0   44 38 46   7 41 30    24 15 289  3.65 172.5 184.64   9.66S
  14 45  0   44 37 33   7 41 32    24 15 289  3.66 172.5 184.65   9.66S
  14 48  0   44 36 21   7 41 33    24 15 289  3.67 172.5 184.65   9.67S
  14 51  0   44 35  8   7 41 35    24 15 289  3.68 172.5 184.66   9.67S
  14 54  0   44 33 55   7 41 36    24 15 289  3.69 172.5 184.66   9.68S
  14 57  0   44 32 43   7 41 38    24 15 289  3.70 172.5 184.67   9.68S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

    552 is multiple :        1.5   0.031"  207.1 :   3.0  4.6   0.031"  207.1 :   2.8  6.2  117"  290.0
Graze Path of component #2  0.06km North, and 0.0 secs. earlier cf. primary.
Graze Path of component #3  0.06km North, and 0.0 secs. earlier cf. primary.
Graze Path of component #4  116.28km South, and 177.9 secs. earlier cf. primary.

    552 = NSV 15775,   2.87 +/- 0.00 V ,  Type VAR:

    C A S S I N I   R E G I O N   G R A Z E

                Librations  Long +5.70   Lat -5.72
                            P +184.1     D -5.9
      Illumination of moon  86%-
        Elongation of Moon  137
    Vertical Profile Scale  2.08 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  2.07 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
     5.7      1.8   3.1   3.7   4.0   4.2   4.3   4.4
     7.7      1.9   3.1   3.7   4.1   4.3   4.4   4.4
     9.7      2.0   3.3   3.9   4.2   4.4   4.6   4.6
    11.7      2.1   3.4   4.0   4.3   4.5   4.7   4.7
    13.7      2.1   3.4   4.0   4.3   4.5   4.7   4.7