1. Graze am 4. Mai 2004 während der totalen Mondfinsternis

Daten zur Bedeckung
UT 19:40:40
Stern XZ80 38517
Größe 9,8 mag
Spektrum G0
Höhe des Mondes
Höhe der Sonne -8°
Cusp Angle +60,0U
kleinster Abstand zur Grazelinie 91km
Mondazimuth 127


grobe Karte der Bedeckungslinien für 0m üNN


detailliertere Karte der Bedeckungslinien für 0m üNN


Grafik des Profils am nächstgelegenen Punkt auf ein Grad gerundet


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   49 59 25  19 40 25    -7  6 125  9,69  29,9  14,54  60,00U  14
   6  3  0   49 58 12  19 40 26    -7  6 125  9,63  29,9  14,55  60,00U  14
   6  6  0   49 56 58  19 40 26    -7  6 125  9,57  29,9  14,56  60,00U  14
   6  9  0   49 55 45  19 40 26    -7  6 125  9,50  30,0  14,57  60,00U  14
   6 12  0   49 54 31  19 40 26    -7  6 125  9,44  30,0  14,58  60,00U  14
   6 15  0   49 53 18  19 40 27    -7  6 125  9,38  30,0  14,58  60,00U  14
   6 18  0   49 52  4  19 40 27    -7  6 125  9,32  30,0  14,59  60,00U  14
   6 21  0   49 50 50  19 40 27    -7  6 125  9,26  30,0  14,60  60,00U  14
   6 24  0   49 49 36  19 40 28    -7  6 125  9,20  30,0  14,61  60,00U  14
   6 27  0   49 48 22  19 40 28    -7  6 125  9,15  30,0  14,62  60,00U  14
   6 30  0   49 47  8  19 40 28    -7  6 126  9,09  30,0  14,62  60,00U  14
   6 33  0   49 45 53  19 40 28    -7  6 126  9,03  30,0  14,63  60,00U  14
   6 36  0   49 44 39  19 40 29    -7  6 126  8,98  30,0  14,64  60,00U  14
   6 39  0   49 43 24  19 40 29    -7  6 126  8,92  30,0  14,65  60,00U  14
   6 42  0   49 42 10  19 40 29    -7  6 126  8,87  30,0  14,66  60,00U  14
   6 45  0   49 40 55  19 40 29    -7  6 126  8,81  30,0  14,67  60,00U  14
   6 48  0   49 39 41  19 40 30    -7  7 126  8,76  30,1  14,67  60,00U  14
   6 51  0   49 38 26  19 40 30    -7  7 126  8,71  30,1  14,68  60,00U  14
   6 54  0   49 37 11  19 40 30    -7  7 126  8,66  30,1  14,69  60,00U  14
   6 57  0   49 35 56  19 40 31    -7  7 126  8,60  30,1  14,70  60,00U  14
   7  0  0   49 34 41  19 40 31    -7  7 126  8,55  30,1  14,71  60,00U  14
   7  3  0   49 33 25  19 40 31    -7  7 126  8,50  30,1  14,71  60,00U  14
   7  6  0   49 32 10  19 40 32    -7  7 126  8,45  30,1  14,72  60,00U  14
   7  9  0   49 30 55  19 40 32    -7  7 126  8,40  30,1  14,73  60,00U  14
   7 12  0   49 29 39  19 40 32    -7  7 126  8,35  30,1  14,74  60,00U  14
   7 15  0   49 28 24  19 40 33    -8  7 126  8,31  30,1  14,75  60,00U  14
   7 18  0   49 27  8  19 40 33    -8  7 126  8,26  30,1  14,76  60,00U  14
   7 21  0   49 25 52  19 40 33    -8  7 126  8,21  30,1  14,76  60,00U  14
   7 24  0   49 24 37  19 40 34    -8  7 126  8,16  30,2  14,77  60,00U  14
   7 27  0   49 23 21  19 40 34    -8  7 126  8,12  30,2  14,78  60,00U  14
   7 30  0   49 22  5  19 40 34    -8  7 126  8,07  30,2  14,79  60,00U  14
   7 33  0   49 20 48  19 40 35    -8  7 126  8,03  30,2  14,80  60,00U  14
   7 36  0   49 19 32  19 40 35    -8  7 126  7,98  30,2  14,80  60,00U  14
   7 39  0   49 18 16  19 40 35    -8  7 126  7,94  30,2  14,81  60,00U  14
   7 42  0   49 16 60  19 40 36    -8  7 126  7,89  30,2  14,82  60,00U  14
   7 45  0   49 15 43  19 40 36    -8  7 127  7,85  30,2  14,83  60,00U  14
   7 48  0   49 14 27  19 40 36    -8  7 127  7,81  30,2  14,84  60,00U  14
   7 51  0   49 13 10  19 40 37    -8  7 127  7,76  30,2  14,85  60,00U  14
   7 54  0   49 11 53  19 40 37    -8  7 127  7,72  30,2  14,85  60,00U  14
   7 57  0   49 10 36  19 40 37    -8  7 127  7,68  30,2  14,86  60,00U  14
   8  0  0   49  9 19  19 40 38    -8  7 127  7,64  30,3  14,87  60,00U  14
   8  3  0   49  8  2  19 40 38    -8  7 127  7,60  30,3  14,88  60,00U  14
   8  6  0   49  6 45  19 40 39    -8  8 127  7,56  30,3  14,89  60,00U  14
   8  9  0   49  5 28  19 40 39    -8  8 127  7,52  30,3  14,90  60,00U  14
   8 12  0   49  4 10  19 40 39    -8  8 127  7,48  30,3  14,90  60,00U  14
   8 15  0   49  2 53  19 40 40    -8  8 127  7,44  30,3  14,91  60,00U  14
   8 18  0   49  1 36  19 40 40    -8  8 127  7,40  30,3  14,92  60,00U  14
   8 21  0   49  0 18  19 40 41    -8  8 127  7,36  30,3  14,93  60,00U  14
   8 24  0   48 59  0  19 40 41    -8  8 127  7,32  30,3  14,94  59,00U  14
   8 27  0   48 57 42  19 40 41    -8  8 127  7,28  30,3  14,95  59,00U  14
   8 30  0   48 56 24  19 40 42    -9  8 127  7,24  30,3  14,95  59,00U  14
   8 33  0   48 55  6  19 40 42    -9  8 127  7,21  30,3  14,96  59,00U  14
   8 36  0   48 53 48  19 40 43    -9  8 127  7,17  30,4  14,97  59,00U  14
   8 39  0   48 52 30  19 40 43    -9  8 127  7,13  30,4  14,98  59,00U  14
   8 42  0   48 51 12  19 40 44    -9  8 127  7,10  30,4  14,99  59,00U  14
   8 45  0   48 49 54  19 40 44    -9  8 127  7,06  30,4  15,00  59,00U  14
   8 48  0   48 48 35  19 40 44    -9  8 127  7,02  30,4  15,00  59,00U  14
   8 51  0   48 47 17  19 40 45    -9  8 127  6,99  30,4  15,01  59,00U  14
   8 54  0   48 45 58  19 40 45    -9  8 127  6,95  30,4  15,02  59,00U  14
   8 57  0   48 44 39  19 40 46    -9  8 127  6,92  30,4  15,03  59,00U  14
   9  0  0   48 43 20  19 40 46    -9  8 127  6,88  30,4  15,04  59,00U  14
   9  3  0   48 42  1  19 40 47    -9  8 128  6,85  30,4  15,05  59,00U  14
   9  6  0   48 40 42  19 40 47    -9  8 128  6,82  30,4  15,05  59,00U  14
   9  9  0   48 39 23  19 40 48    -9  8 128  6,78  30,4  15,06  59,00U  14
   9 12  0   48 38  4  19 40 48    -9  8 128  6,75  30,5  15,07  59,00U  13
   9 15  0   48 36 45  19 40 49    -9  8 128  6,72  30,5  15,08  59,00U  13
   9 18  0   48 35 25  19 40 49    -9  9 128  6,68  30,5  15,09  59,00U  13
   9 21  0   48 34  6  19 40 50    -9  9 128  6,65  30,5  15,10  59,00U  13
   9 24  0   48 32 46  19 40 50    -9  9 128  6,62  30,5  15,11  59,00U  13
   9 27  0   48 31 26  19 40 51    -9  9 128  6,59  30,5  15,11  59,00U  13
   9 30  0   48 30  6  19 40 51    -9  9 128  6,56  30,5  15,12  59,00U  13
   9 33  0   48 28 46  19 40 52    -9  9 128  6,53  30,5  15,13  59,00U  13
   9 36  0   48 27 26  19 40 52    -9  9 128  6,49  30,5  15,14  59,00U  13
   9 39  0   48 26  6  19 40 53    -9  9 128  6,46  30,5  15,15  59,00U  13
   9 42  0   48 24 46  19 40 53    -9  9 128  6,43  30,5  15,16  59,00U  13
   9 45  0   48 23 26  19 40 54   -10  9 128  6,40  30,5  15,16  59,00U  13
   9 48  0   48 22  5  19 40 54   -10  9 128  6,37  30,6  15,17  59,00U  13
   9 51  0   48 20 45  19 40 55   -10  9 128  6,34  30,6  15,18  59,00U  13
   9 54  0   48 19 24  19 40 55   -10  9 128  6,31  30,6  15,19  59,00U  13
   9 57  0   48 18  4  19 40 56   -10  9 128  6,28  30,6  15,20  59,00U  13
  10  0  0   48 16 43  19 40 56   -10  9 128  6,26  30,6  15,21  59,00U  13
  10  3  0   48 15 22  19 40 57   -10  9 128  6,23  30,6  15,22  59,00U  13
  10  6  0   48 14  1  19 40 57   -10  9 128  6,20  30,6  15,22  59,00U  13
  10  9  0   48 12 40  19 40 58   -10  9 128  6,17  30,6  15,23  59,00U  13
  10 12  0   48 11 19  19 40 58   -10  9 128  6,14  30,6  15,24  59,00U  13
  10 15  0   48  9 57  19 40 59   -10  9 128  6,11  30,6  15,25  59,00U  13
  10 18  0   48  8 36  19 40 60   -10  9 129  6,09  30,6  15,26  59,00U  13
  10 21  0   48  7 15  19 41  0   -10  9 129  6,06  30,7  15,27  59,00U  13
  10 24  0   48  5 53  19 41  1   -10  9 129  6,03  30,7  15,28  59,00U  13
  10 27  0   48  4 31  19 41  1   -10  9 129  6,00  30,7  15,28  59,00U  13
  10 30  0   48  3  9  19 41  2   -10  9 129  5,98  30,7  15,29  59,00U  13
  10 33  0   48  1 48  19 41  2   -10 10 129  5,95  30,7  15,30  59,00U  13
  10 36  0   48  0 26  19 41  3   -10 10 129  5,93  30,7  15,31  59,00U  13
  10 39  0   47 59  4  19 41  4   -10 10 129  5,90  30,7  15,32  59,00U  13
  10 42  0   47 57 41  19 41  4   -10 10 129  5,87  30,7  15,33  59,00U  13
  10 45  0   47 56 19  19 41  5   -10 10 129  5,85  30,7  15,34  59,00U  13
  10 48  0   47 54 57  19 41  5   -10 10 129  5,82  30,7  15,34  59,00U  13
  10 51  0   47 53 34  19 41  6   -10 10 129  5,80  30,7  15,35  59,00U  13
  10 54  0   47 52 12  19 41  7   -10 10 129  5,77  30,7  15,36  59,00U  13
  10 57  0   47 50 49  19 41  7   -11 10 129  5,75  30,8  15,37  59,00U  13
  11  0  0   47 49 26  19 41  8   -11 10 129  5,72  30,8  15,38  59,00U  13
  11  3  0   47 48  3  19 41  8   -11 10 129  5,70  30,8  15,39  59,00U  13
  11  6  0   47 46 40  19 41  9   -11 10 129  5,67  30,8  15,40  59,00U  13
  11  9  0   47 45 17  19 41 10   -11 10 129  5,65  30,8  15,41  59,00U  13
  11 12  0   47 43 54  19 41 10   -11 10 129  5,62  30,8  15,41  59,00U  13
  11 15  0   47 42 31  19 41 11   -11 10 129  5,60  30,8  15,42  59,00U  13
  11 18  0   47 41  7  19 41 12   -11 10 129  5,58  30,8  15,43  59,00U  13
  11 21  0   47 39 44  19 41 12   -11 10 129  5,55  30,8  15,44  59,00U  13
  11 24  0   47 38 20  19 41 13   -11 10 129  5,53  30,8  15,45  59,00U  13
  11 27  0   47 36 57  19 41 14   -11 10 129  5,51  30,8  15,46  59,00U  13
  11 30  0   47 35 33  19 41 14   -11 10 129  5,48  30,9  15,47  58,00U  13
  11 33  0   47 34  9  19 41 15   -11 10 130  5,46  30,9  15,48  58,00U  13
  11 36  0   47 32 45  19 41 16   -11 10 130  5,44  30,9  15,48  58,00U  13
  11 39  0   47 31 21  19 41 16   -11 10 130  5,42  30,9  15,49  58,00U  13
  11 42  0   47 29 57  19 41 17   -11 11 130  5,39  30,9  15,50  58,00U  13
  11 45  0   47 28 32  19 41 18   -11 11 130  5,37  30,9  15,51  58,00U  13
  11 48  0   47 27  8  19 41 18   -11 11 130  5,35  30,9  15,52  58,00U  13
  11 51  0   47 25 44  19 41 19   -11 11 130  5,33  30,9  15,53  58,00U  13
  11 54  0   47 24 19  19 41 20   -11 11 130  5,30  30,9  15,54  58,00U  13
  11 57  0   47 22 54  19 41 21   -11 11 130  5,28  30,9  15,55  58,00U  13
  12  0  0   47 21 29  19 41 21   -11 11 130  5,26  30,9  15,55  58,00U  13
  12  3  0   47 20  4  19 41 22   -11 11 130  5,24  30,9  15,56  58,00U  13
  12  6  0   47 18 39  19 41 23   -11 11 130  5,22  31,0  15,57  58,00U  13
  12  9  0   47 17 14  19 41 23   -12 11 130  5,20  31,0  15,58  58,00U  13
  12 12  0   47 15 49  19 41 24   -12 11 130  5,18  31,0  15,59  58,00U  13
  12 15  0   47 14 24  19 41 25   -12 11 130  5,16  31,0  15,60  58,00U  13
  12 18  0   47 12 58  19 41 26   -12 11 130  5,14  31,0  15,61  58,00U  12
  12 21  0   47 11 33  19 41 26   -12 11 130  5,12  31,0  15,62  58,00U  12
  12 24  0   47 10  7  19 41 27   -12 11 130  5,10  31,0  15,62  58,00U  12
  12 27  0   47  8 42  19 41 28   -12 11 130  5,08  31,0  15,63  58,00U  12
  12 30  0   47  7 16  19 41 29   -12 11 130  5,06  31,0  15,64  58,00U  12
  12 33  0   47  5 50  19 41 29   -12 11 130  5,04  31,0  15,65  58,00U  12
  12 36  0   47  4 24  19 41 30   -12 11 130  5,02  31,0  15,66  58,00U  12
  12 39  0   47  2 58  19 41 31   -12 11 130  5,00  31,1  15,67  58,00U  12
  12 42  0   47  1 31  19 41 32       11 130  4,98  31,1  15,68  58,00U  12
  12 45  0   47  0  5  19 41 32       11 130  4,96  31,1  15,69  58,00U  12
  12 48  0   46 58 39  19 41 33       11 131  4,94  31,1  15,70  58,00U  12
  12 51  0   46 57 12  19 41 34       11 131  4,92  31,1  15,70  58,00U  12
  12 54  0   46 55 45  19 41 35       12 131  4,90  31,1  15,71  58,00U  12
  12 57  0   46 54 19  19 41 36       12 131  4,88  31,1  15,72  58,00U  12
  13  0  0   46 52 52  19 41 36       12 131  4,86  31,1  15,73  58,00U  12
  13  3  0   46 51 25  19 41 37       12 131  4,84  31,1  15,74  58,00U  12
  13  6  0   46 49 58  19 41 38       12 131  4,82  31,1  15,75  58,00U  12
  13  9  0   46 48 30  19 41 39       12 131  4,81  31,1  15,76  58,00U  12
  13 12  0   46 47  3  19 41 40       12 131  4,79  31,2  15,77  58,00U  12
  13 15  0   46 45 36  19 41 41       12 131  4,77  31,2  15,78  58,00U  12
  13 18  0   46 44  8  19 41 41       12 131  4,75  31,2  15,78  58,00U  12
  13 21  0   46 42 41  19 41 42       12 131  4,73  31,2  15,79  58,00U  12
  13 24  0   46 41 13  19 41 43       12 131  4,72  31,2  15,80  58,00U  12
  13 27  0   46 39 45  19 41 44       12 131  4,70  31,2  15,81  58,00U  12
  13 30  0   46 38 17  19 41 45       12 131  4,68  31,2  15,82  58,00U  12
  13 33  0   46 36 49  19 41 46       12 131  4,66  31,2  15,83  58,00U  12
  13 36  0   46 35 21  19 41 46       12 131  4,65  31,2  15,84  58,00U  12
  13 39  0   46 33 53  19 41 47       12 131  4,63  31,2  15,85  58,00U  12
  13 42  0   46 32 24  19 41 48       12 131  4,61  31,2  15,86  58,00U  12
  13 45  0   46 30 56  19 41 49       12 131  4,59  31,2  15,86  58,00U  12
  13 48  0   46 29 27  19 41 50       12 131  4,58  31,3  15,87  57,00U  12
  13 51  0   46 27 59  19 41 51       12 131  4,56  31,3  15,88  57,00U  12
  13 54  0   46 26 30  19 41 52       12 131  4,54  31,3  15,89  57,00U  12
  13 57  0   46 25  1  19 41 53       12 131  4,53  31,3  15,90  57,00U  12
  14  0  0   46 23 32  19 41 54       12 131  4,51  31,3  15,92  57,00U  12
  14  3  0   46 22  3  19 41 54       13 132  4,49  31,3  15,93  57,00U  12
  14  6  0   46 20 34  19 41 55       13 132  4,48  31,3  15,94  57,00U  12
  14  9  0   46 19  5  19 41 56       13 132  4,46  31,3  15,95  57,00U  12
  14 12  0   46 17 35  19 41 57       13 132  4,45  31,3  15,96  57,00U  12
  14 15  0   46 16  6  19 41 58       13 132  4,43  31,4  15,97  57,00U  12
  14 18  0   46 14 36  19 41 59       13 132  4,41  31,4  15,97  57,00U  12
  14 21  0   46 13  6  19 42  0       13 132  4,40  31,4  15,98  57,00U  12
  14 24  0   46 11 36  19 42  1       13 132  4,38  31,4  15,99  57,00U  12
  14 27  0   46 10  6  19 42  2       13 132  4,37  31,4  16,00  57,00U  12
  14 30  0   46  8 36  19 42  3       13 132  4,35  31,4  16,01  57,00U  12
  14 33  0   46  7  6  19 42  4       13 132  4,34  31,4  16,02  57,00U  12
  14 36  0   46  5 36  19 42  5       13 132  4,32  31,4  16,03  57,00U  11
  14 39  0   46  4  6  19 42  6       13 132  4,31  31,4  16,04  57,00U  11
  14 42  0   46  2 35  19 42  7       13 132  4,29  31,4  16,05  57,00U  11
  14 45  0   46  1  4  19 42  8       13 132  4,28  31,4  16,06  57,00U  11
  14 48  0   45 59 34  19 42  9       13 132  4,26  31,5  16,07  57,00U  11
  14 51  0   45 58  3  19 42 10       13 132  4,25  31,5  16,07  57,00U  11
  14 54  0   45 56 32  19 42 11       13 132  4,23  31,5  16,08  57,00U  11
  14 57  0   45 55  1  19 42 12       13 132  4,22  31,5  16,09  57,00U  11

                Librations  Long -2,25   Lat +1,00
                            P +16,1     D -1,3
      Illumination of moon  11%E
        Elongation of Moon  179
    Vertical Profile Scale  2,25 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1,84 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    53,0     10,6  11,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,4
    55,0     10,6  11,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,4
    57,0     10,6  11,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,4
    59,0     10,6  11,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,4
    61,0     10,6  11,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,4