Graze am 6. September 2004

Daten zur Bedeckung
UT 2:38:30
Stern ZC 652
Größe 6,3 mag
Spektrum B3
Höhe des Mondes 52°
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +12,6N
kleinster Abstand zur Grazelinie 309km
Mondazimuth 127


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils am nächstgelegenen Punkt auf ein Grad gerundet


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   0  0  0   48 44 24   2 22 47       47 108  0,92 336,5 344,68  14,03N
   0  3  0   48 46 25   2 22 53       47 108  0,92 336,5 344,69  14,02N
   0  6  0   48 48 25   2 22 59       47 108  0,92 336,5 344,70  14,01N
   0  9  0   48 50 26   2 23  5       47 109  0,92 336,5 344,71  14,01N
   0 12  0   48 52 26   2 23 11       47 109  0,92 336,5 344,72  14,00N
   0 15  0   48 54 26   2 23 17       47 109  0,92 336,5 344,73  13,99N
   0 18  0   48 56 26   2 23 23       48 109  0,92 336,5 344,73  13,98N
   0 21  0   48 58 26   2 23 29       48 109  0,91 336,5 344,74  13,97N
   0 24  0   49  0 26   2 23 35       48 109  0,91 336,5 344,75  13,97N
   0 27  0   49  2 26   2 23 41       48 109  0,91 336,6 344,76  13,96N
   0 30  0   49  4 25   2 23 47       48 109  0,91 336,6 344,77  13,95N
   0 33  0   49  6 24   2 23 53       48 109  0,91 336,6 344,77  13,94N
   0 36  0   49  8 23   2 23 59       48 110  0,91 336,6 344,78  13,93N
   0 39  0   49 10 22   2 24  5       48 110  0,91 336,6 344,79  13,93N
   0 42  0   49 12 21   2 24 11       48 110  0,91 336,6 344,80  13,92N
   0 45  0   49 14 20   2 24 17       48 110  0,91 336,6 344,81  13,91N
   0 48  0   49 16 18   2 24 23       48 110  0,90 336,6 344,81  13,90N
   0 51  0   49 18 17   2 24 29       48 110  0,90 336,6 344,82  13,89N
   0 54  0   49 20 15   2 24 35       48 110  0,90 336,6 344,83  13,89N
   0 57  0   49 22 13   2 24 41       48 110  0,90 336,6 344,84  13,88N
   1  0  0   49 24 11   2 24 47       48 110  0,90 336,6 344,85  13,87N
   1  3  0   49 26  8   2 24 53       48 110  0,90 336,7 344,86  13,86N
   1  6  0   49 28  6   2 24 59       48 111  0,90 336,7 344,86  13,85N
   1  8 60   49 30  3   2 25  5       48 111  0,90 336,7 344,87  13,84N
   1 11 60   49 32  0   2 25 10       48 111  0,90 336,7 344,88  13,84N
   1 14 60   49 33 57   2 25 16       48 111  0,89 336,7 344,89  13,83N
   1 17 60   49 35 54   2 25 22       48 111  0,89 336,7 344,90  13,82N
   1 20 60   49 37 51   2 25 28       48 111  0,89 336,7 344,90  13,81N
   1 23 60   49 39 48   2 25 34       48 111  0,89 336,7 344,91  13,80N
   1 26 60   49 41 44   2 25 40       48 111  0,89 336,7 344,92  13,79N
   1 29 60   49 43 40   2 25 46       48 111  0,89 336,7 344,93  13,79N
   1 32 60   49 45 36   2 25 52       48 112  0,89 336,7 344,94  13,78N
   1 35 60   49 47 32   2 25 58       48 112  0,89 336,7 344,95  13,77N
   1 38 60   49 49 28   2 26  4       48 112  0,89 336,8 344,96  13,76N
   1 41 60   49 51 23   2 26 10       48 112  0,89 336,8 344,96  13,75N
   1 44 60   49 53 19   2 26 15       49 112  0,88 336,8 344,97  13,74N
   1 47 60   49 55 14   2 26 21       49 112  0,88 336,8 344,98  13,74N
   1 50 60   49 57  9   2 26 27       49 112  0,88 336,8 344,99  13,73N
   1 53 60   49 59  4   2 26 33       49 112  0,88 336,8 345,00  13,72N
   1 56 60   50  0 59   2 26 39       49 112  0,88 336,8 345,01  13,71N
   1 59 60   50  2 53   2 26 45       49 113  0,88 336,8 345,01  13,70N
   2  2 60   50  4 48   2 26 51       49 113  0,88 336,8 345,02  13,69N
   2  5 60   50  6 42   2 26 57       49 113  0,88 336,8 345,03  13,68N
   2  8 60   50  8 36   2 27  3       49 113  0,88 336,8 345,04  13,68N
   2 11 60   50 10 30   2 27  8       49 113  0,88 336,8 345,05  13,67N
   2 14 60   50 12 24   2 27 14       49 113  0,87 336,9 345,06  13,66N
   2 17 60   50 14 18   2 27 20       49 113  0,87 336,9 345,07  13,65N
   2 20 60   50 16 11   2 27 26       49 113  0,87 336,9 345,07  13,64N
   2 23 60   50 18  4   2 27 32       49 113  0,87 336,9 345,08  13,63N
   2 26 60   50 19 57   2 27 38       49 114  0,87 336,9 345,09  13,62N
   2 29 60   50 21 50   2 27 43       49 114  0,87 336,9 345,10  13,61N
   2 32 60   50 23 43   2 27 49       49 114  0,87 336,9 345,11  13,61N
   2 35 60   50 25 36   2 27 55       49 114  0,87 336,9 345,12  13,60N
   2 38 60   50 27 28   2 28  1       49 114  0,87 336,9 345,13  13,59N
   2 41 60   50 29 21   2 28  7       49 114  0,87 336,9 345,14  13,58N
   2 44 60   50 31 13   2 28 13       49 114  0,87 336,9 345,14  13,57N
   2 47 60   50 33  5   2 28 18       49 114  0,86 336,9 345,15  13,56N
   2 50 60   50 34 56   2 28 24       49 114  0,86 337,0 345,16  13,55N
   2 53 60   50 36 48   2 28 30       49 115  0,86 337,0 345,17  13,54N
   2 56 60   50 38 40   2 28 36       49 115  0,86 337,0 345,18  13,54N
   2 59 60   50 40 31   2 28 42       49 115  0,86 337,0 345,19  13,53N
   3  2 60   50 42 22   2 28 47       49 115  0,86 337,0 345,20  13,52N
   3  5 60   50 44 13   2 28 53       49 115  0,86 337,0 345,21  13,51N
   3  8 60   50 46  4   2 28 59       49 115  0,86 337,0 345,22  13,50N
   3 11 60   50 47 54   2 29  5       49 115  0,86 337,0 345,22  13,49N
   3 14 60   50 49 45   2 29 10       49 115  0,86 337,0 345,23  13,48N
   3 17 60   50 51 35   2 29 16       49 116  0,86 337,0 345,24  13,47N
   3 20 60   50 53 25   2 29 22       49 116  0,85 337,0 345,25  13,47N
   3 23 60   50 55 15   2 29 28       50 116  0,85 337,1 345,26  13,46N
   3 26 60   50 57  5   2 29 34       50 116  0,85 337,1 345,27  13,45N
   3 29 60   50 58 55   2 29 39       50 116  0,85 337,1 345,27  13,45N
   3 32 60   51  0 44   2 29 45       50 116  0,85 337,1 345,28  13,44N
   3 35 60   51  2 33   2 29 51       50 116  0,85 337,1 345,29  13,43N
   3 38 60   51  4 23   2 29 57       50 116  0,85 337,1 345,29  13,42N
   3 41 60   51  6 12   2 30  2       50 116  0,85 337,1 345,30  13,41N
   3 44 60   51  8  0   2 30  8       50 117  0,85 337,1 345,31  13,40N
   3 47 60   51  9 49   2 30 14       50 117  0,85 337,1 345,32  13,39N
   3 50 60   51 11 37   2 30 19       50 117  0,85 337,1 345,33  13,39N
   3 53 60   51 13 26   2 30 25       50 117  0,85 337,1 345,34  13,38N
   3 56 60   51 15 14   2 30 31       50 117  0,84 337,1 345,35  13,37N
   3 59 60   51 17  2   2 30 37       50 117  0,84 337,2 345,36  13,36N
   4  2 60   51 18 50   2 30 42       50 117  0,84 337,2 345,37  13,35N
   4  5 60   51 20 37   2 30 48       50 117  0,84 337,2 345,38  13,34N
   4  8 60   51 22 25   2 30 54       50 117  0,84 337,2 345,38  13,33N
   4 11 60   51 24 12   2 30 59       50 118  0,84 337,2 345,39  13,32N
   4 14 60   51 25 59   2 31  5       50 118  0,84 337,2 345,40  13,31N
   4 17 60   51 27 46   2 31 11       50 118  0,84 337,2 345,41  13,30N
   4 20 60   51 29 33   2 31 16       50 118  0,84 337,2 345,42  13,30N
   4 23 60   51 31 19   2 31 22       50 118  0,84 337,2 345,43  13,29N
   4 26 60   51 33  6   2 31 28       50 118  0,84 337,2 345,44  13,28N
   4 29 60   51 34 52   2 31 33       50 118  0,84 337,2 345,45  13,27N
   4 32 60   51 36 38   2 31 39       50 118  0,83 337,3 345,46  13,26N
   4 35 60   51 38 24   2 31 45       50 118  0,83 337,3 345,47  13,25N
   4 38 60   51 40 10   2 31 50       50 119  0,83 337,3 345,47  13,24N
   4 41 60   51 41 55   2 31 56       50 119  0,83 337,3 345,48  13,23N
   4 45  0   51 43 41   2 32  2       50 119  0,83 337,3 345,49  13,22N
   4 48  0   51 45 26   2 32  7       50 119  0,83 337,3 345,50  13,21N
   4 51  0   51 47 11   2 32 13       50 119  0,83 337,3 345,51  13,20N
   4 54  0   51 48 56   2 32 19       50 119  0,83 337,3 345,52  13,19N
   4 57  0   51 50 41   2 32 24       50 119  0,83 337,3 345,53  13,19N
   5  0  0   51 52 26   2 32 30       50 119  0,83 337,3 345,54  13,18N
   5  3  0   51 54 10   2 32 35       50 120  0,83 337,3 345,55  13,17N
   5  6  0   51 55 54   2 32 41       50 120  0,83 337,4 345,56  13,16N
   5  9  0   51 57 38   2 32 47       50 120  0,83 337,4 345,57  13,15N
   5 12  0   51 59 22   2 32 52       50 120  0,83 337,4 345,58  13,14N
   5 15  0   52  1  6   2 32 58       50 120  0,82 337,4 345,59  13,13N
   5 18  0   52  2 50   2 33  3       51 120  0,82 337,4 345,59  13,12N
   5 21  0   52  4 33   2 33  9       51 120  0,82 337,4 345,60  13,11N
   5 24  0   52  6 16   2 33 14       51 120  0,82 337,4 345,61  13,10N
   5 27  0   52  7 59   2 33 20       51 120  0,82 337,4 345,62  13,09N
   5 30  0   52  9 42   2 33 26       51 121  0,82 337,4 345,63  13,08N
   5 33  0   52 11 25   2 33 31       51 121  0,82 337,4 345,64  13,07N
   5 36  0   52 13  8   2 33 37       51 121  0,82 337,4 345,65  13,07N
   5 39  0   52 14 50   2 33 42       51 121  0,82 337,5 345,66  13,06N
   5 42  0   52 16 32   2 33 48       51 121  0,82 337,5 345,67  13,05N
   5 45  0   52 18 14   2 33 53       51 121  0,82 337,5 345,68  13,04N
   5 48  0   52 19 56   2 33 59       51 121  0,82 337,5 345,69  13,03N
   5 51  0   52 21 38   2 34  4       51 121  0,82 337,5 345,70  13,02N
   5 54  0   52 23 20   2 34 10       51 121  0,82 337,5 345,71  13,01N
   5 57  0   52 25  1   2 34 16       51 122  0,81 337,5 345,72  13,00N
   6  0  0   52 26 42   2 34 21       51 122  0,81 337,5 345,72  12,99N
   6  3  0   52 28 23   2 34 27       51 122  0,81 337,5 345,73  12,98N
   6  6  0   52 30  4   2 34 32       51 122  0,81 337,5 345,74  12,97N
   6  9  0   52 31 45   2 34 38       51 122  0,81 337,5 345,75  12,96N
   6 12  0   52 33 25   2 34 43       51 122  0,81 337,6 345,76  12,95N
   6 15  0   52 35  6   2 34 49       51 122  0,81 337,6 345,77  12,94N
   6 18  0   52 36 46   2 34 54       51 122  0,81 337,6 345,78  12,93N
   6 21  0   52 38 26   2 34 60       51 123  0,81 337,6 345,79  12,92N
   6 24  0   52 40  6   2 35  5       51 123  0,81 337,6 345,80  12,92N
   6 27  0   52 41 46   2 35 10       51 123  0,81 337,6 345,81  12,91N
   6 30  0   52 43 25   2 35 16       51 123  0,81 337,6 345,82  12,90N
   6 33  0   52 45  5   2 35 21       51 123  0,81 337,6 345,83  12,89N
   6 36  0   52 46 44   2 35 27       51 123  0,81 337,6 345,84  12,88N
   6 39  0   52 48 23   2 35 32       51 123  0,81 337,6 345,85  12,87N
   6 42  0   52 50  2   2 35 38       51 123  0,81 337,7 345,86  12,86N
   6 45  0   52 51 41   2 35 43       51 123  0,80 337,7 345,87  12,85N
   6 48  0   52 53 19   2 35 49       51 124  0,80 337,7 345,88  12,84N
   6 51  0   52 54 57   2 35 54       51 124  0,80 337,7 345,89  12,83N
   6 54  0   52 56 36   2 35 60       51 124  0,80 337,7 345,90  12,82N
   6 57  0   52 58 14   2 36  5       51 124  0,80 337,7 345,90  12,81N
   7  0  0   52 59 52   2 36 10       51 124  0,80 337,7 345,91  12,80N
   7  3  0   53  1 29   2 36 16       51 124  0,80 337,7 345,92  12,79N
   7  6  0   53  3  7   2 36 21       51 124  0,80 337,7 345,93  12,78N
   7  9  0   53  4 44   2 36 27       51 124  0,80 337,7 345,94  12,77N
   7 12  0   53  6 22   2 36 32       51 125  0,80 337,7 345,95  12,76N
   7 15  0   53  7 59   2 36 37       51 125  0,80 337,8 345,96  12,75N
   7 18  0   53  9 35   2 36 43       51 125  0,80 337,8 345,97  12,74N
   7 21  0   53 11 12   2 36 48       51 125  0,80 337,8 345,98  12,73N
   7 24  0   53 12 49   2 36 54       51 125  0,80 337,8 345,99  12,72N
   7 27  0   53 14 25   2 36 59       51 125  0,80 337,8 346,00  12,72N
   7 30  0   53 16  1   2 37  4       51 125  0,80 337,8 346,01  12,71N
   7 33  0   53 17 37   2 37 10       52 125  0,80 337,8 346,02  12,70N
   7 36  0   53 19 13   2 37 15       52 125  0,79 337,8 346,03  12,69N
   7 39  0   53 20 49   2 37 20       52 126  0,79 337,8 346,04  12,68N
   7 42  0   53 22 25   2 37 26       52 126  0,79 337,8 346,05  12,67N
   7 45  0   53 23 60   2 37 31       52 126  0,79 337,9 346,06  12,66N
   7 48  0   53 25 35   2 37 36       52 126  0,79 337,9 346,07  12,65N
   7 51  0   53 27 10   2 37 42       52 126  0,79 337,9 346,08  12,64N
   7 54  0   53 28 45   2 37 47       52 126  0,79 337,9 346,09  12,63N
   7 57  0   53 30 20   2 37 52       52 126  0,79 337,9 346,10  12,62N

       652 is Double :  Mag  7.2 &  7.2, Sepn 0,100, PA =   90
      Graze Path of Secondary 0,08km North, and 0,2 secs. later cf. primary.
, &  8.8, Sepn 28,900, PA 290
      Graze Path of Tertiary 42,64km South, and 54,4 secs. earlier cf. primary.

                Librations  Long +3,45   Lat -3,27
                            P +345,9     D +2,6
      Illumination of moon  55%-
        Elongation of Moon  96
    Vertical Profile Scale  2,31 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1,52 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
     8,6      5,8   7,3   8,1   8,6   9,0   9,3   9,5
    10,6      5,8   7,3   8,1   8,6   9,0   9,3   9,5
    12,6      5,8   7,3   8,1   8,6   9,0   9,3   9,5
    14,6      5,8   7,3   8,1   8,7   9,0   9,3   9,5
    16,6      5,9   7,3   8,1   8,7   9,0   9,3   9,5