Graze am 7. Februar 2004

Daten zur Bedeckung
UT 5:58:35
Stern ZC 1479
Größe 6,4 mag
Spektrum F2
Höhe des Mondes 16°
Höhe der Sonne -9°
Cusp Angle +27,7S
kleinster Abstand zur Grazelinie 119km
Mondazimuth 276


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils am nächstgelegenen Punkt auf ein Grad gerundet


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   50 13 22   5 55 22   -11 18 273  3,03 206,9 186,97  27,84S
   6  3  0   50 10 49   5 55 27   -11 18 273  3,03 206,9 186,97  27,84S
   6  6  0   50  8 16   5 55 32   -11 18 273  3,04 206,9 186,97  27,84S
   6  9  0   50  5 43   5 55 36   -11 18 273  3,05 206,9 186,96  27,84S
   6 12  0   50  3 11   5 55 41   -11 18 273  3,06 206,9 186,96  27,83S
   6 15  0   50  0 39   5 55 45   -11 18 273  3,07 206,9 186,96  27,83S
   6 18  0   49 58  8   5 55 50   -11 18 273  3,08 206,9 186,95  27,83S
   6 21  0   49 55 37   5 55 54   -11 18 273  3,08 206,9 186,95  27,82S
   6 24  0   49 53  6   5 55 59   -11 18 273  3,09 206,9 186,95  27,82S
   6 27  0   49 50 36   5 56  3   -10 18 273  3,10 206,9 186,94  27,81S
   6 30  0   49 48  6   5 56  7   -10 18 273  3,11 206,9 186,94  27,81S
   6 33  0   49 45 37   5 56 12   -10 18 274  3,12 206,9 186,94  27,81S
   6 36  0   49 43  8   5 56 16   -10 18 274  3,13 206,9 186,93  27,80S
   6 39  0   49 40 39   5 56 21   -10 18 274  3,14 206,9 186,93  27,80S
   6 42  0   49 38 11   5 56 25   -10 18 274  3,15 206,9 186,92  27,80S
   6 45  0   49 35 43   5 56 29   -10 18 274  3,15 206,9 186,92  27,79S
   6 48  0   49 33 15   5 56 34   -10 18 274  3,16 206,9 186,92  27,79S
   6 51  0   49 30 48   5 56 38   -10 17 274  3,17 206,9 186,91  27,79S
   6 54  0   49 28 21   5 56 42   -10 17 274  3,18 206,9 186,91  27,78S
   6 57  0   49 25 55   5 56 46   -10 17 274  3,19 206,9 186,90  27,78S
   7  0  0   49 23 29   5 56 51   -10 17 274  3,20 206,9 186,90  27,77S
   7  3  0   49 21  3   5 56 55   -10 17 274  3,21 206,9 186,90  27,77S
   7  6  0   49 18 38   5 56 59   -10 17 274  3,22 206,9 186,89  27,77S
   7  9  0   49 16 13   5 57  3   -10 17 274  3,23 206,9 186,89  27,76S
   7 12  0   49 13 48   5 57  7   -10 17 274  3,24 206,9 186,88  27,76S
   7 15  0   49 11 24   5 57 12   -10 17 274  3,25 206,9 186,88  27,75S
   7 18  0   49  9  0   5 57 16   -10 17 275  3,26 206,9 186,88  27,75S
   7 21  0   49  6 37   5 57 20   -10 17 275  3,27 206,8 186,87  27,75S
   7 24  0   49  4 13   5 57 24   -10 17 275  3,27 206,8 186,87  27,74S
   7 27  0   49  1 51   5 57 28    -9 17 275  3,28 206,8 186,86  27,74S
   7 30  0   48 59 28   5 57 32    -9 17 275  3,29 206,8 186,86  27,73S
   7 33  0   48 57  6   5 57 36    -9 17 275  3,30 206,8 186,85  27,73S
   7 36  0   48 54 45   5 57 40    -9 17 275  3,31 206,8 186,85  27,73S
   7 39  0   48 52 23   5 57 44    -9 17 275  3,32 206,8 186,85  27,72S
   7 42  0   48 50  2   5 57 48    -9 17 275  3,33 206,8 186,84  27,72S
   7 45  0   48 47 42   5 57 52    -9 17 275  3,34 206,8 186,84  27,71S
   7 48  0   48 45 22   5 57 56    -9 17 275  3,35 206,8 186,83  27,71S
   7 51  0   48 43  2   5 58  0    -9 17 275  3,36 206,8 186,83  27,70S
   7 54  0   48 40 42   5 58  4    -9 17 275  3,37 206,8 186,82  27,70S
   7 57  0   48 38 23   5 58  8    -9 16 275  3,38 206,8 186,82  27,70S
   8  0  0   48 36  4   5 58 12    -9 16 275  3,39 206,8 186,82  27,69S
   8  3  0   48 33 46   5 58 16    -9 16 275  3,40 206,8 186,81  27,69S
   8  6  0   48 31 28   5 58 20    -9 16 275  3,42 206,8 186,81  27,68S
   8  9  0   48 29 10   5 58 23    -9 16 276  3,43 206,8 186,80  27,68S
   8 12  0   48 26 53   5 58 27    -9 16 276  3,44 206,8 186,80  27,67S
   8 15  0   48 24 36   5 58 31    -9 16 276  3,45 206,8 186,79  27,67S
   8 18  0   48 22 19   5 58 35    -9 16 276  3,46 206,8 186,79  27,67S
   8 21  0   48 20  3   5 58 39    -9 16 276  3,47 206,8 186,78  27,66S
   8 24  0   48 17 47   5 58 42    -8 16 276  3,48 206,8 186,78  27,66S
   8 27  0   48 15 31   5 58 46    -8 16 276  3,49 206,7 186,77  27,65S
   8 30  0   48 13 16   5 58 50    -8 16 276  3,50 206,7 186,77  27,65S
   8 33  0   48 11  1   5 58 54    -8 16 276  3,51 206,7 186,77  27,64S
   8 36  0   48  8 46   5 58 57    -8 16 276  3,52 206,7 186,76  27,64S
   8 39  0   48  6 32   5 59  1    -8 16 276  3,53 206,7 186,76  27,63S
   8 42  0   48  4 18   5 59  5    -8 16 276  3,55 206,7 186,75  27,63S
   8 45  0   48  2  5   5 59  8    -8 16 276  3,56 206,7 186,75  27,62S
   8 48  0   47 59 51   5 59 12    -8 16 276  3,57 206,7 186,74  27,62S
   8 51  0   47 57 38   5 59 15    -8 16 276  3,58 206,7 186,74  27,61S
   8 54  0   47 55 26   5 59 19    -8 16 276  3,59 206,7 186,73  27,61S
   8 57  0   47 53 14   5 59 23    -8 16 276  3,60 206,7 186,73  27,60S
   9  0  0   47 51  2   5 59 26    -8 15 277  3,61 206,7 186,72  27,60S
   9  3  0   47 48 50   5 59 30    -8 15 277  3,63 206,7 186,72  27,60S
   9  6  0   47 46 39   5 59 33    -8 15 277  3,64 206,7 186,71  27,59S
   9  9  0   47 44 28   5 59 37    -8 15 277  3,65 206,7 186,71  27,59S
   9 12  0   47 42 18   5 59 40    -8 15 277  3,66 206,7 186,70  27,58S
   9 15  0   47 40  8   5 59 44    -8 15 277  3,67 206,7 186,70  27,58S
   9 18  0   47 37 58   5 59 47    -8 15 277  3,69 206,7 186,69  27,57S
   9 21  0   47 35 48   5 59 51    -8 15 277  3,70 206,7 186,69  27,57S
   9 24  0   47 33 39   5 59 54    -7 15 277  3,71 206,7 186,68  27,56S
   9 27  0   47 31 30   5 59 58    -7 15 277  3,72 206,7 186,68  27,56S
   9 30  0   47 29 22   6  0  1    -7 15 277  3,73 206,6 186,67  27,55S
   9 33  0   47 27 13   6  0  4    -7 15 277  3,75 206,6 186,67  27,55S
   9 36  0   47 25  5   6  0  8    -7 15 277  3,76 206,6 186,66  27,54S
   9 39  0   47 22 58   6  0 11    -7 15 277  3,77 206,6 186,66  27,54S
   9 42  0   47 20 51   6  0 15    -7 15 277  3,78 206,6 186,65  27,53S
   9 45  0   47 18 44   6  0 18    -7 15 277  3,80 206,6 186,65  27,53S
   9 48  0   47 16 37   6  0 21    -7 15 277  3,81 206,6 186,64  27,52S
   9 51  0   47 14 31   6  0 24    -7 15 277  3,82 206,6 186,64  27,52S
   9 54  0   47 12 25   6  0 28    -7 15 278  3,84 206,6 186,63  27,51S
   9 57  0   47 10 19   6  0 31    -7 15 278  3,85 206,6 186,63  27,51S
  10  0  0   47  8 14   6  0 34    -7 15 278  3,86 206,6 186,62  27,50S
  10  3  0   47  6  9   6  0 37    -7 14 278  3,87 206,6 186,62  27,50S
  10  6  0   47  4  5   6  0 41    -7 14 278  3,89 206,6 186,61  27,49S
  10  9  0   47  2  0   6  0 44    -7 14 278  3,90 206,6 186,61  27,49S
  10 12  0   46 59 56   6  0 47    -7 14 278  3,92 206,6 186,60  27,48S
  10 15  0   46 57 53   6  0 50    -7 14 278  3,93 206,6 186,60  27,48S
  10 18  0   46 55 49   6  0 53    -7 14 278  3,94 206,6 186,59  27,47S
  10 21  0   46 53 46   6  0 57    -6 14 278  3,96 206,6 186,59  27,47S
  10 24  0   46 51 43   6  0 60    -6 14 278  3,97 206,6 186,58  27,46S
  10 27  0   46 49 41   6  1  3    -6 14 278  3,98 206,6 186,58  27,46S
  10 30  0   46 47 39   6  1  6    -6 14 278  4,00 206,5 186,57  27,45S
  10 33  0   46 45 37   6  1  9    -6 14 278  4,01 206,5 186,56  27,45S
  10 36  0   46 43 36   6  1 12    -6 14 278  4,03 206,5 186,56  27,44S
  10 39  0   46 41 35   6  1 15    -6 14 278  4,04 206,5 186,55  27,44S
  10 42  0   46 39 34   6  1 18    -6 14 278  4,06 206,5 186,55  27,43S
  10 45  0   46 37 33   6  1 21    -6 14 278  4,07 206,5 186,54  27,43S
  10 48  0   46 35 33   6  1 24    -6 14 278  4,08 206,5 186,54  27,42S
  10 51  0   46 33 33   6  1 27    -6 14 279  4,10 206,5 186,53  27,42S
  10 54  0   46 31 33   6  1 30    -6 14 279  4,11 206,5 186,53  27,41S
  10 57  0   46 29 34   6  1 33    -6 14 279  4,13 206,5 186,52  27,40S
  11  0  0   46 27 35   6  1 36    -6 14 279  4,14 206,5 186,52  27,40S
  11  3  0   46 25 36   6  1 39    -6 14 279  4,16 206,5 186,51  27,39S
  11  6  0   46 23 38   6  1 42    -6 13 279  4,17 206,5 186,51  27,39S
  11  9  0   46 21 40   6  1 45    -6 13 279  4,19 206,5 186,50  27,38S
  11 12  0   46 19 42   6  1 48    -6 13 279  4,20 206,5 186,49  27,38S
  11 15  0   46 17 45   6  1 51    -6 13 279  4,22 206,5 186,49  27,37S
  11 18  0   46 15 47   6  1 54    -6 13 279  4,24 206,5 186,48  27,37S
  11 21  0   46 13 50   6  1 56    -5 13 279  4,25 206,5 186,48  27,36S
  11 24  0   46 11 54   6  1 59    -5 13 279  4,27 206,4 186,47  27,36S
  11 27  0   46  9 58   6  2  2    -5 13 279  4,28 206,4 186,47  27,35S
  11 30  0   46  8  2   6  2  5    -5 13 279  4,30 206,4 186,46  27,35S
  11 33  0   46  6  6   6  2  8    -5 13 279  4,32 206,4 186,46  27,34S
  11 36  0   46  4 10   6  2 10    -5 13 279  4,33 206,4 186,45  27,33S
  11 39  0   46  2 15   6  2 13    -5 13 279  4,35 206,4 186,44  27,33S
  11 42  0   46  0 21   6  2 16    -5 13 279  4,36 206,4 186,44  27,32S
  11 45  0   45 58 26   6  2 19    -5 13 279  4,38 206,4 186,43  27,32S
  11 48  0   45 56 32   6  2 21    -5 13 279  4,40 206,4 186,43  27,31S
  11 51  0   45 54 38   6  2 24    -5 13 280  4,41 206,4 186,42  27,31S
  11 54  0   45 52 44   6  2 27    -5 13 280  4,43 206,4 186,42  27,30S
  11 57  0   45 50 51   6  2 30    -5 13 280  4,45 206,4 186,41  27,30S
  12  0  0   45 48 58   6  2 32    -5 13 280  4,47 206,4 186,41  27,29S
  12  3  0   45 47  5   6  2 35    -5 13 280  4,48 206,4 186,40  27,28S
  12  6  0   45 45 13   6  2 38    -5 13 280  4,50 206,4 186,39  27,28S
  12  9  0   45 43 20   6  2 40    -5 12 280  4,52 206,4 186,39  27,27S
  12 12  0   45 41 29   6  2 43    -5 12 280  4,54 206,4 186,38  27,27S
  12 15  0   45 39 37   6  2 45    -5 12 280  4,55 206,4 186,38  27,26S
  12 18  0   45 37 46   6  2 48    -5 12 280  4,57 206,3 186,37  27,26S
  12 21  0   45 35 55   6  2 51    -4 12 280  4,59 206,3 186,37  27,25S
  12 24  0   45 34  4   6  2 53    -4 12 280  4,61 206,3 186,36  27,25S
  12 27  0   45 32 13   6  2 56    -4 12 280  4,63 206,3 186,35  27,24S
  12 30  0   45 30 23   6  2 58    -4 12 280  4,65 206,3 186,35  27,23S
  12 33  0   45 28 33   6  3  1    -4 12 280  4,66 206,3 186,34  27,23S
  12 36  0   45 26 44   6  3  3    -4 12 280  4,68 206,3 186,34  27,22S
  12 39  0   45 24 54   6  3  6    -4 12 280  4,70 206,3 186,33  27,22S
  12 42  0   45 23  5   6  3  8    -4 12 280  4,72 206,3 186,32  27,21S
  12 45  0   45 21 17   6  3 11    -4 12 280  4,74 206,3 186,32  27,21S
  12 48  0   45 19 28   6  3 13    -4 12 280  4,76 206,3 186,31  27,20S
  12 51  0   45 17 40   6  3 16    -4 12 280  4,78 206,3 186,31  27,19S
  12 54  0   45 15 52   6  3 18    -4 12 281  4,80 206,3 186,30  27,19S
  12 57  0   45 14  4   6  3 20    -4 12 281  4,82 206,3 186,30  27,18S
  13  0  0   45 12 17   6  3 23    -4 12 281  4,84 206,3 186,29  27,18S
  13  3  0   45 10 30   6  3 25    -4 12 281  4,86 206,3 186,28  27,17S
  13  6  0   45  8 43   6  3 28    -4 12 281  4,88 206,3 186,28  27,17S
  13  9  0   45  6 56   6  3 30    -4 12 281  4,90 206,2 186,27  27,16S
  13 12  0   45  5 10   6  3 32    -4 11 281  4,92 206,2 186,27  27,15S
  13 15  0   45  3 24   6  3 35    -4 11 281  4,94 206,2 186,26  27,15S
  13 18  0   45  1 38   6  3 37    -4 11 281  4,96 206,2 186,25  27,14S
  13 21  0   44 59 53   6  3 39    -3 11 281  4,98 206,2 186,25  27,14S
  13 24  0   44 58  8   6  3 41    -3 11 281  5,00 206,2 186,24  27,13S
  13 27  0   44 56 23   6  3 44    -3 11 281  5,03 206,2 186,24  27,12S
  13 30  0   44 54 38   6  3 46    -3 11 281  5,05 206,2 186,23  27,12S
  13 33  0   44 52 54   6  3 48    -3 11 281  5,07 206,2 186,22  27,11S
  13 36  0   44 51 10   6  3 51    -3 11 281  5,09 206,2 186,22  27,11S
  13 39  0   44 49 26   6  3 53    -3 11 281  5,11 206,2 186,21  27,10S
  13 42  0   44 47 42   6  3 55    -3 11 281  5,14 206,2 186,21  27,10S
  13 45  0   44 45 59   6  3 57    -3 11 281  5,16 206,2 186,20  27,09S
  13 48  0   44 44 16   6  3 59    -3 11 281  5,18 206,2 186,19  27,08S
  13 51  0   44 42 33   6  4  2    -3 11 281  5,20 206,2 186,19  27,08S
  13 54  0   44 40 51   6  4  4    -3 11 281  5,23 206,2 186,18  27,07S
  13 57  0   44 39  8   6  4  6    -3 11 281  5,25 206,2 186,18  27,07S
  14  0  0   44 37 26   6  4  8    -3 11 282  5,27 206,1 186,17  27,06S
  14  3  0   44 35 45   6  4 10    -3 11 282  5,30 206,1 186,16  27,05S
  14  6  0   44 34  3   6  4 12    -3 11 282  5,32 206,1 186,16  27,05S
  14  9  0   44 32 22   6  4 14    -3 11 282  5,34 206,1 186,15  27,04S
  14 12  0   44 30 41   6  4 16    -3 11 282  5,37 206,1 186,15  27,04S
  14 15  0   44 29  0   6  4 19    -3 11 282  5,39 206,1 186,14  27,03S
  14 18  0   44 27 20   6  4 21    -3 10 282  5,42 206,1 186,13  27,02S
  14 21  0   44 25 40   6  4 23    -3 10 282  5,44 206,1 186,13  27,02S
  14 24  0   44 23 60   6  4 25    -2 10 282  5,47 206,1 186,12  27,01S
  14 27  0   44 22 20   6  4 27    -2 10 282  5,49 206,1 186,12  27,01S
  14 30  0   44 20 41   6  4 29    -2 10 282  5,52 206,1 186,11  27,00S
  14 33  0   44 19  2   6  4 31    -2 10 282  5,54 206,1 186,10  26,99S
  14 36  0   44 17 23   6  4 33    -2 10 282  5,57 206,1 186,10  26,99S
  14 39  0   44 15 44   6  4 35    -2 10 282  5,60 206,1 186,09  26,98S
  14 42  0   44 14  6   6  4 37    -2 10 282  5,62 206,1 186,08  26,98S
  14 45  0   44 12 28   6  4 39    -2 10 282  5,65 206,1 186,08  26,97S
  14 48  0   44 10 50   6  4 41    -2 10 282  5,68 206,0 186,07  26,96S
  14 51  0   44  9 12   6  4 43    -2 10 282  5,70 206,0 186,07  26,96S
  14 54  0   44  7 35   6  4 44    -2 10 282  5,73 206,0 186,06  26,95S
  14 57  0   44  5 58   6  4 46    -2 10 282  5,76 206,0 186,05  26,94S

    C A S S I N I   R E G I O N   G R A Z E

                Librations  Long -5,32   Lat -5,54
                            P +186,6     D -4,7
      Illumination of moon  99%-
        Elongation of Moon  169
    Vertical Profile Scale  4,06 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  2,1 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    22,9      2,6   3,9   4,4   4,7   4,8   4,9   5,0
    24,9      2,9   4,1   4,7   4,9   5,1   5,2   5,3
    26,9      2,9   4,2   4,7   5,0   5,1   5,2   5,3
    28,9      2,9   4,2   4,7   5,0   5,1   5,2   5,3
    30,9      3,0   4,2   4,7   5,0   5,2   5,3   5,3