Graze am 10. September 2004

Daten zur Bedeckung
UT 4:57:49
Stern ZC 1211
Größe 6,3 mag
Spektrum A1
Höhe des Mondes 46°
Höhe der Sonne -1°
Cusp Angle -8,5S
kleinster Abstand zur Grazelinie 39km
Mondazimuth 105


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils am nächstgelegenen Punkt auf ein Grad gerundet


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   49 13 13   4 54 32    -3 44 102  1,05 186,6 174,94  -9,02S
   6  3  0   49 13 49   4 54 36    -3 44 102  1,05 186,6 174,95  -9,01S
   6  6  0   49 14 24   4 54 40    -3 44 102  1,05 186,6 174,96  -9,00S
   6  9  0   49 14 59   4 54 44    -2 44 102  1,04 186,6 174,98  -8,99S
   6 12  0   49 15 34   4 54 49    -2 44 102  1,04 186,6 174,99  -8,98S
   6 15  0   49 16  9   4 54 53    -2 44 102  1,04 186,6 175,00  -8,97S
   6 18  0   49 16 44   4 54 57    -2 44 102  1,04 186,7 175,01  -8,96S
   6 21  0   49 17 19   4 55  1    -2 44 102  1,04 186,7 175,02  -8,95S
   6 24  0   49 17 54   4 55  5    -2 44 102  1,04 186,7 175,03  -8,94S
   6 27  0   49 18 28   4 55 10    -2 44 103  1,04 186,7 175,04  -8,93S
   6 30  0   49 19  3   4 55 14    -2 44 103  1,03 186,7 175,05  -8,92S
   6 33  0   49 19 37   4 55 18    -2 44 103  1,03 186,7 175,06  -8,90S
   6 36  0   49 20 12   4 55 22    -2 44 103  1,03 186,7 175,07  -8,89S
   6 39  0   49 20 46   4 55 27    -2 44 103  1,03 186,7 175,08  -8,88S
   6 42  0   49 21 20   4 55 31    -2 44 103  1,03 186,7 175,09  -8,87S
   6 45  0   49 21 54   4 55 35    -2 44 103  1,03 186,8 175,10  -8,86S
   6 48  0   49 22 28   4 55 40    -2 44 103  1,03 186,8 175,11  -8,85S
   6 51  0   49 23  2   4 55 44    -2 44 103  1,02 186,8 175,12  -8,84S
   6 54  0   49 23 36   4 55 48    -2 44 103  1,02 186,8 175,13  -8,83S
   6 57  0   49 24 10   4 55 52    -2 44 103  1,02 186,8 175,15  -8,82S
   7  0  0   49 24 43   4 55 57    -2 44 103  1,02 186,8 175,16  -8,81S
   7  3  0   49 25 17   4 56  1    -2 44 103  1,02 186,8 175,17  -8,80S
   7  6  0   49 25 50   4 56  5    -2 45 103  1,02 186,8 175,18  -8,79S
   7  9  0   49 26 24   4 56  9    -2 45 104  1,01 186,8 175,19  -8,78S
   7 12  0   49 26 57   4 56 14    -2 45 104  1,01 186,8 175,20  -8,77S
   7 15  0   49 27 30   4 56 18    -1 45 104  1,01 186,9 175,21  -8,75S
   7 18  0   49 28  3   4 56 22    -1 45 104  1,01 186,9 175,22  -8,74S
   7 21  0   49 28 36   4 56 27    -1 45 104  1,01 186,9 175,23  -8,73S
   7 24  0   49 29  9   4 56 31    -1 45 104  1,01 186,9 175,24  -8,72S
   7 27  0   49 29 42   4 56 35    -1 45 104  1,01 186,9 175,25  -8,71S
   7 30  0   49 30 15   4 56 39    -1 45 104  1,00 186,9 175,26  -8,70S
   7 33  0   49 30 47   4 56 44    -1 45 104  1,00 186,9 175,28  -8,69S
   7 36  0   49 31 20   4 56 48    -1 45 104  1,00 186,9 175,29  -8,68S
   7 39  0   49 31 52   4 56 52    -1 45 104  1,00 186,9 175,30  -8,67S
   7 42  0   49 32 25   4 56 57    -1 45 104  1,00 187,0 175,31  -8,66S
   7 45  0   49 32 57   4 57  1    -1 45 104  1,00 187,0 175,32  -8,65S
   7 48  0   49 33 29   4 57  5    -1 45 104  1,00 187,0 175,33  -8,64S
   7 51  0   49 34  1   4 57 10    -1 45 105  0,99 187,0 175,34  -8,63S
   7 54  0   49 34 33   4 57 14    -1 45 105  0,99 187,0 175,35  -8,61S
   7 57  0   49 35  5   4 57 18    -1 45 105  0,99 187,0 175,36  -8,60S
   8  0  0   49 35 37   4 57 23    -1 45 105  0,99 187,0 175,37  -8,59S
   8  3  0   49 36  9   4 57 27    -1 45 105  0,99 187,0 175,38  -8,58S
   8  6  0   49 36 40   4 57 31    -1 45 105  0,99 187,0 175,39  -8,57S
   8  9  0   49 37 12   4 57 36    -1 45 105  0,99 187,1 175,41  -8,56S
   8 12  0   49 37 43   4 57 40    -1 45 105  0,99 187,1 175,42  -8,55S
   8 15  0   49 38 15   4 57 44    -1 45 105  0,98 187,1 175,43  -8,54S
   8 18  0   49 38 46   4 57 49    -1 46 105  0,98 187,1 175,44  -8,53S
   8 21  0   49 39 17   4 57 53     0 46 105  0,98 187,1 175,45  -8,52S
   8 24  0   49 39 48   4 57 57     0 46 105  0,98 187,1 175,46  -8,50S
   8 27  0   49 40 19   4 58  2     0 46 105  0,98 187,1 175,47  -8,49S
   8 30  0   49 40 50   4 58  6     0 46 105  0,98 187,1 175,48  -8,48S
   8 33  0   49 41 21   4 58 10     0 46 106  0,98 187,1 175,49  -8,47S
   8 36  0   49 41 51   4 58 15     0 46 106  0,97 187,2 175,50  -8,46S
   8 39  0   49 42 22   4 58 19     0 46 106  0,97 187,2 175,52  -8,45S
   8 42  0   49 42 53   4 58 23     0 46 106  0,97 187,2 175,53  -8,44S
   8 45  0   49 43 23   4 58 28     0 46 106  0,97 187,2 175,54  -8,43S
   8 48  0   49 43 53   4 58 32     0 46 106  0,97 187,2 175,55  -8,42S
   8 51  0   49 44 24   4 58 37     0 46 106  0,97 187,2 175,56  -8,41S
   8 54  0   49 44 54   4 58 41     0 46 106  0,97 187,2 175,57  -8,39S
   8 57  0   49 45 24   4 58 45     0 46 106  0,96 187,2 175,58  -8,38S
   9  0  0   49 45 54   4 58 50     0 46 106  0,96 187,2 175,59  -8,37S
   9  3  0   49 46 24   4 58 54     0 46 106  0,96 187,3 175,60  -8,36S
   9  6  0   49 46 53   4 58 58     0 46 106  0,96 187,3 175,62  -8,35S
   9  9  0   49 47 23   4 59  3     0 46 106  0,96 187,3 175,63  -8,34S
   9 12  0   49 47 53   4 59  7     0 46 106  0,96 187,3 175,64  -8,33S
   9 15  0   49 48 22   4 59 12     0 46 107  0,96 187,3 175,65  -8,32S
   9 18  0   49 48 52   4 59 16     0 46 107  0,96 187,3 175,66  -8,31S
   9 21  0   49 49 21   4 59 20     0 46 107  0,95 187,3 175,67  -8,29S
   9 24  0   49 49 50   4 59 25     0 46 107  0,95 187,3 175,68  -8,28S
   9 27  0   49 50 19   4 59 29     0 46 107  0,95 187,3 175,69  -8,27S
   9 30  0   49 50 48   4 59 34     1 46 107  0,95 187,4 175,70  -8,26S
   9 33  0   49 51 17   4 59 38     1 47 107  0,95 187,4 175,72  -8,25S
   9 36  0   49 51 46   4 59 42     1 47 107  0,95 187,4 175,73  -8,24S
   9 39  0   49 52 15   4 59 47     1 47 107  0,95 187,4 175,74  -8,23S
   9 42  0   49 52 44   4 59 51     1 47 107  0,94 187,4 175,75  -8,22S
   9 45  0   49 53 12   4 59 56     1 47 107  0,94 187,4 175,76  -8,21S
   9 48  0   49 53 41   5  0  0     1 47 107  0,94 187,4 175,77  -8,19S
   9 51  0   49 54  9   5  0  4     1 47 107  0,94 187,4 175,78  -8,18S
   9 54  0   49 54 37   5  0  9     1 47 108  0,94 187,4 175,79  -8,17S
   9 57  0   49 55  6   5  0 13     1 47 108  0,94 187,5 175,81  -8,16S
  10  0  0   49 55 34   5  0 18     1 47 108  0,94 187,5 175,82  -8,15S
  10  3  0   49 56  2   5  0 22     1 47 108  0,94 187,5 175,83  -8,14S
  10  6  0   49 56 30   5  0 27     1 47 108  0,93 187,5 175,84  -8,13S
  10  9  0   49 56 58   5  0 31     1 47 108  0,93 187,5 175,85  -8,12S
  10 12  0   49 57 25   5  0 35     1 47 108  0,93 187,5 175,86  -8,10S
  10 15  0   49 57 53   5  0 40     1 47 108  0,93 187,5 175,87  -8,09S
  10 18  0   49 58 21   5  0 44     1 47 108  0,93 187,5 175,88  -8,08S
  10 21  0   49 58 48   5  0 49     1 47 108  0,93 187,5 175,90  -8,07S
  10 24  0   49 59 15   5  0 53     1 47 108  0,93 187,6 175,91  -8,06S
  10 27  0   49 59 43   5  0 58     1 47 108  0,93 187,6 175,92  -8,05S
  10 30  0   50  0 10   5  1  2     1 47 108  0,92 187,6 175,93  -8,04S
  10 33  0   50  0 37   5  1  7     1 47 108  0,92 187,6 175,94  -8,02S
  10 36  0   50  1  4   5  1 11     2 47 109  0,92 187,6 175,95  -8,01S
  10 39  0   50  1 31   5  1 16     2 47 109  0,92 187,6 175,96  -8,00S
  10 42  0   50  1 58   5  1 20     2 47 109  0,92 187,6 175,97  -7,99S
  10 45  0   50  2 25   5  1 24     2 47 109  0,92 187,6 175,99  -7,98S
  10 48  0   50  2 51   5  1 29     2 47 109  0,92 187,6 176,00  -7,97S
  10 51  0   50  3 18   5  1 33     2 48 109  0,92 187,7 176,01  -7,96S
  10 54  0   50  3 44   5  1 38     2 48 109  0,91 187,7 176,02  -7,94S
  10 57  0   50  4 11   5  1 42     2 48 109  0,91 187,7 176,03  -7,93S
  11  0  0   50  4 37   5  1 47     2 48 109  0,91 187,7 176,04  -7,92S
  11  3  0   50  5  3   5  1 51     2 48 109  0,91 187,7 176,05  -7,91S
  11  6  0   50  5 29   5  1 56     2 48 109  0,91 187,7 176,07  -7,90S
  11  9  0   50  5 55   5  2  0     2 48 109  0,91 187,7 176,08  -7,89S
  11 12  0   50  6 21   5  2  5     2 48 109  0,91 187,7 176,09  -7,88S
  11 15  0   50  6 47   5  2  9     2 48 110  0,91 187,7 176,10  -7,86S
  11 18  0   50  7 13   5  2 14     2 48 110  0,90 187,8 176,11  -7,85S
  11 21  0   50  7 38   5  2 18     2 48 110  0,90 187,8 176,12  -7,84S
  11 24  0   50  8  4   5  2 23     2 48 110  0,90 187,8 176,14  -7,83S
  11 27  0   50  8 29   5  2 27     2 48 110  0,90 187,8 176,15  -7,82S
  11 30  0   50  8 55   5  2 32     2 48 110  0,90 187,8 176,16  -7,81S
  11 33  0   50  9 20   5  2 36     2 48 110  0,90 187,8 176,17  -7,80S
  11 36  0   50  9 45   5  2 41     2 48 110  0,90 187,8 176,18  -7,78S
  11 39  0   50 10 10   5  2 45     2 48 110  0,90 187,8 176,19  -7,77S
  11 42  0   50 10 35   5  2 50     2 48 110  0,89 187,9 176,20  -7,76S
  11 45  0   50 11  0   5  2 54     3 48 110  0,89 187,9 176,22  -7,75S
  11 48  0   50 11 25   5  2 59     3 48 110  0,89 187,9 176,23  -7,74S
  11 51  0   50 11 50   5  3  3     3 48 110  0,89 187,9 176,24  -7,73S
  11 54  0   50 12 14   5  3  8     3 48 111  0,89 187,9 176,25  -7,71S
  11 57  0   50 12 39   5  3 12     3 48 111  0,89 187,9 176,26  -7,70S
  12  0  0   50 13  3   5  3 17     3 48 111  0,89 187,9 176,27  -7,69S
  12  3  0   50 13 27   5  3 21     3 48 111  0,89 187,9 176,29  -7,68S
  12  6  0   50 13 52   5  3 26     3 49 111  0,88 187,9 176,30  -7,67S
  12  9  0   50 14 16   5  3 30     3 49 111  0,88 188,0 176,31  -7,66S
  12 12  0   50 14 40   5  3 35     3 49 111  0,88 188,0 176,32  -7,65S
  12 15  0   50 15  4   5  3 39     3 49 111  0,88 188,0 176,33  -7,63S
  12 18  0   50 15 28   5  3 44     3 49 111  0,88 188,0 176,34  -7,62S
  12 21  0   50 15 52   5  3 49     3 49 111  0,88 188,0 176,36  -7,61S
  12 24  0   50 16 15   5  3 53     3 49 111  0,88 188,0 176,37  -7,60S
  12 27  0   50 16 39   5  3 58     3 49 111  0,88 188,0 176,38  -7,59S
  12 30  0   50 17  2   5  4  2     3 49 111  0,87 188,0 176,39  -7,58S
  12 33  0   50 17 26   5  4  7     3 49 112  0,87 188,1 176,40  -7,56S
  12 36  0   50 17 49   5  4 11     3 49 112  0,87 188,1 176,41  -7,55S
  12 39  0   50 18 12   5  4 16     3 49 112  0,87 188,1 176,43  -7,54S
  12 42  0   50 18 35   5  4 20     3 49 112  0,87 188,1 176,44  -7,53S
  12 45  0   50 18 59   5  4 25     3 49 112  0,87 188,1 176,45  -7,52S
  12 48  0   50 19 21   5  4 30     3 49 112  0,87 188,1 176,46  -7,50S
  12 51  0   50 19 44   5  4 34     4 49 112  0,87 188,1 176,47  -7,49S
  12 54  0   50 20  7   5  4 39     4 49 112  0,87 188,1 176,48  -7,48S
  12 57  0   50 20 30   5  4 43     4 49 112  0,86 188,1 176,50  -7,47S
  13  0  0   50 20 52   5  4 48     4 49 112  0,86 188,2 176,51  -7,46S
  13  3  0   50 21 15   5  4 52     4 49 112  0,86 188,2 176,52  -7,45S
  13  6  0   50 21 37   5  4 57     4 49 112  0,86 188,2 176,53  -7,43S
  13  9  0   50 21 60   5  5  2     4 49 113  0,86 188,2 176,54  -7,42S
  13 12  0   50 22 22   5  5  6     4 49 113  0,86 188,2 176,56  -7,41S
  13 15  0   50 22 44   5  5 11     4 49 113  0,86 188,2 176,57  -7,40S
  13 18  0   50 23  6   5  5 15     4 49 113  0,86 188,2 176,58  -7,39S
  13 21  0   50 23 28   5  5 20     4 49 113  0,85 188,2 176,59  -7,38S
  13 24  0   50 23 50   5  5 25     4 50 113  0,85 188,3 176,60  -7,36S
  13 27  0   50 24 11   5  5 29     4 50 113  0,85 188,3 176,61  -7,35S
  13 30  0   50 24 33   5  5 34     4 50 113  0,85 188,3 176,63  -7,34S
  13 33  0   50 24 55   5  5 38     4 50 113  0,85 188,3 176,64  -7,33S
  13 36  0   50 25 16   5  5 43     4 50 113  0,85 188,3 176,65  -7,32S
  13 39  0   50 25 37   5  5 48     4 50 113  0,85 188,3 176,66  -7,30S
  13 42  0   50 25 59   5  5 52     4 50 113  0,85 188,3 176,67  -7,29S
  13 45  0   50 26 20   5  5 57     4 50 113  0,85 188,3 176,69  -7,28S
  13 48  0   50 26 41   5  6  1     4 50 114  0,84 188,3 176,70  -7,27S
  13 51  0   50 27  2   5  6  6     4 50 114  0,84 188,4 176,71  -7,26S
  13 54  0   50 27 23   5  6 11     4 50 114  0,84 188,4 176,72  -7,24S
  13 57  0   50 27 44   5  6 15     4 50 114  0,84 188,4 176,73  -7,23S
  14  0  0   50 28  5   5  6 20     5 50 114  0,84 188,4 176,75  -7,22S
  14  3  0   50 28 25   5  6 24     5 50 114  0,84 188,4 176,76  -7,21S
  14  6  0   50 28 46   5  6 29     5 50 114  0,84 188,4 176,77  -7,20S
  14  9  0   50 29  6   5  6 34     5 50 114  0,84 188,4 176,78  -7,18S
  14 12  0   50 29 26   5  6 38     5 50 114  0,84 188,4 176,79  -7,17S
  14 15  0   50 29 47   5  6 43     5 50 114  0,83 188,5 176,80  -7,16S
  14 18  0   50 30  7   5  6 48     5 50 114  0,83 188,5 176,82  -7,15S
  14 21  0   50 30 27   5  6 52     5 50 114  0,83 188,5 176,83  -7,14S
  14 24  0   50 30 47   5  6 57     5 50 115  0,83 188,5 176,84  -7,12S
  14 27  0   50 31  7   5  7  2     5 50 115  0,83 188,5 176,85  -7,11S
  14 30  0   50 31 27   5  7  6     5 50 115  0,83 188,5 176,87  -7,10S
  14 33  0   50 31 46   5  7 11     5 50 115  0,83 188,5 176,88  -7,09S
  14 36  0   50 32  6   5  7 15     5 50 115  0,83 188,5 176,89  -7,08S
  14 39  0   50 32 25   5  7 20     5 50 115  0,83 188,6 176,90  -7,06S
  14 42  0   50 32 45   5  7 25     5 50 115  0,82 188,6 176,91  -7,05S
  14 45  0   50 33  4   5  7 29     5 51 115  0,82 188,6 176,93  -7,04S
  14 48  0   50 33 23   5  7 34     5 51 115  0,82 188,6 176,94  -7,03S
  14 51  0   50 33 43   5  7 39     5 51 115  0,82 188,6 176,95  -7,02S
  14 54  0   50 34  2   5  7 43     5 51 115  0,82 188,6 176,96  -7,00S
  14 57  0   50 34 21   5  7 48     5 51 115  0,82 188,6 176,97  -6,99S

      1211 is Double :  Mag  6.2 & 11.0, Sepn 45,5, PA =   23
      Graze Path of Secondary 85,89km South, and 29,8 secs. later cf. primary.

    C A S S I N I   R E G I O N   G R A Z E

                Librations  Long -1,48   Lat -6,27
                            P +177,1     D -6,1
      Illumination of moon  18%-
        Elongation of Moon  51
    Vertical Profile Scale  2,03 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1,46 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
   -11,0      1,9   3,4   4,1   4,6   4,9   5,1   5,3
    -9,0      1,9   3,4   4,1   4,6   4,9   5,1   5,3
    -7,0      1,9   3,4   4,1   4,6   4,9   5,1   5,3
    -5,0      1,9   3,4   4,1   4,6   4,9   5,1   5,3
    -3,0      1,9   3,4   4,1   4,6   4,9   5,1   5,3