Graze am 11. August 2004

Daten zur Bedeckung
UT 4:17:35
Stern ZC 844
Größe 5,8 mag
Spektrum B9
Höhe des Mondes 45°
Höhe der Sonne -1°
Cusp Angle +15,0N
kleinster Abstand zur Grazelinie 137km
Mondazimuth 99


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils am nächstgelegenen Punkt auf ein Grad gerundet


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   47 10 26   4 13 47    -3 43  95  1,08 344,9 346,33  15,32N
   6  3  0   47 12  7   4 13 52    -3 43  95  1,08 344,9 346,34  15,31N
   6  6  0   47 13 49   4 13 57    -3 43  95  1,08 344,9 346,34  15,31N
   6  9  0   47 15 30   4 14  2    -3 43  95  1,08 344,9 346,35  15,30N
   6 12  0   47 17 11   4 14  7    -3 43  95  1,07 344,9 346,36  15,29N
   6 15  0   47 18 52   4 14 12    -3 43  96  1,07 344,9 346,37  15,29N
   6 18  0   47 20 33   4 14 17    -3 43  96  1,07 344,9 346,37  15,28N
   6 21  0   47 22 14   4 14 22    -3 43  96  1,07 345,0 346,38  15,27N
   6 24  0   47 23 55   4 14 27    -3 43  96  1,07 345,0 346,39  15,26N
   6 27  0   47 25 35   4 14 32    -3 43  96  1,06 345,0 346,39  15,26N
   6 30  0   47 27 16   4 14 37    -3 43  96  1,06 345,0 346,40  15,25N
   6 33  0   47 28 56   4 14 42    -2 43  96  1,06 345,0 346,41  15,24N
   6 36  0   47 30 36   4 14 47    -2 43  96  1,06 345,0 346,42  15,23N
   6 39  0   47 32 16   4 14 52    -2 43  96  1,06 345,0 346,42  15,23N
   6 42  0   47 33 56   4 14 56    -2 43  96  1,06 345,0 346,43  15,22N
   6 45  0   47 35 36   4 15  1    -2 43  96  1,06 345,0 346,44  15,21N
   6 48  0   47 37 16   4 15  6    -2 44  96  1,05 345,0 346,45  15,21N
   6 51  0   47 38 56   4 15 11    -2 44  97  1,05 345,0 346,45  15,20N
   6 54  0   47 40 35   4 15 16    -2 44  97  1,05 345,0 346,46  15,19N
   6 57  0   47 42 15   4 15 21    -2 44  97  1,05 345,0 346,47  15,18N
   7  0  0   47 43 54   4 15 26    -2 44  97  1,05 345,0 346,47  15,18N
   7  3  0   47 45 33   4 15 31    -2 44  97  1,05 345,1 346,48  15,17N
   7  6  0   47 47 12   4 15 36    -2 44  97  1,04 345,1 346,49  15,16N
   7  9  0   47 48 51   4 15 41    -2 44  97  1,04 345,1 346,50  15,15N
   7 12  0   47 50 30   4 15 46    -2 44  97  1,04 345,1 346,50  15,15N
   7 15  0   47 52  8   4 15 51    -2 44  97  1,04 345,1 346,51  15,14N
   7 18  0   47 53 47   4 15 56    -2 44  97  1,04 345,1 346,52  15,13N
   7 21  0   47 55 25   4 16  1    -2 44  97  1,04 345,1 346,53  15,12N
   7 24  0   47 57  4   4 16  6    -2 44  97  1,03 345,1 346,53  15,12N
   7 27  0   47 58 42   4 16 11    -1 44  98  1,03 345,1 346,54  15,11N
   7 30  0   48  0 20   4 16 16    -1 44  98  1,03 345,1 346,55  15,10N
   7 33  0   48  1 58   4 16 20    -1 44  98  1,03 345,1 346,56  15,09N
   7 36  0   48  3 36   4 16 25    -1 44  98  1,03 345,1 346,56  15,09N
   7 39  0   48  5 13   4 16 30    -1 44  98  1,03 345,1 346,57  15,08N
   7 42  0   48  6 51   4 16 35    -1 44  98  1,03 345,2 346,58  15,07N
   7 45  0   48  8 28   4 16 40    -1 44  98  1,02 345,2 346,59  15,06N
   7 48  0   48 10  6   4 16 45    -1 44  98  1,02 345,2 346,60  15,06N
   7 51  0   48 11 43   4 16 50    -1 44  98  1,02 345,2 346,60  15,05N
   7 54  0   48 13 20   4 16 55    -1 44  98  1,02 345,2 346,61  15,04N
   7 57  0   48 14 57   4 16 60    -1 45  98  1,02 345,2 346,62  15,03N
   8  0  0   48 16 34   4 17  5    -1 45  98  1,02 345,2 346,63  15,02N
   8  3  0   48 18 10   4 17 10    -1 45  99  1,01 345,2 346,63  15,02N
   8  6  0   48 19 47   4 17 15    -1 45  99  1,01 345,2 346,64  15,01N
   8  9  0   48 21 23   4 17 20    -1 45  99  1,01 345,2 346,65  15,00N
   8 12  0   48 22 60   4 17 25    -1 45  99  1,01 345,2 346,66  14,99N
   8 15  0   48 24 36   4 17 30    -1 45  99  1,01 345,2 346,66  14,99N
   8 18  0   48 26 12   4 17 34    -1 45  99  1,01 345,2 346,67  14,98N
   8 21  0   48 27 48   4 17 39    -1 45  99  1,01 345,3 346,68  14,97N
   8 24  0   48 29 24   4 17 44     0 45  99  1,00 345,3 346,69  14,96N
   8 27  0   48 30 59   4 17 49     0 45  99  1,00 345,3 346,70  14,95N
   8 30  0   48 32 35   4 17 54     0 45  99  1,00 345,3 346,70  14,95N
   8 33  0   48 34 10   4 17 59     0 45  99  1,00 345,3 346,71  14,94N
   8 36  0   48 35 46   4 18  4     0 45 100  1,00 345,3 346,72  14,93N
   8 39  0   48 37 21   4 18  9     0 45 100  1,00 345,3 346,73  14,92N
   8 42  0   48 38 56   4 18 14     0 45 100  1,00 345,3 346,74  14,91N
   8 45  0   48 40 31   4 18 19     0 45 100  0,99 345,3 346,74  14,91N
   8 48  0   48 42  6   4 18 24     0 45 100  0,99 345,3 346,75  14,90N
   8 51  0   48 43 40   4 18 29     0 45 100  0,99 345,3 346,76  14,89N
   8 54  0   48 45 15   4 18 34     0 45 100  0,99 345,3 346,77  14,88N
   8 57  0   48 46 49   4 18 39     0 45 100  0,99 345,3 346,78  14,87N
   9  0  0   48 48 24   4 18 44     0 45 100  0,99 345,4 346,78  14,87N
   9  3  0   48 49 58   4 18 48     0 45 100  0,99 345,4 346,79  14,86N
   9  6  0   48 51 32   4 18 53     0 45 100  0,98 345,4 346,80  14,85N
   9  9  0   48 53  6   4 18 58     0 46 100  0,98 345,4 346,81  14,84N
   9 12  0   48 54 40   4 19  3     0 46 101  0,98 345,4 346,82  14,83N
   9 15  0   48 56 13   4 19  8     0 46 101  0,98 345,4 346,82  14,83N
   9 18  0   48 57 47   4 19 13     1 46 101  0,98 345,4 346,83  14,82N
   9 21  0   48 59 20   4 19 18     1 46 101  0,98 345,4 346,84  14,81N
   9 24  0   49  0 54   4 19 23     1 46 101  0,98 345,4 346,85  14,80N
   9 27  0   49  2 27   4 19 28     1 46 101  0,97 345,4 346,86  14,79N
   9 30  0   49  3 60   4 19 33     1 46 101  0,97 345,4 346,86  14,79N
   9 33  0   49  5 33   4 19 38     1 46 101  0,97 345,4 346,87  14,78N
   9 36  0   49  7  5   4 19 43     1 46 101  0,97 345,5 346,88  14,77N
   9 39  0   49  8 38   4 19 48     1 46 101  0,97 345,5 346,89  14,76N
   9 42  0   49 10 11   4 19 52     1 46 101  0,97 345,5 346,90  14,75N
   9 45  0   49 11 43   4 19 57     1 46 102  0,97 345,5 346,90  14,75N
   9 48  0   49 13 15   4 20  2     1 46 102  0,96 345,5 346,91  14,74N
   9 51  0   49 14 47   4 20  7     1 46 102  0,96 345,5 346,92  14,73N
   9 54  0   49 16 19   4 20 12     1 46 102  0,96 345,5 346,93  14,72N
   9 57  0   49 17 51   4 20 17     1 46 102  0,96 345,5 346,94  14,71N
  10  0  0   49 19 23   4 20 22     1 46 102  0,96 345,5 346,95  14,70N
  10  3  0   49 20 55   4 20 27     1 46 102  0,96 345,5 346,95  14,70N
  10  6  0   49 22 26   4 20 32     1 46 102  0,96 345,5 346,96  14,69N
  10  9  0   49 23 57   4 20 37     1 46 102  0,96 345,5 346,97  14,68N
  10 12  0   49 25 29   4 20 42     1 46 102  0,95 345,6 346,98  14,67N
  10 15  0   49 26 60   4 20 46     1 46 102  0,95 345,6 346,99  14,66N
  10 18  0   49 28 31   4 20 51     2 46 103  0,95 345,6 347,00  14,65N
  10 21  0   49 30  2   4 20 56     2 46 103  0,95 345,6 347,00  14,65N
  10 24  0   49 31 32   4 21  1     2 47 103  0,95 345,6 347,01  14,64N
  10 27  0   49 33  3   4 21  6     2 47 103  0,95 345,6 347,02  14,63N
  10 30  0   49 34 33   4 21 11     2 47 103  0,95 345,6 347,03  14,62N
  10 33  0   49 36  4   4 21 16     2 47 103  0,95 345,6 347,04  14,61N
  10 36  0   49 37 34   4 21 21     2 47 103  0,94 345,6 347,05  14,60N
  10 39  0   49 39  4   4 21 26     2 47 103  0,94 345,6 347,05  14,60N
  10 42  0   49 40 34   4 21 31     2 47 103  0,94 345,6 347,06  14,59N
  10 45  0   49 42  4   4 21 35     2 47 103  0,94 345,6 347,07  14,58N
  10 48  0   49 43 33   4 21 40     2 47 103  0,94 345,7 347,08  14,57N
  10 51  0   49 45  3   4 21 45     2 47 103  0,94 345,7 347,09  14,56N
  10 54  0   49 46 32   4 21 50     2 47 104  0,94 345,7 347,10  14,55N
  10 57  0   49 48  2   4 21 55     2 47 104  0,93 345,7 347,11  14,54N
  11  0  0   49 49 31   4 21 60     2 47 104  0,93 345,7 347,11  14,54N
  11  3  0   49 50 60   4 22  5     2 47 104  0,93 345,7 347,12  14,53N
  11  6  0   49 52 29   4 22 10     2 47 104  0,93 345,7 347,13  14,52N
  11  9  0   49 53 57   4 22 15     2 47 104  0,93 345,7 347,14  14,51N
  11 12  0   49 55 26   4 22 19     2 47 104  0,93 345,7 347,15  14,50N
  11 15  0   49 56 55   4 22 24     3 47 104  0,93 345,7 347,16  14,49N
  11 18  0   49 58 23   4 22 29     3 47 104  0,93 345,7 347,16  14,48N
  11 21  0   49 59 51   4 22 34     3 47 104  0,93 345,7 347,17  14,48N
  11 24  0   50  1 19   4 22 39     3 47 104  0,92 345,8 347,18  14,47N
  11 27  0   50  2 47   4 22 44     3 47 105  0,92 345,8 347,19  14,46N
  11 30  0   50  4 15   4 22 49     3 47 105  0,92 345,8 347,20  14,45N
  11 33  0   50  5 43   4 22 54     3 47 105  0,92 345,8 347,21  14,44N
  11 36  0   50  7 10   4 22 59     3 47 105  0,92 345,8 347,22  14,43N
  11 39  0   50  8 38   4 23  3     3 47 105  0,92 345,8 347,23  14,42N
  11 42  0   50 10  5   4 23  8     3 47 105  0,92 345,8 347,23  14,42N
  11 45  0   50 11 33   4 23 13     3 48 105  0,92 345,8 347,24  14,41N
  11 48  0   50 12 60   4 23 18     3 48 105  0,91 345,8 347,25  14,40N
  11 51  0   50 14 27   4 23 23     3 48 105  0,91 345,8 347,26  14,39N
  11 54  0   50 15 53   4 23 28     3 48 105  0,91 345,8 347,27  14,38N
  11 57  0   50 17 20   4 23 33     3 48 106  0,91 345,9 347,28  14,37N
  12  0  0   50 18 47   4 23 38     3 48 106  0,91 345,9 347,29  14,36N
  12  3  0   50 20 13   4 23 42     3 48 106  0,91 345,9 347,29  14,35N
  12  6  0   50 21 39   4 23 47     3 48 106  0,91 345,9 347,30  14,35N
  12  9  0   50 23  5   4 23 52     3 48 106  0,91 345,9 347,31  14,34N
  12 12  0   50 24 31   4 23 57     3 48 106  0,90 345,9 347,32  14,33N
  12 15  0   50 25 57   4 24  2     4 48 106  0,90 345,9 347,33  14,32N
  12 18  0   50 27 23   4 24  7     4 48 106  0,90 345,9 347,34  14,31N
  12 21  0   50 28 49   4 24 12     4 48 106  0,90 345,9 347,35  14,30N
  12 24  0   50 30 14   4 24 16     4 48 106  0,90 345,9 347,36  14,29N
  12 27  0   50 31 40   4 24 21     4 48 106  0,90 345,9 347,36  14,28N
  12 30  0   50 33  5   4 24 26     4 48 107  0,90 345,9 347,37  14,28N
  12 33  0   50 34 30   4 24 31     4 48 107  0,90 346,0 347,38  14,27N
  12 36  0   50 35 55   4 24 36     4 48 107  0,90 346,0 347,39  14,26N
  12 39  0   50 37 20   4 24 41     4 48 107  0,89 346,0 347,40  14,25N
  12 42  0   50 38 45   4 24 45     4 48 107  0,89 346,0 347,41  14,24N
  12 45  0   50 40  9   4 24 50     4 48 107  0,89 346,0 347,42  14,23N
  12 48  0   50 41 34   4 24 55     4 48 107  0,89 346,0 347,43  14,22N
  12 51  0   50 42 58   4 24 60     4 48 107  0,89 346,0 347,44  14,21N
  12 54  0   50 44 22   4 25  5     4 48 107  0,89 346,0 347,44  14,20N
  12 57  0   50 45 46   4 25 10     4 48 107  0,89 346,0 347,45  14,20N
  13  0  0   50 47 10   4 25 15     4 48 107  0,89 346,0 347,46  14,19N
  13  3  0   50 48 34   4 25 19     4 48 108  0,89 346,0 347,47  14,18N
  13  6  0   50 49 58   4 25 24     4 49 108  0,88 346,1 347,48  14,17N
  13  9  0   50 51 21   4 25 29     4 49 108  0,88 346,1 347,49  14,16N
  13 12  0   50 52 45   4 25 34     4 49 108  0,88 346,1 347,50  14,15N
  13 15  0   50 54  8   4 25 39     5 49 108  0,88 346,1 347,51  14,14N
  13 18  0   50 55 31   4 25 43     5 49 108  0,88 346,1 347,52  14,13N
  13 21  0   50 56 54   4 25 48     5 49 108  0,88 346,1 347,53  14,12N
  13 24  0   50 58 17   4 25 53     5 49 108  0,88 346,1 347,53  14,11N
  13 27  0   50 59 40   4 25 58     5 49 108  0,88 346,1 347,54  14,11N
  13 30  0   51  1  2   4 26  3     5 49 108  0,88 346,1 347,55  14,10N
  13 33  0   51  2 25   4 26  8     5 49 109  0,87 346,1 347,56  14,09N
  13 36  0   51  3 47   4 26 12     5 49 109  0,87 346,1 347,57  14,08N
  13 39  0   51  5  9   4 26 17     5 49 109  0,87 346,2 347,58  14,07N
  13 42  0   51  6 31   4 26 22     5 49 109  0,87 346,2 347,59  14,06N
  13 45  0   51  7 53   4 26 27     5 49 109  0,87 346,2 347,60  14,05N
  13 48  0   51  9 15   4 26 32     5 49 109  0,87 346,2 347,61  14,04N
  13 51  0   51 10 37   4 26 36     5 49 109  0,87 346,2 347,62  14,03N
  13 54  0   51 11 59   4 26 41     5 49 109  0,87 346,2 347,62  14,02N
  13 57  0   51 13 20   4 26 46     5 49 109  0,87 346,2 347,63  14,02N
  14  0  0   51 14 41   4 26 51     5 49 109  0,87 346,2 347,64  14,01N
  14  3  0   51 16  3   4 26 56     5 49 109  0,86 346,2 347,65  14,00N
  14  6  0   51 17 24   4 27  0     5 49 110  0,86 346,2 347,66  13,99N
  14  9  0   51 18 45   4 27  5     5 49 110  0,86 346,2 347,67  13,98N
  14 12  0   51 20  5   4 27 10     5 49 110  0,86 346,3 347,68  13,97N
  14 15  0   51 21 26   4 27 15     6 49 110  0,86 346,3 347,69  13,96N
  14 18  0   51 22 47   4 27 20     6 49 110  0,86 346,3 347,70  13,95N
  14 21  0   51 24  7   4 27 24     6 49 110  0,86 346,3 347,71  13,94N
  14 24  0   51 25 27   4 27 29     6 49 110  0,86 346,3 347,72  13,93N
  14 27  0   51 26 47   4 27 34     6 49 110  0,86 346,3 347,73  13,92N
  14 30  0   51 28  7   4 27 39     6 49 110  0,86 346,3 347,73  13,91N
  14 33  0   51 29 27   4 27 44     6 49 110  0,85 346,3 347,74  13,91N
  14 36  0   51 30 47   4 27 48     6 50 111  0,85 346,3 347,75  13,90N
  14 39  0   51 32  7   4 27 53     6 50 111  0,85 346,3 347,76  13,89N
  14 42  0   51 33 26   4 27 58     6 50 111  0,85 346,3 347,77  13,88N
  14 45  0   51 34 45   4 28  3     6 50 111  0,85 346,4 347,78  13,87N
  14 48  0   51 36  5   4 28  7     6 50 111  0,85 346,4 347,79  13,86N
  14 51  0   51 37 24   4 28 12     6 50 111  0,85 346,4 347,80  13,85N
  14 54  0   51 38 43   4 28 17     6 50 111  0,85 346,4 347,81  13,84N
  14 57  0   51 40  2   4 28 22     6 50 111  0,85 346,4 347,82  13,83N

       844 is Double :  Mag  6.6 &  6.6, Sepn 1,130, PA =  141
      Graze Path of Secondary 2,13km North, and 1,2 secs. later cf. primary.

                Librations  Long +1,69   Lat -4,51
                            P +347,7     D +4,3
      Illumination of moon  21%-
        Elongation of Moon  54
    Vertical Profile Scale  2,20 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1,52 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
     9,8      3,1   4,5   5,2   5,7   6,0   6,2   6,4
    11,8      3,1   4,5   5,2   5,7   6,0   6,2   6,4
    13,8      3,1   4,5   5,2   5,7   6,0   6,2   6,4
    15,8      3,1   4,5   5,2   5,7   6,0   6,2   6,4
    17,8      3,1   4,5   5,2   5,7   6,0   6,2   6,4